国家统计局6月14日发布的最新消息显示,2017年1-5月份,全国固定资产投资(不含农户)203718亿元,同比增长8.6%,增速比1-4月份回落0.3个百分点。从环比速度看,5月份比4月份增长0.72%。
2017年1-5月份,民间固定资产投资124329亿元,同比名义增长6.8%,增速比1-4月份回落0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资(不含农户)的比重为61%,与1-4月份持平。
其中,1-5月份全国煤炭开采和洗选业固定资产投资为694亿元,同比下降8.5%,其中,1-5月份,民间煤炭开采和洗选业固定资产投资为375亿元,同比下降18.7%。
2017年1-5月份固定资产投资(不含农户)主要数据
| 指 标 | 2017年1-5月份 | |
| 绝对量 | 同比增长(%) | |
| 固定资产投资(不含农户)(亿元) | 203718 | 8.6 |
| 其中:国有控股 | 72912 | 12.6 |
| 民间投资 | 124329 | 6.8 |
| 分项目隶属关系 | ||
| 中央项目 | 7035 | -10.2 |
| 地方项目 | 196683 | 9.4 |
| 按构成分 | ||
| 建筑安装工程 | 144542 | 9.2 |
| 设备工器具购置 | 35423 | 7.7 |
| 其他费用 | 23753 | 5.7 |
| 分产业 | ||
| 第一产业 | 5938 | 16.9 |
| 第二产业 | 77572 | 3.6 |
| 第三产业 | 120208 | 11.6 |
| 分行业 | ||
| 农林牧渔业 | 7048 | 14.1 |
| 采矿业 | 2707 | -11.4 |
| 其中:煤炭开采和洗选业 | 694 | -8.5 |
| 石油和天然气开采业 | 721 | -6.1 |
| 黑色金属矿采选业 | 238 | -24.5 |
| 有色金属矿采选业 | 390 | -17.1 |
| 非金属矿采选业 | 593 | -7.3 |
| 制造业 | 64183 | 5.1 |
| 其中:农副食品加工业 | 3607 | 7.3 |
| 食品制造业 | 1890 | 3.5 |
| 纺织业 | 2341 | 7.1 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 4796 | -0.8 |
| 医药制造业 | 2086 | 2.7 |
| 橡胶和塑料制品业 | 2262 | -0.2 |
| 非金属矿物制品业 | 5372 | 0 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1274 | -11 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 1723 | -7.2 |
| 金属制品业 | 3409 | 5.6 |
| 通用设备制造业 | 4478 | 0.1 |
| 专用设备制造业 | 4174 | 3.3 |
| 汽车制造业 | 4554 | 9.9 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1013 | 5.5 |
| 电气机械和器材制造业 | 4656 | 8 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4469 | 29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9521 | 2.4 |
| 其中:电力、热力生产和供应业 | 7209 | -0.6 |
| 建筑业 | 1316 | -20.3 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18537 | 15.1 |
| 其中:铁路运输业 | 2248 | 3.4 |
| 道路运输业 | 12103 | 23.1 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25017 | 24.5 |
| 其中:水利管理业 | 3150 | 14.7 |
| 公共设施管理业 | 20763 | 25.2 |
| 教育 | 3399 | 18.7 |
| 卫生和社会工作 | 2209 | 19.6 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2720 | 16.6 |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 2401 | -0.2 |
| 分注册类型 | ||
| 其中:内资企业 | 193995 | 9.2 |
| 港澳台商投资企业 | 4851 | -4.4 |
| 外商投资企业 | 4301 | -1.3 |
| 分施工和新开工项目 | ||
| 施工项目计划总投资 | 887153 | 19.4 |
| 新开工项目计划总投资 | 162529 | -5.6 |
| 固定资产投资(不含农户)到位资金 | 212281 | -0.1 |
| 其中:国家预算资金 | 11486 | 1.5 |
| 国内贷款 | 26791 | 2.8 |
| 利用外资 | 824 | -12.9 |
| 自筹资金 | 133794 | -4.6 |
| 其他资金 | 39386 | 16 |
| 注:1.此表中速度均为未扣除价格因素的名义增速。 | ||
| 2.此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 | ||
切换行业



正在加载...



