当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业资讯 » 正文

2001年1-12月企业及全国粗钢产量

日期:2004-01-13    来源:国际能源网

国际煤炭网

2004
01/13
14:52
文章二维码

手机扫码看资讯

关键词: 全国粗钢产量 全国分省份粗钢产量

单位:吨
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
全国 11371300 10984000 11897500 11954100 11996600 12254100 12325100 12278100 12207000 12958300 13001200 14944200
重点合计 10605245 9980911 11166108 10926514 11376649 11513652 11775216 11521066 11272494 12035413 12226442 12870502
首钢 717266 596905 709077 708743 710913 696709 713326 694041 688468 729533 607470 675112
天管 65238 62153 65178 63029 52901 39892 64100 66013 52172 0 45142 70717
天钢 97103 78083 106027 102094 100690 96703 103615 89675 96978 103177 102452 105064
天铁 154880 153893 158866 158082 158040 195042 180098 188475 228214 233420 225426 226764
唐钢 290022 308104 322968 321468 335183 343525 324947 300712 289670 340933 315949 380365
邯钢 268304 232951 289663 293087 253165 221690 242384 296347 293005 310569 293540 355647
承钢 87482 82505 82509 72488 72479 72530 72494 70003 70006 62503 225929 220161
宣钢 115267 79986 107533 116384 127341 124110 128561 130664 123500 135090 131259 140595
新兴铸管 72375 62220 73868 66091 76528 72694 76038 75875 74134 76087 73676 59117
石钢 103037 93728 98609 101993 107245 104433 99042 68046 97577 90254 104243 119906
邢钢 73700 77508 78100 70321 72300 71000 76528 85580 83660 86039 191011 272145
唐山建龙 24822 8000 8000 8000 0 0 0 0 0 8000 8000 69055
河北津西 0 0 0 0 68296 83561 70032 75054 87309 81157 84113 81503
太钢 227862 233481 259247 221041 206526 229707 261805 262440 222808 220580 240674 259045
长治 88030 84589 81389 89535 91359 88262 91088 91538 91571 93473 73570 68905
山西海鑫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96167 0
临钢 78509 80014 50004 75008 52005 58503 52004 57001 92009 96034 87504 58465
包钢 341405 310203 333582 377225 376847 376380 345575 337429 297351 316485 383572 413751
鞍钢 718085 692251 800813 791539 816708 758595 806620 724782 648111 675456 633896 725258
本钢 351809 412211 440109 418257 426208 415009 423145 353326 368316 379922 371166 461671
抚特 27114 20317 47872 33155 44038 50112 46370 50256 44713 34571 44086 42603
大连 22492 25257 35582 36137 33590 36907 36755 38340 38803 34614 28597 26545
凌钢 63561 60010 62266 61304 64525 80453 91388 95033 94026 88024 102877 105587
抚钢 56007 53768 60770 38436 57024 61893 62487 63205 64440 69452 71479 46675
通钢 150489 119856 136644 123020 126425 152918 211888 165879 179104 185236 212262 188230
北钢 25908 28933 34391 33983 31885 23506 27945 19872 16488 19921 21940 24811
西林 17711 26803 42341 42844 48322 47111 49425 37113 39882 47159 43363 176687
宝集 1555982 1406799 1628478 1517386 1658396 1596216 1629877 1632706 1602243 1688083 1600379 1619180
其中:宝钢 994749 861166 993455 938544 996262 953094 966594 997107 923655 981349 923221 980766
浦东 116421 103317 112126 58038 99690 96887 108614 124008 118587 121090 113679 113419
上一 143895 157834 186959 197715 219916 222906 213697 216249 222519 214021 225874 171666
上五 150320 136092 172448 153778 175347 153552 168270 151821 151927 176259 143886 154203
梅山 118019 113529 124775 133049 128981 133072 136166 134768 142805 146280 145067 146224
南京 149901 139664 229735 197799 201345 193713 202341 201758 203238 214973 214105 222514
沙钢 244965 235386 197206 223069 213700 230129 195471 118587 237278 240263 218490 180318
兴澄 79882 71669 73998 72540 68083 66303 60835 61261 62891 107301 110769 110176
苏钢 35972 54192 46709 71910 79910 54292 84323 84852 82463 74538 69552 69183
无锡 18130 23869 24192 30939 25842 26079 25179 27603 34589 34355 33053 36739
武进 0 0   135293           0 0 0
徐州 0 0   379969                
淮钢 43892 6880 44086 54080                
杭钢 117333 117940 140733 158810 152235 142964 153460 155440 152378 151674 148764 109577
马钢 381095 351463 391938 78686 388706 405996 415408 392276 387342 441818 423175 415084
合钢 54240 48891 54165 84190 46203 63332 63978 72634 64163 70840 60281 64877
三明 51576 90501 110099 111995 117994 134999 135000 140001 150009 162313 162817 94972
新余 133718 100109 165973   159734 157804 154683 143577 118991 165798 174580 183031
南昌 70069 69347 76002   76292 76753 76896 90908 96648 94177 99452 105557
萍乡 81258 75115 87075   83975 77664 87286 90078 84071 95343 113129 127421
济钢 273243 237627 273692 259478 257934 265866 272424 276405 264169 277050 265524 273515
莱钢 181662 142265 187554 177051 213418 194892 209869 216698 209447 222446 212267 281299
青钢 88905 84964 85168 79927 95738 90054 115708 99002 103070 121142 127669 139168
张店 0 0   54860                
舞阳 65172 50842 50378   53985 59730 60653 59012 61460 58112 50758 78375
安钢 242947 211933 246087 202447 219798 233878 243693 225829 238484 256746 205661 197503
洛钢 6429 7528 11209 18868 17161 0 9191 16247 12322 0 15539 27433
武钢 568257 528974 536644 545966 600733 577143 601650 629032 599352 632852 586825 677878
冶钢 76169 72523 83156 83634 85891 90640 80476 84437 0 94416 90282 94058
鄂钢 91047 81324 94570 91000 93381 194322 148504 146682 167489 131483 133166 131126
华菱集团 241552 229805 273430 269416 282654 343022 338071 345628 428987 452384 446547 409952
其中:湘钢 120038 95808 110890 112084 108395 173516 179002 188064 215018 241282 235060 234739
涟源 103035 113196 142078 138032 153959 148495 139036 138483 200205 189851 189401 151747
衡管 18479 20801 20462 19300 20300 21011 20033 19081 13764 21251 22086 23466
广钢 80105 173139 145769 158812 153064 166877 157834 123707 125664 203931 164007 199483
韶钢 124860 105557 117057 114502 116530 115123 117467 118560 116543 123713 141205 111738
柳钢 64806 95673 110287 100968 72984 100424 108170 113007 104803 108584 113921 130649
重钢 146921 140382 164691 140192 156857 165181 165833 163285 160295 167402 162741 93331
攀钢 310251 282017 313798 283966 307197 288031 372498 407658 260568 320997 415249 390970
长特 23162 26762 42570 44436 46848 47865 45673 37903 37306 36651 36057 43673
成无 33201 38907 30988 31423 28701 31803            
成都 28270 53660 51313 57072 53038 59182            
威钢 31422 28000 31878 51005 52232 60618 66691 64234 55556 65026 68485 75364
达钢 24073 17337 25342 25870 20381 25439 25434 28564 31196 24744 32795 32750
水钢 100286 90518 70150 78128 76650 126052 118460 120500 71068 121069 135068 163332
贵钢 5611 7009 6565 8372 8359 11707 11007 18607 19564 19315 20537 12653
昆钢 152353 156486 162476 155431 191049 162000 186353 191239 158430 165604 164938 185991
略阳 25619 22343 27630 13861 28844 28687 29538 29541 27503 28047 27891 25506
酒钢 180089 160158 162012 167315 167519 166186 163029 164109 172008 177488 176082 161450
兰钢 21878 27029 29087 0 0 0            
西宁 30018 41331 31376 46173 44513 32925 36718 43339 34571 36148 31579 33264
八一 130446 91264 89520 85291 106514 104469 104988 104145 107698 83461 105677 140323
 
返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网