地区 | 2017年7月 | 1-7月份 |
北京市 | 0 | 0 |
天津市 | 207.66 | 1251.37 |
河北省 | 1746.42 | 11688.36 |
山西省 | 388.52 | 2417.55 |
内蒙古自治区 | 158.88 | 1088.09 |
辽宁省 | 567.78 | 3696.45 |
吉林省 | 77.15 | 494.79 |
黑龙江省 | 44.41 | 262.54 |
上海市 | 139.63 | 948.31 |
江苏省 | 956.61 | 6545.27 |
浙江省 | 110.46 | 682.59 |
安徽省 | 232.86 | 1656.57 |
福建省 | 156.04 | 1042.11 |
江西省 | 196.22 | 1363.32 |
山东省 | 590.05 | 4363.67 |
河南省 | 262.63 | 1696.08 |
湖北省 | 251.65 | 1707.27 |
湖南省 | 181.68 | 1119.09 |
广东省 | 253.12 | 1621.11 |
广西壮族自治区 | 204.94 | 1294.07 |
海南省 | 0 | 0.53 |
重庆市 | 30.15 | 197.36 |
四川省 | 175.53 | 1255.11 |
贵州省 | 39.93 | 232.44 |
云南省 | 131.96 | 792.21 |
陕西省 | 101.66 | 631.56 |
甘肃省 | 49.06 | 311.58 |
青海省 | 10.13 | 64.33 |
宁夏回族自治区 | 21.98 | 125.64 |
新疆维吾尔自治区 | 114.99 | 605.87 |
合计 | 7402.1 | 49155.2 |
来源:冶金工业信息中心