当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业要闻 » 正文

2019年3月钢铁企业生铁产量统计数据表

日期:2019-04-20    来源:国际能源网

国际煤炭网

2019
04/20
16:03
文章二维码

手机扫码看新闻

关键词: 钢铁企业生铁产量 生铁产量 钢铁企业生铁产量统计数据

单位:吨
序号 企业名称 本月数 上月数 去年同月 本月同比% 本年累计 去年同期累计 累计同比(%)
  合计 53231664 51031733 50049369 6.36 157852683 147457078 7.05
1 首钢集团 1843595 1925086 2231970 -17.4 5874870 6134369 -4.23
1.1 首钢集团有限公司 1311150 1194320 1389512 -5.64 3822270 3937175 -2.92
1.2 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 233783 266995 290723 -19.59 820347 770766 6.43
1.4 首钢长治钢铁有限公司 96672 150353 185559 -47.9 436638 402414 8.5
1.5 通化钢铁集团股份有限公司 201990 313418 363280 -44.4 795615 1016935 -21.76
3 天津天铁冶金集团有限公司 317476 248238 200668 58.21 815332 660652 23.41
4 天津钢管集团股份有限公司 72008 76532 80007 -10 148540 230317 -35.51
6 天津荣程联合钢铁集团有限公司 209454 181260 174699 19.89 606803 493624 22.93
7 天津天丰钢铁有限公司 179545 126703 77984 130.23 481818 130370 269.58
8 河钢集团有限公司 3365158 3327072 2661602 26.43 10156765 8055188 26.09
8.1 河钢集团唐钢公司 1419022 1274214 930626 52.48 4008368 2796988 43.31
8.2 河钢集团邯钢公司 651111 822153 401536 62.16 2392557 1347736 77.52
8.3 河钢集团宣钢公司 440477 481429 520122 -15.31 1455177 1496418 -2.76
8.4 河钢集团承钢公司 639125 523582 575327 11.09 1662795 1737933 -4.32
8.5 河钢集团舞钢公司 104332 81436 89442 16.65 275317 245657 12.07
8.6 河钢集团石钢公司 111091 144258 144549 -23.15 362551 430456 -15.78
9 新兴铸管股份有限公司 500140 443160 372266 34.35 1332131 1128321 18.06
10 邢台钢铁有限责任公司 123548 184583 108459 13.91 501548 323589 55
11 北京建龙重工集团有限公司 2330545 2212250 2098778 11.04 7100791 6089043 16.62
11.1 抚顺新钢铁有限责任公司 298176 271641 298213 -0.01 864738 812120 6.48
12 建龙西林钢铁有限公司 287778 269546 243298 18.28 861890 668706 28.89
13 河北津西钢铁集团 758556 669060 797351 -4.87 2189736 2327002 -5.9
13.1 河北津西钢铁集团股份有限公司 758556 669060 752894 0.75 2189736 2112208 3.67
14.1 德龙钢铁有限公司 193880 230060 230583 -15.92 667420 502014 32.95
16 河北新武安钢铁集团有限公司 269095 479697 291316 -7.63 1243955 1227976 1.3
16.1 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 11397 143223 70159 -83.76 315026 359468 -12.36
16.2 烘熔钢铁有限公司 100173 157949 88769 12.85 416330 431979 -3.62
16.3 河北新金钢铁有限公司 157525 178525 132388 18.99 512599 436529 17.43
17 河北普阳钢铁集团 421947 425698 233912 80.39 1295827 915190 41.59
18 武安市明芳钢铁有限公司 130122 158390 81454 59.75 416598 262393 58.77
19 冀南钢铁集团有限公司 204719 329887 181515 12.78 874468 718366 21.73
19.1 河北文丰钢铁有限公司 118276 179398 112392 5.24 479804 448445 6.99
19.2 金鼎重工股份有限公司 86443 150489 69123 25.06 394664 269921 46.21
20 唐山港陆钢铁有限公司 544593 476523 434095 25.45 1475347 1121947 31.5
21 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 485443 440595 457157 6.19 1367590 1134471 20.55
22 河北天柱钢铁集团有限公司 261629 295820 255878 2.25 876802 702762 24.77
23 唐山东华钢铁企业集团有限公司 169981 170838 254053 -33.09 592270 728277 -18.68
24 敬业集团有限公司 822944 730710 630200 30.58 2284364 1554628 46.94
25 裕华钢铁有限公司 272810 460289 325765 -16.26 1223604 1108770 10.36
26 荣信钢铁有限公司 305699 276302 233832 30.73 807113 735246 9.77
27 唐山国义特种钢铁有限公司 189405 191483 196425 -3.57 612920 565364 8.41
29 唐山文丰山川轮毂有限公司 133457 157467 129459 3.09 505852 375123 34.85
30 河北东海特钢集团有限公司 732632 691711 582571 25.76 2139160 1700401 25.8
31 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 368517 429630 372462 -1.06 1250331 1173236 6.57
32 太原钢铁(集团)有限公司 653158 652809 706848 -7.6 1999417 2073711 -3.58
33 山西中阳钢铁有限公司 223241 269418 273839 -18.48 812027 778777 4.27
34 山西建邦集团有限公司 227061 288125 288796 -21.38 831925 772768 7.66
35 山西新泰钢铁有限公司 258148 222947 148536 73.79 718489 517634 38.8
37 包头钢铁(集团)有限责任公司 1187844 1077952 1229203 -3.36 3401558 3658450 -7.02
38 鞍钢集团公司 3129343 2839804 3053803 2.47 9152524 8785279 4.18
38.1    鞍山钢铁集团公司 2202988 2008121 2169817 1.53 6472570 6297400 2.78
38.2    攀钢集团有限公司 926355 831683 883986 4.79 2679954 2487879 7.72
39 本钢集团有限公司 1453075 1311736 1209659 20.12 4215289 3524673 19.59
40 凌源钢铁集团有限责任公司 444675 426930 431857 2.97 1343797 1197962 12.17
41 五矿营口中板有限责任公司 475569 561072 589042 -19.26 1651634 1638081 0.83
42 中国宝武钢铁集团有限公司 5390292 4764186 5106568 5.56 15279973 14905021 2.52
42.1.1 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 367825 335598 361894 1.64 1057273 1042531 1.41
42.2 宝山钢铁股份有限公司 1270030 1149581 1233029 3 3687005 3595489 2.55
42.2.1 武汉钢铁有限公司 1277707 1229088 1385828 -7.8 3877117 3876040 0.03
42.4 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 551573 462523 346954 58.98 1559939 1229653 26.86
43 中信泰富特钢集团有限公司 930314 1025862 873656 6.49 2960619 2781037 6.46
43.1 江阴兴澄特种钢铁有限公司 422800 476267 412436 2.51 1367327 1310834 4.31
43.2 湖北新冶钢有限公司 220001 233638 200006 10 676467 638567 5.94
43.3 青岛钢铁控股集团有限责任公司 287513 315957 261214 10.07 916825 831636 10.24
44 南京钢铁集团有限公司 862561 769629 838573 2.86 2448585 2399099 2.06
45 江苏沙钢集团 2908964 2601312 2552547 13.96 8249112 7765160 6.23
45.1 江苏沙钢集团有限公司 1702235 1566612 1568578 8.52 4973002 4560424 9.05
45.2   东北特殊钢集团有限责任公司 120451 78949 47265 154.84 215379 240042 -10.27
45.3 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 188463 170716 231964 -18.75 547083 736810 -25.75
45.4 江苏永钢集团有限公司 769854 693529 566953 35.79 2187341 1932103 13.21
46 苏州苏信特钢有限公司 38461 42202 48721 -21.06 85147 130006 -34.51
47 中天钢铁集团有限公司 861099 812038 918079 -6.21 2538584 2680813 -5.31
48 江苏申特钢铁有限公司 131507 113180 179095 -26.57 360121 571716 -37.01
51 常熟市龙腾特种钢有限公司 237365 218802 237510 -0.06 694330 692121 0.32
52 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 414261 370715 419826 -1.33 1193655 1235988 -3.43
53 盐城市联鑫钢铁有限公司 211069 205477 200836 5.1 627673 619567 1.31
54 宁波钢铁有限公司 355778 339041 338588 5.08 1061078 1057277 0.36
55 衢州元立金属制品有限公司 335636 375519 326770 2.71 1098758 1067735 2.91
57 马钢(集团)控股有限公司 1510352 1258675 1648077 -8.36 4164174 4675114 -10.93
57.1 马鞍山钢铁股份有限公司 1510352 1258675 1648077 -8.36 4164174 4675114 -10.93
58 铜陵市富鑫钢铁有限公司 133479 135121 114988 16.08 289374 314345 -7.94
59 安徽省贵航特钢有限公司 149700 132424 155450 -3.7 435294 467438 -6.88
60 新余钢铁集团有限公司 790998 720268 761348 3.89 2302231 2258020 1.96
61 江西方大钢铁集团有限公司 1084804 1189256 993067 9.24 3136164 3078035 1.89
61.1 方大特钢科技股份有限公司 287124 322798 266388 7.78 805614 772781 4.25
61.2 江西萍钢实业股份有限公司 797680 866458 726679 9.77 2330550 2305254 1.1
62 福建省三钢(集团)有限责任公司 854267 817861 833076 2.54 2582215 2509482 2.9
63 三宝集团股份有限公司 147714 173554 186907 -20.97 514829 536252 -3.99
64 山东钢铁集团有限公司 1983876 1733495 1520437 30.48 5519116 4379289 26.03
64.1 山东钢铁股份有限公司 1341703 1224078 954409 40.58 3802547 2925759 29.97
65 山东石横特钢集团有限公司 278479 301339 228861 21.68 864836 757976 14.1
66 山东泰山钢铁集团有限公司 237948 262864 240115 -0.9 763494 770239 -0.88
67 潍坊特钢集团有限公司 225613 164417 189240 19.22 573948 442695 29.65
68 日照钢铁控股集团有限公司 1261960 1108332 1281519 -1.53 3511456 3541456 -0.85
69 西王金属科技有限公司 167813 189763 241925 -30.63 550151 608815 -9.64
70 安阳钢铁集团有限责任公司 596571 541070 715571 -16.63 1727638 1898287 -8.99
70.1 安阳钢铁股份有限公司 413020 359890 492966 -16.22 1173193 1333524 -12.02
70.2 信阳钢铁公司 183551 181180 222605 -17.54 554445 564763 -1.83
71 河南凤宝特钢有限公司 61516 50216 83513 -26.34 164917 267501 -38.35
72 河南济源钢铁(集团)有限公司 298477 254913 304992 -2.14 837710 895946 -6.5
73 南阳汉冶特钢有限公司 200916 183698 199134 0.89 496998 591447 -15.97
74 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 1727562 1540584 1442658 19.75 5006315 4360368 14.81
74.1 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 710567 635222 650262 9.27 2058293 1918762 7.27
74.2 湖南华菱涟源钢铁有限公司 668443 586689 459811 45.37 1917668 1507259 27.23
74.3 衡阳华菱钢管有限公司 93487 92667 90560 3.23 288263 258700 11.43
74.4 阳春新钢铁有限责任公司 255065 226006 242025 5.39 742091 675647 9.83
75 冷水江钢铁有限责任公司 256447 161667 246537 4.02 616649 707961 -12.9
77 广西柳州钢铁集团有限公司 1002693 986587 1039865 -3.57 2959211 2978369 -0.64
78 广西贵港钢铁集团有限公司 117713 99293 128431 -8.35 357843 374854 -4.54
79 重庆钢铁股份有限公司 513339 464976 484162 6.03 1479832 1342587 10.22
81 四川省达州钢铁集团有限责任公司 201591 227132 217887 -7.48 614417 572947 7.24
83 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 625019 578677 586384 6.59 1741201 1686410 3.25
84 云南玉溪钢铁集团仙福钢铁有限公司 205738 191658 170014 21.01 591860 507335 16.66
85 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 224588 230741 255713 -12.17 743299 758879 -2.05
86 陕西略阳钢铁有限责任公司 45534 50532 70423 -35.34 136649 161200 -15.23
87 陕西钢铁集团有限公司 776685 920433 635741 22.17 2559512 2411980 6.12
88 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 566179 522118 510077 11 1616818 1459221 10.8
89 西宁特殊钢集团有限责任公司 54933 130239 100122 -45.13 280067 319877 -12.45

 
来源:冶金工业信息中心
返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发新闻

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网