当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业要闻 » 正文

2018年7月钢铁企业粗钢产量统计数据表

日期:2019-08-20    来源:国际能源网

国际煤炭网

2019
08/20
21:43
文章二维码

手机扫码看新闻

关键词: 钢铁企业粗钢产量 粗钢产量 钢铁企业粗钢产量统计数据

单位:吨
序号 企业名称 本月数 去年同月 本月同比% 本年累计 去年同期累计 累计同比(%)
  合计 59768647 56875686 5.09 399883282 373849836 6.96
1 首钢集团 2375813 2481442 -4.26 16163046 16074098 0.55
1.1 首钢集团有限公司 1413263 1628452 -13.21 10064582 10849079 -7.23
1.2 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 340495 330421 3.05 2099586 1887956 11.21
1.3 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 23008 22099 4.11 144599 128370 12.64
1.4 首钢长治钢铁有限公司 190020 197030 -3.56 1296372 1371441 -5.47
1.5 通化钢铁集团股份有限公司 373058 267903 39.25 2427871 1674896 44.96
2 天津冶金集团有限公司 509223 532020 -4.28 2766795 3058455 -9.54
3 天津天铁冶金集团有限公司 225230 314249 -28.33 1586513 1742670 -8.96
4 天津钢管集团股份有限公司 151055 158022 -4.41 1018281 1096801 -7.16
5 天津天钢集团有限公司 784746 690029 13.73 4206941 4117236 2.18
6 天津荣程联合钢铁集团有限公司 360255 328287 9.74 2007710 1824278 10.06
7 天津天丰钢铁有限公司 187646 134725 39.28 836866 849229 -1.46
8 河钢集团有限公司 3955117 4059407 -2.57 24851989 25681898 -3.23
8.1 河钢集团唐钢公司 1394000 1372249 1.59 8624963 8419340 2.44
8.2 河钢集团邯钢公司 1100744 1089880 1 5759677 6746603 -14.63
8.3 河钢集团宣钢公司 515353 524574 -1.76 3499494 3397955 2.99
8.4 河钢集团承钢公司 499738 680906 -26.61 3852602 4417082 -12.78
8.5 河钢集团舞钢公司 273083 200936 35.91 1841361 1320807 39.41
8.6 河钢集团石钢公司 172199 190862 -9.78 1273892 1380111 -7.7
10 新兴铸管股份有限公司 346679 461835 -24.93 2497539 2837593 -11.98
11 邢台钢铁有限责任公司 124010 240461 -48.43 959357 1497850 -35.95
12 北京建龙重工集团有限公司 1998358 1702891 17.35 13963250 10925438 27.8
13 河北津西钢铁集团 789186 974110 -18.98 6366941 7102175 -10.35
13.1 河北津西钢铁集团股份有限公司 789186 815761 -3.26 5852414 5651329 3.56
14 唐山国丰钢铁有限公司 330210 673466 -50.97 3328301 4340995 -23.33
15.1 德龙钢铁有限公司 302512 268871 12.51 1740891 1690998 2.95
17.1 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 176603 166545 6.04 1037356 1211106 -14.35
17.2 烘熔钢铁有限公司 192237 205130 -6.29 1110775 1203632 -7.71
17.3 河北新金钢铁有限公司 255814 333422 -23.28 1550114 1856167 -16.49
18 河北普阳钢铁集团 498966 545686 -8.56 3045822 3635364 -16.22
20.1 河北文丰钢铁有限公司 281891 287705 -2.02 1543779 1781596 -13.35
20.2 金鼎重工股份有限公司 210290 191127 10.03 1096040 1310904 -16.39
21 唐山港陆钢铁有限公司 524413 207440 152.8 3059239 2050285 49.21
22 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 512120 515851 -0.72 3416640 3453139 -1.06
23 河北天柱钢铁集团有限公司 355635 254601 39.68 2318983 2115170 9.64
24 唐山东华钢铁企业集团有限公司 237718 238570 -0.36 1652408 1520247 8.69
25 河北敬业集团有限责任公司 996696 927188 7.5 6120783 6309372 -2.99
26 裕华钢铁有限公司 423854 327175 29.55 2762741 2501396 10.45
27 荣信钢铁有限公司 277296 206536 34.26 1791453 1059831 69.03
28 唐山国义特种钢铁有限公司 163431 177874 -8.12 1160703 1301704 -10.83
29 唐山正丰钢铁有限公司 83275 0 0 193164 64252 200.63
30 唐山文丰山川轮毂有限公司 206675 196073 5.41 1226749 1343237 -8.67
33 河北东海特钢集团有限公司 646802 541818 19.38 4720023 4074469 15.84
34 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 482402 358663 34.5 2541997 2696719 -5.74
35 太原钢铁(集团)有限公司 899928 877809 2.52 6262727 5975578 4.81
36 山西中阳钢铁有限公司 269911 239648 12.63 1812838 1541779 17.58
37 山西建邦集团有限公司 268650 261203 2.85 1737452 1530828 13.5
38 山西新泰钢铁有限公司 247068 192540 28.32 1390887 1252837 11.02
40 包头钢铁(集团)有限责任公司 1334794 1275087 4.68 8801038 7977126 10.33
41 鞍钢集团公司 2990805 3051662 -1.99 21826382 20731791 5.28
41.1 鞍山钢铁集团公司 2043765 2170220 -5.83 15138883 14273174 6.07
41.2 攀钢集团有限公司 817856 739548 10.59 5774875 5584598 3.41
42 本钢集团有限公司 1251346 1449367 -13.66 8815220 9530923 -7.51
43 东北特殊钢集团有限责任公司 186977 113263 65.08 1292323 849311 52.16
44 凌源钢铁集团有限责任公司 497119 462530 7.48 3190447 3051663 4.55
45 五矿营口中板有限责任公司 544446 535290 1.71 3691324 3566796 3.49
46 西林钢铁集团有限公司 197621 223090 -11.42 1543085 1218874 26.6
47 中国宝武钢铁集团有限公司 5880733 5550348 5.95 38833022 37204712 4.38
47.1.1 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 390009 352193 10.74 2689059 2368786 13.52
47.2 宝山钢铁股份有限公司 1359218 1342945 1.21 9237453 9110130 1.4
47.2.1 武汉钢铁股份有限公司 1387478 1320010 5.11 9297105 9208017 0.97
47.4 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 613490 532373 15.24 3613246 3348940 7.89
48 中信泰富特钢集团有限公司 1065557 963309 10.61 7283038 6668574 9.21
48.1 江阴兴澄特种钢铁有限公司 530870 485680 9.3 3570649 3398168 5.08
48.2 湖北新冶钢有限公司 268182 238129 12.62 1884511 1653588 13.96
48.3 青岛钢铁控股集团有限责任公司 266505 239500 11.28 1827878 1616818 13.05
49 南京钢铁集团有限公司 832580 867169 -3.99 6053149 5594729 8.19
50 江苏沙钢集团 3431093 3328622 3.08 23361610 22181040 5.32
50.1 江苏沙钢集团有限公司 2050326 2126988 -3.6 14238562 14075945 1.16
50.2 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 297035 264835 12.16 2019450 1770554 14.06
50.3 江苏永钢集团有限公司 693921 657261 5.58 4622867 4539429 1.84
51 苏州苏信特钢有限公司 67395 65161 3.43 447958 394101 13.67
52 中天钢铁集团有限公司 518236 901480 -42.51 5158403 6026488 -14.4
54 江苏申特钢铁有限公司 116310 0 0 1247900 0 0
57 常熟市龙腾特种钢有限公司 272161 275782 -1.31 1821058 1615019 12.76
58 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 508169 507599 0.11 3430911 3443018 -0.35
59 盐城市联鑫钢铁有限公司 255855 265286 -3.56 1841560 1826694 0.81
60 宁波钢铁有限公司 392042 401187 -2.28 2649076 2664526 -0.58
61 衢州元立金属制品有限公司 375735 435857 -13.79 2680223 2711250 -1.14
62 丽水华宏钢铁制品有限公司 98082 138713 -29.29 404416 138713 191.55
63 马钢(集团)控股有限公司 1741211 1540321 13.04 11726524 11507319 1.9
63.1 马鞍山钢铁股份有限公司 1741211 1540321 13.04 11726524 11507319 1.9
64 铜陵市富鑫钢铁有限公司 148262 141126 5.06 861070 1024006 -15.91
65 安徽省贵航特钢有限公司 183500 0 0 1338896 0 0
66 新余钢铁集团有限公司 793305 676936 17.19 5413997 5021568 7.81
67 江西方大钢铁集团有限公司 1379913 1265989 9 8926829 8513524 4.85
67.1 方大特钢科技股份有限公司 358142 312506 14.6 2439259 2114814 15.34
67.2 江西萍钢实业股份有限公司 1021771 953483 7.16 6487569 6398710 1.39
68 福建省三钢(集团)有限责任公司 1034286 999404 3.49 7000604 6381071 9.71
70 山东钢铁集团有限公司 2036014 1609493 26.5 13070912 9470989 38.01
70.1 山东钢铁股份有限公司 1284358 1044032 23.02 8655347 5473332 58.14
71 山东石横特钢集团有限公司 311939 284600 9.61 2035107 2002015 1.65
72 山东泰山钢铁集团有限公司 300139 277241 8.26 2054308 1917288 7.15
74 潍坊特钢集团有限公司 255004 247673 2.96 1431639 1594778 -10.23
75 日照钢铁控股集团有限公司 1296412 1190864 8.86 9178641 8929307 2.79
76 西王金属科技有限公司 240123 213527 12.46 1706370 1715295 -0.52
77 安阳钢铁集团有限责任公司 1007699 1021643 -1.36 6353976 5568967 14.1
77.1 安阳钢铁股份有限公司 723317 778707 -7.11 4715073 4031936 16.94
77.2 信阳钢铁公司 284382 242936 17.06 1638903 1537031 6.63
78 河南凤宝特钢有限公司 118513 111993 5.82 740813 604607 22.53
79 河南济源钢铁(集团)有限公司 358093 338360 5.83 2281679 2258926 1.01
80 南阳汉冶特钢有限公司 210485 172109 22.3 1439722 1065367 35.14
81 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 2019707 1798760 12.28 13028816 10375948 25.57
81.1 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 823149 774031 6.35 5447980 4832715 12.73
81.2 湖南华菱涟源钢铁有限公司 774530 667463 16.04 4795358 3912199 22.57
81.3 衡阳华菱钢管有限公司 140020 105112 33.21 938758 748594 25.4
81.4 阳春新钢铁有限责任公司 282008 252154 11.84 1846720 1612852 14.5
82 冷水江钢铁有限责任公司 284774 266206 6.98 1895666 1670196 13.5
84 广西柳州钢铁集团有限公司 1099179 1071811 2.55 7468549 6847310 9.07
85 广西贵港钢铁集团有限公司 148358 108515 36.72 902076 828597 8.87
86 重庆钢铁股份有限公司 547839 341413 60.46 3647917 1973385 84.86
88 四川省达州钢铁集团有限责任公司 251648 0 0 1733274 1530565 13.24
89 成都冶金实验厂有限公司 118027 168086 -29.78 962263 1146391 -16.06
90 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 613601 595244 3.08 4140144 3456256 19.79
91 云南玉溪钢铁集团仙福钢铁有限公司 158791 151418 4.87 1159577 935618 23.94
92 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 322675 218195 47.88 2158294 1263906 70.76
93 陕西略阳钢铁有限责任公司 64533 87508 -26.25 514030 319429 60.92
94 陕西钢铁集团有限公司 1000203 863564 15.82 6558695 5489948 19.47
95 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 649522 446388 45.51 3545815 2853911 24.24
96 西宁特殊钢集团有限责任公司 120951 101330 19.36 831407 643331 29.23
 
来源:冶金工业信息中心
返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发新闻

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网