当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业资讯 » 正文

2018年11月钢铁企业粗钢产量统计数据表

日期:2018-12-20    来源:国际能源网

国际煤炭网

2018
12/20
21:58
文章二维码

手机扫码看资讯

关键词: 钢铁企业粗钢产量 粗钢产量 钢铁企业粗钢产量统计数据

单位:吨
序号 企业名称 本月数() 去年同月() 本月同比% 本年累计() 去年同期累计() 累计同比(%)
  合计 57203880 53179825 7.57 638804116 600730765 6.34
1 首钢集团 2278577 2118102 7.58 25148621 25467937 -1.25
1.1 首钢集团有限公司 1416490 1305936 8.47 15384728 16949070 -9.23
1.2 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 247999 316886 -21.74 3342955 3173235 5.35
1.3 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 26230 23180 13.16 242435 213069 13.78
1.4 首钢长治钢铁有限公司 201059 106262 89.21 2111196 2003662 5.37
1.5 通化钢铁集团股份有限公司 357442 340739 4.9 3810722 2888268 31.94
2 天津冶金集团有限公司 298317 269517 10.69 4282322 4633032 -7.57
3 天津天铁冶金集团有限公司 180530 191311 -5.64 2388644 2640401 -9.53
4 天津钢管集团股份有限公司 94623 89773 5.4 1530024 1672992 -8.55
5 天津天钢集团有限公司 591014 468406 26.18 7187120 6616744 8.62
6 天津荣程联合钢铁集团有限公司 306902 212139 44.67 3402526 2992620 13.7
7 天津天丰钢铁有限公司 84981 38076 123.19 1396832 1240419 12.61
8 河钢集团有限公司 4085236 3271918 24.86 41028516 40836757 0.47
8.1 河钢集团唐钢公司 1420638 1208150 17.59 14227646 13894363 2.4
8.2 河钢集团邯钢公司 1110110 562449 97.37 10146956 10200956 -0.53
8.3 河钢集团宣钢公司 502011 420809 19.3 5486845 5269218 4.13
8.4 河钢集团承钢公司 616738 621028 -0.69 6208993 6998219 -11.28
8.5 河钢集团舞钢公司 277139 263796 5.06 3048153 2329598 30.84
8.6 河钢集团石钢公司 158600 195686 -18.95 1909923 2144403 -10.93
10 新兴铸管股份有限公司 292947 377545 -22.41 3636458 4495756 -19.11
11 邢台钢铁有限责任公司 151213 124951 21.02 1497349 2196592 -31.83
12 北京建龙重工集团有限公司 2230691 1816688 22.79 22889347 18202716 25.75
12.1 抚顺新钢铁有限责任公司 304431 290025 4.97 2948333 3128266 -5.75
13 河北津西钢铁集团 775122 961497 -19.38 9564789 10837734 -11.75
13.1 河北津西钢铁集团股份有限公司 775121 833350 -6.99 9050261 9037490 0.14
14 唐山国丰钢铁有限公司 323172 375631 -13.97 4573672 6518938 -29.84
15.1 德龙钢铁有限公司 294101 129164 127.7 2953332 2479109 19.13
17.1 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 174560 138954 25.62 1719729 1894862 -9.24
17.2 烘熔钢铁有限公司 177242 88401 100.5 1815320 1741884 4.22
17.3 河北新金钢铁有限公司 201398 164484 22.44 2521312 2533572 -0.48
18 河北普阳钢铁集团 459311 433431 5.97 4851832 5505016 -11.87
19 武安市明芳钢铁有限公司 120998 83457 44.98 1462275 1218529 20
20.1 河北文丰钢铁有限公司 265493 243937 8.84 2616446 2758338 -5.14
20.2 金鼎重工股份有限公司 196942 13164 1396.07 1895940 1750500 8.31
21 唐山港陆钢铁有限公司 423877 447470 -5.27 4922170 5082844 -3.16
22 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 444448 448538 -0.91 5309641 5553675 -4.39
23 河北天柱钢铁集团有限公司 373965 254381 47.01 3644646 3227042 12.94
24 唐山东华钢铁企业集团有限公司 123381 230268 -46.42 2158098 2444121 -11.7
25 河北敬业集团有限责任公司 958172 699557 36.97 10374726 9762117 6.28
26 裕华钢铁有限公司 409706 403254 1.6 4410356 4091289 7.8
27 荣信钢铁有限公司 260600 94054 177.07 2858336 1808367 58.06
28 唐山国义特种钢铁有限公司 169917 151894 11.87 1808655 1966965 -8.05
唐山正丰钢铁有限公司 114546 0 0 636459 64252 890.57
29 唐山文丰山川轮毂有限公司 175401 173560 1.06 2074505 2114334 -1.88
32 河北东海特钢集团有限公司 651059 644140 1.07 6979845 6911524 0.99
33 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 360565 474216 -23.97 4680205 4401379 6.33
34 太原钢铁(集团)有限公司 868657 874804 -0.7 9791045 9559992 2.42
35 山西中阳钢铁有限公司 258694 236156 9.54 2850763 2557115 11.48
36 山西建邦集团有限公司 243259 216164 12.53 2704783 2536723 6.63
37 山西新泰钢铁有限公司 130270 72502 79.68 2214038 1867092 18.58
39 包头钢铁(集团)有限责任公司 1319468 1209230 9.12 14070881 12910638 8.99
40 鞍钢集团公司 3046611 2939983 3.63 34211882 32723820 4.55
40.1    鞍山钢铁集团公司 2171801 2047767 6.06 23908174 22826560 4.74
40.2    攀钢集团有限公司 731462 765471 -4.44 8848216 8499028 4.11
41 本钢集团有限公司 1436358 1270086 13.09 14407523 14417134 -0.07
42 东北特殊钢集团有限责任公司 215735 167252 28.99 2124323 1422924 49.29
43 凌源钢铁集团有限责任公司 398470 291728 36.59 5025394 4748519 5.83
44 五矿营口中板有限责任公司 516982 445700 15.99 5783614 5575454 3.73
45 西林钢铁集团有限公司 294365 214278 37.38 2592701 2170971 19.43
46 中国宝武钢铁集团有限公司 5637807 5193165 8.56 61985869 58989223 5.08
46.1.1 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 381444 371529 2.67 4193447 3852532 8.85
46.2 宝山钢铁股份有限公司 1247179 1129048 10.46 14577835 14169728 2.88
46.2.1 武汉钢铁有限公司 1392148 1333002 4.44 14931077 14657355 1.87
46.4 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 626266 499353 25.42 5984843 5461205 9.59
47 中信泰富特钢集团有限公司 1076920 1027226 4.84 11716642 10627581 10.25
47.1 江阴兴澄特种钢铁有限公司 480819 525458 -8.5 5697818 5387607 5.76
47.2 湖北新冶钢有限公司 282808 267410 5.76 3017191 2655345 13.63
47.3 青岛钢铁控股集团有限责任公司 313293 234358 33.68 3001633 2584629 16.13
48 南京钢铁集团有限公司 793137 835150 -5.03 9293960 9057406 2.61
49 江苏沙钢集团 2822103 3309051 -14.72 36230740 35477611 2.12
49.1 江苏沙钢集团有限公司 1622980 2007463 -19.15 21900718 22405022 -2.25
49.2 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 202968 296035 -31.44 2979187 2835123 5.08
49.3 江苏永钢集团有限公司 588727 738351 -20.26 7250208 7315758 -0.9
50 苏州苏信特钢有限公司 50333 51813 -2.86 676369 645649 4.76
51 中天钢铁集团有限公司 757020 806484 -6.13 7865987 9520520 -17.38
52 江苏申特钢铁有限公司 118274 0 0 1676717 0 0
55 常熟市龙腾特种钢有限公司 148025 275977 -46.36 2777258 2738725 1.41
57 盐城市联鑫钢铁有限公司 263596 282955 -6.84 2812950 2957752 -4.9
58 宁波钢铁有限公司 383438 380160 0.86 4209851 4214680 -0.11
59 衢州元立金属制品有限公司 466414 405895 14.91 4468424 4290227 4.15
60 丽水华宏钢铁制品有限公司 99862 24837 302.07 881792 307702 186.57
61 马钢(集团)控股有限公司 1486236 1760696 -15.59 18201930 18197130 0.03
61.1 马鞍山钢铁股份有限公司 1486236 1760696 -15.59 18201930 18197130 0.03
62 铜陵市富鑫钢铁有限公司 142494 97026 46.86 1420056 1528879 -7.12
63 安徽省贵航特钢有限公司 148756 0 0 2077158 0 0
64 新余钢铁集团有限公司 770963 779486 -1.09 8584680 8087458 6.15
65 江西方大钢铁集团有限公司 1394401 1186375 17.53 14002209 13668040 2.44
65.1 方大特钢科技股份有限公司 352011 212176 65.91 3871957 3280763 18.02
65.2 江西萍钢实业股份有限公司 1042390 974199 7 10130252 10387277 -2.47
66 福建省三钢(集团)有限责任公司 937359 904404 3.64 10687300 10228642 4.48
67 三宝集团股份有限公司 277440 275147 0.83 3244759 3020397 7.43
68 山东钢铁集团有限公司 1998328 1436337 39.13 21424833 14549746 47.25
68.1 山东钢铁股份有限公司 1269274 910954 39.33 13944935 10726383 30.01
69 山东石横特钢集团有限公司 352798 244623 44.22 3405099 3187156 6.84
70 山东泰山钢铁集团有限公司 300083 297894 0.73 3302021 3049223 8.29
72 潍坊特钢集团有限公司 225316 187318 20.29 2414951 2555401 -5.5
73 日照钢铁控股集团有限公司 1052950 1200128 -12.26 13824930 13832108 -0.05
74 西王金属科技有限公司 250563 276904 -9.51 2712054 2798963 -3.11
75 安阳钢铁集团有限责任公司 820903 850425 -3.47 10416259 9274338 12.31
75.1 安阳钢铁股份有限公司 541840 612894 -11.59 7659633 6879752 11.34
75.2 信阳钢铁公司 279063 237531 17.48 2756626 2394586 15.12
76 河南凤宝特钢有限公司 66905 92597 -27.75 1174029 1025171 14.52
77 河南济源钢铁(集团)有限公司 240868 300157 -19.75 3614459 3572348 1.18
78 南阳汉冶特钢有限公司 191082 191082 0 2273573 1811380 25.52
79 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 1968352 1797329 9.52 21002306 18368822 14.34
79.1 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 766883 721536 6.28 8597416 7837263 9.7
79.2 湖南华菱涟源钢铁有限公司 773385 719707 7.46 7950438 6751686 17.75
79.3 衡阳华菱钢管有限公司 140018 111060 26.07 1482029 1165889 27.12
79.4 阳春新钢铁有限责任公司 288066 245026 17.57 2972423 2613984 13.71
80 冷水江钢铁有限责任公司 271640 281834 -3.62 3004521 2801907 7.23
82 广西柳州钢铁集团有限公司 1120360 1083238 3.43 11931143 11176962 6.75
83 广西贵港钢铁集团有限公司 157145 134109 17.18 1506250 1360333 10.73
84 重庆钢铁股份有限公司 530427 457013 16.06 5838629 3675594 58.85
86 四川省达州钢铁集团有限责任公司 252063 257004 -1.92 2695682 2489719 8.27
87 成都冶金实验厂有限公司 132506 253419 -47.71 1448212 2135843 -32.19
88 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 619558 574795 7.79 6646849 5791998 14.76
89 云南玉溪钢铁集团仙福钢铁有限公司 164490 157126 4.69 1867363 1474047 26.68
90 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 374356 268943 39.2 3612059 2414251 49.61
91 陕西略阳钢铁有限责任公司 58539 90454 -35.28 858637 587248 46.21
92 陕西钢铁集团有限公司 1024637 958351 6.92 10563597 9292505 13.68
93 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 447787 502968 -10.97 6418991 4579253 40.18
94 西宁特殊钢集团有限责任公司 134105 114050 17.58 1279136 1063036 20.33

 
来源:冶金工业信息中心 
返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网
×

购买阅读券

×

20张阅读券

20条信息永久阅读权限

19.9

  • ¥40.0
  • 60张阅读券

    60条信息永久阅读权限

    49.9

  • ¥120.0
  • 150张阅读券

    150条信息永久阅读权限

    99.9

  • ¥300.0
  • 350张阅读券

    350条信息永久阅读权限

    199.9

  • ¥700.0
  • 请输入手机号:
  • 注:请仔细核对手机号以便购买成功!

    应付金额:¥19.9

  • 使用微信扫码支付
  • 同意并接受 个人订阅服务协议

    退款类型:

      01.支付成功截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      02.付款后文章内容截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      03.商户单号 *

      04.问题描述