当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业资讯 » 正文

2018年10月钢铁企业钢材产量统计数据表

日期:2018-11-20    来源:国际能源网

国际煤炭网

2018
11/20
10:45
文章二维码

手机扫码看资讯

关键词: 钢铁企业钢材产量 钢材产量 钢铁企业钢材产量统计数据

单位:万吨
序号 企业名称 本月数() 去年同月() 本月同比% 本年累计() 去年同期累计() 累计同比%
  合计 57060835 54229037 5.22 551827598 520289621 6.06
1 首钢集团 2238639 2326696 -3.78 21546478 21832601 -1.31
1.1 首钢集团有限公司 1343115 1510254 -11.07 12776926 14262696 -10.42
1.2 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 327836 327269 0.17 3021727 2791864 8.23
1.3 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 20214 15242 32.62 191621 127567 50.21
1.4 首钢长治钢铁有限公司 202752 114856 76.53 1921941 1912070 0.52
1.5 通化钢铁集团股份有限公司 311944 344423 -9.43 3412177 2523835 35.2
2 天津冶金集团有限公司 178879 341162 -47.57 2499052 3627113 -31.1
3 天津天铁冶金集团有限公司 176488 252202 -30.02 2791366 3415380 -18.27
4 天津钢管集团股份有限公司 212644 237607 -10.51 2436555 2631125 -7.39
5 天津天钢集团有限公司 353238 315817 11.85 3195374 3147804 1.51
6 天津荣程联合钢铁集团有限公司 333638 316480 5.42 2985526 2758686 8.22
8 河钢集团有限公司 3743635 3458496 8.24 34045335 35864702 -5.07
8.1 河钢集团唐钢公司 1295226 1284881 0.81 11555047 12071856 -4.28
8.2 河钢集团邯钢公司 1036070 739871 40.03 8423727 8991960 -6.32
8.3 河钢集团宣钢公司 430503 442936 -2.81 4931925 4763175 3.54
8.4 河钢集团承钢公司 620541 606871 2.25 5496493 6276977 -12.43
8.5 河钢集团舞钢公司 181877 168311 8.06 1689298 1622586 4.11
8.6 河钢集团石钢公司 118094 149462 -20.99 1334905 1494005 -10.65
8.7 河钢集团衡板公司 20321 19075 6.53 189975 195362 -2.76
10 新兴铸管股份有限公司 314667 407676 -22.81 3450011 4156014 -16.99
11 邢台钢铁有限责任公司 122209 128797 -5.12 1252806 1836777 -31.79
12 北京建龙重工集团有限公司 1869585 1669122 12.01 17445379 14461445 20.63
12.1 抚顺新钢铁有限责任公司 275319 313951 -12.31 2668364 2842887 -6.14
13 河北津西钢铁集团 797712 796905 0.1 8311362 8490977 -2.12
13.1 河北津西钢铁集团股份有限公司 797712 760361 4.91 8122939 7667996 5.93
14 唐山国丰钢铁有限公司 455742 699555 -34.85 6309809 8548344 -26.19
15.1 德龙钢铁有限公司 350755 233353 50.31 3238083 2670376 21.26
17.1 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 170908 0 0 1435705 0 0
17.2 烘熔钢铁有限公司 174542 61511 183.76 1610483 1415411 13.78
17.3 河北新金钢铁有限公司 353941 271847 30.2 3345902 3285633 1.83
18 河北普阳钢铁集团 549923 466531 17.87 5433842 5271269 3.08
19 武安市明芳钢铁有限公司 105892 79854 32.61 1257688 1106902 13.62
20.1 河北文丰钢铁有限公司 272400 202640 34.43 2238789 2339346 -4.3
20.2 金鼎重工股份有限公司 202038 60796 232.32 1643531 1442556 13.93
21 唐山港陆钢铁有限公司 453580 493089 -8.01 4328819 4456218 -2.86
22 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 535205 579236 -7.6 5129127 5521439 -7.11
23 河北天柱钢铁集团有限公司 362491 364904 -0.66 3430459 3277216 4.68
24 唐山东华钢铁企业集团有限公司 96457 227674 -57.63 1925857 1983863 -2.92
25 河北敬业集团有限责任公司 1202849 861321 39.65 9268869 8868603 4.51
26 裕华钢铁有限公司 502884 289227 73.87 3647405 2835913 28.61
28 唐山国义特种钢铁有限公司 144880 99616 45.44 1195646 1041916 14.75
唐山正丰钢铁有限公司 0 0 0 50903 0 0
32 河北东海特钢集团有限公司 632025 727131 -13.08 5559367 5909158 -5.92
33 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 335472 41120 715.84 2732998 521202 424.36
34 太原钢铁(集团)有限公司 850608 868210 -2.03 8365376 8051979 3.89
35 山西中阳钢铁有限公司 249334 254833 -2.16 2527423 2244506 12.6
36 山西建邦集团有限公司 213069 256966 -17.08 2289447 2197586 4.18
37 山西新泰钢铁有限公司 175078 0 0 1611694 0 0
39 包头钢铁(集团)有限责任公司 1162571 1106089 5.11 12045262 10836565 11.15
40 鞍钢集团公司 3103377 2834625 9.48 29167212 27542486 5.9
40.1    鞍山钢铁集团公司 2137022 1929152 10.78 19996832 19133338 4.51
40.2    攀钢集团有限公司 780531 729389 7.01 7460067 6938788 7.51
41 本钢集团有限公司 1426564 1136273 25.55 12508890 13027010 -3.98
42 东北特殊钢集团有限责任公司 151417 124908 21.22 1357161 988523 37.29
43 凌源钢铁集团有限责任公司 455024 449912 1.14 4595072 4423483 3.88
44 五矿营口中板有限责任公司 462655 451363 2.5 4698197 4421912 6.25
45 西林钢铁集团有限公司 231995 186540 24.37 1912481 1701759 12.38
46 中国宝武钢铁集团有限公司 5453638 5597229 -2.57 54105117 52686427 2.69
46.1.1 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 373066 382837 -2.55 3587275 3624826 -1.04
46.2.1 武汉钢铁有限公司 1307004 1320432 -1.02 12454959 12230899 1.83
46.4 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 575805 537369 7.15 4985154 4786785 4.14
47 中信泰富特钢集团有限公司 968165 909512 6.45 9614373 8571810 12.16
47.1 江阴兴澄特种钢铁有限公司 410650 395896 3.73 4225411 3876083 9.01
47.2 湖北新冶钢有限公司 238157 225026 5.84 2373209 2100733 12.97
47.3 青岛钢铁控股集团有限责任公司 275845 243056 13.49 2564136 2190487 17.06
47.4 靖江特殊钢有限公司 43513 45534 -4.44 451617 404507 11.65
48 南京钢铁集团有限公司 727902 807911 -9.9 7785558 7291817 6.77
49 江苏沙钢集团 3206053 3320225 -3.44 32248845 30817523 4.64
49.1 江苏沙钢集团有限公司 1984300 2070475 -4.16 20331886 19443693 4.57
49.2 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 185663 254669 -27.1 2333930 2232813 4.53
49.3 江苏永钢集团有限公司 693396 694361 -0.14 6584166 6597349 -0.2
50 苏州苏信特钢有限公司 24137 42417 -43.1 354125 324689 9.07
51 中天钢铁集团有限公司 798103 918217 -13.08 7101078 8696302 -18.34
52 江苏申特钢铁有限公司 102608 0 0 1572107 0 0
52.1 上海申特型钢有限公司 102608 0 0 1572107 0 0
55 常熟市龙腾特种钢有限公司 434710 333179 30.47 3614094 3135883 15.25
56 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 340492 336056 1.32 3335860 3272677 1.93
57 盐城市联鑫钢铁有限公司 253260 228190 10.99 2362997 2412736 -2.06
58 宁波钢铁有限公司 383521 406848 -5.73 3782417 3761741 0.55
59 衢州元立金属制品有限公司 351709 298143 17.97 3283185 2945619 11.46
60 丽水华宏钢铁制品有限公司 152520 94927 60.67 813225 282865 187.5
61 马钢(集团)控股有限公司 1512785 1634859 -7.47 15920136 15449568 3.05
61.1 马鞍山钢铁股份有限公司 1512785 1634859 -7.47 15920136 15449568 3.05
62 铜陵市富鑫钢铁有限公司 123246 136013 -9.39 1237057 1308862 -5.49
63 安徽省贵航特钢有限公司 126623 0 0 1880191 0 0
64 新余钢铁集团有限公司 656715 713595 -7.97 6844756 6548761 4.52
65 江西方大钢铁集团有限公司 1367154 1253342 9.08 12568134 12027013 4.5
65.1 方大特钢科技股份有限公司 363926 301851 20.56 3565238 2797749 27.43
65.2 江西萍钢实业股份有限公司 1003228 951491 5.44 9002897 9229264 -2.45
66 福建省三钢(集团)有限责任公司 937584 1005700 -6.77 9773493 9302522 5.06
67 三宝集团股份有限公司 307552 278062 10.61 2921725 2739704 6.64
68 山东钢铁集团有限公司 2116133 1526466 38.63 18895132 14204833 33.02
68.1 山东钢铁股份有限公司 1298989 854950 51.94 11885022 8169420 45.48
69 山东石横特钢集团有限公司 359552 338224 6.31 3328839 3346768 -0.54
70 山东泰山钢铁集团有限公司 389140 348074 11.8 3802180 3551326 7.06
72 潍坊特钢集团有限公司 250209 250387 -0.07 2194544 2260641 -2.92
73 日照钢铁控股集团有限公司 1074765 1213125 -11.41 12537933 12331749 1.67
74 西王金属科技有限公司 231682 272018 -14.83 2313041 2439302 -5.18
75 安阳钢铁集团有限责任公司 1058530 910747 16.23 9506489 8477502 12.14
75.1 安阳钢铁股份有限公司 772214 679138 13.71 7055090 6344554 11.2
75.2 信阳钢铁公司 286316 231609 23.62 2451399 2132948 14.93
76 河南凤宝特钢有限公司 97720 74217 31.67 883114 749279 17.86
77 河南济源钢铁(集团)有限公司 333919 317271 5.25 3094235 3063706 1
78 南阳汉冶特钢有限公司 179576 171169 4.91 1871757 1406736 33.06
79 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 1892200 1745261 8.42 17885533 15974390 11.96
79.1 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 735182 728146 0.97 7352449 6731069 9.23
79.2 湖南华菱涟源钢铁有限公司 751328 666259 12.77 6684303 5897467 13.34
79.3 衡阳华菱钢管有限公司 120484 100413 19.99 1206555 1011537 19.28
79.4 阳春新钢铁有限责任公司 285206 250443 13.88 2642226 2334317 13.19
80 冷水江钢铁有限责任公司 263196 274463 -4.11 2643241 2431093 8.73
82 广西柳州钢铁集团有限公司 1135985 1262769 -10.04 10615630 11908656 -10.86
83 广西贵港钢铁集团有限公司 133880 130570 2.54 1213906 1103953 9.96
84 重庆钢铁股份有限公司 529087 448977 17.84 5082591 3061817 66
86 四川省达州钢铁集团有限责任公司 208897 237135 -11.91 2432134 2171303 12.01
87 成都冶金实验厂有限公司 98121 223032 -56.01 1249921 1532986 -18.46
88 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 642138 579965 10.72 6096477 5241002 16.32
89 云南玉溪钢铁集团仙福钢铁有限公司 145947 121653 19.97 1333217 1160059 14.93
90 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 332837 289812 14.85 2934603 2026505 44.81
91 陕西略阳钢铁有限责任公司 90600 80016 13.23 778176 506346 53.68
92 陕西钢铁集团有限公司 928686 850053 9.25 9004352 7383082 21.96
93 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 612188 470741 30.05 5921213 4642816 27.53
94 西宁特殊钢集团有限责任公司 128816 125286 2.82 1235531 1038138 19.01

 
来源:冶金工业信息中心
返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网
×

购买阅读券

×

20张阅读券

20条信息永久阅读权限

19.9

  • ¥40.0
  • 60张阅读券

    60条信息永久阅读权限

    49.9

  • ¥120.0
  • 150张阅读券

    150条信息永久阅读权限

    99.9

  • ¥300.0
  • 350张阅读券

    350条信息永久阅读权限

    199.9

  • ¥700.0
  • 请输入手机号:
  • 注:请仔细核对手机号以便购买成功!

    应付金额:¥19.9

  • 使用微信扫码支付
  • 同意并接受 个人订阅服务协议

    退款类型:

      01.支付成功截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      02.付款后文章内容截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      03.商户单号 *

      04.问题描述