当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业要闻 » 正文

2018年11月钢铁企业钢材产量统计数据表

日期:2018-12-20    来源:国际能源网

国际煤炭网

2018
12/20
10:48
文章二维码

手机扫码看新闻

关键词: 钢铁企业钢材产量 钢材产量 钢铁企业钢材产量统计数据

单位:万吨
序号 企业名称 本月数() 去年同月() 本月同比% 本年累计() 去年同期累计() 累计同比%
  合计 53430400 50253930 6.32 602943844 568480134 6.06
1 首钢集团 2126424 1956863 8.66 23672902 23789464 -0.49
1.1 首钢集团有限公司 1287912 1158918 11.13 14064838 15421614 -8.8
1.2 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 248122 310315 -20.04 3269849 3102179 5.4
1.3 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 18930 18928 0.01 210551 146495 43.73
1.4 首钢长治钢铁有限公司 179939 104326 72.48 2101880 2016396 4.24
1.5 通化钢铁集团股份有限公司 360640 344467 4.7 3772817 2868302 31.53
2 天津冶金集团有限公司 175996 258448 -31.9 2675048 3911009 -31.6
3 天津天铁冶金集团有限公司 100824 232831 -56.7 2892190 3648211 -20.72
4 天津钢管集团股份有限公司 225837 212282 6.39 2662392 2843407 -6.37
5 天津天钢集团有限公司 168240 253321 -33.59 3363614 3401125 -1.1
6 天津荣程联合钢铁集团有限公司 257422 208477 23.48 3242948 2967163 9.29
8 河钢集团有限公司 3745400 3056726 22.53 37790735 38921428 -2.91
8.1 河钢集团唐钢公司 1274136 1055592 20.7 12829183 13127448 -2.27
8.2 河钢集团邯钢公司 999404 591671 68.91 9423131 9583631 -1.67
8.3 河钢集团宣钢公司 513703 420929 22.04 5445628 5184104 5.04
8.4 河钢集团承钢公司 617619 603663 2.31 6114112 6880640 -11.14
8.5 河钢集团舞钢公司 167808 152154 10.29 1857106 1774740 4.64
8.6 河钢集团石钢公司 110125 165863 -33.6 1445030 1659868 -12.94
8.7 河钢集团衡板公司 19036 17349 9.72 209011 212711 -1.74
10 新兴铸管股份有限公司 296801 373248 -20.48 3746812 4526262 -17.22
11 邢台钢铁有限责任公司 136685 121064 12.9 1389491 1957841 -29.03
12 北京建龙重工集团有限公司 1847718 1683656 9.74 19293097 16277948 18.52
12.1 抚顺新钢铁有限责任公司 303594 273439 11.03 2971958 3116326 -4.63
13 河北津西钢铁集团 772333 845420 -8.65 9083695 9336397 -2.71
13.1 河北津西钢铁集团股份有限公司 723354 797610 -9.31 8846293 8465607 4.5
14 唐山国丰钢铁有限公司 499309 492628 1.36 6809118 9040972 -24.69
15.1 德龙钢铁有限公司 351571 219919 59.86 3589654 2890296 24.2
17.1 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 140797 135412 3.98 1576502 1882526 -16.26
17.2 烘熔钢铁有限公司 175592 84404 108.04 1786075 1499815 19.09
17.3 河北新金钢铁有限公司 296952 250709 18.44 3642854 3390057 7.46
18 河北普阳钢铁集团 551263 418942 31.58 5985105 5782573 3.5
19 武安市明芳钢铁有限公司 115225 80124 43.81 1372914 1187026 15.66
20.1 河北文丰钢铁有限公司 267603 236172 13.31 2506392 2575518 -2.68
20.2 金鼎重工股份有限公司 193660 15975 1112.27 1837191 1458531 25.96
21 唐山港陆钢铁有限公司 419941 441736 -4.93 4748760 4897954 -3.05
22 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 481761 494555 -2.59 5610888 6015994 -6.73
23 河北天柱钢铁集团有限公司 340932 307663 10.81 3771391 3584879 5.2
24 唐山东华钢铁企业集团有限公司 82586 222585 -62.9 2008443 2206448 -8.97
25 河北敬业集团有限责任公司 948542 679395 39.62 10217411 9547998 7.01
26 裕华钢铁有限公司 368721 290798 26.8 4016126 3126711 28.45
28 唐山国义特种钢铁有限公司 82271 110678 -25.67 1277917 1152594 10.87
唐山正丰钢铁有限公司 0 0 0 50903 0 0
29 唐山文丰山川轮毂有限公司 94317 106043 -11.06 1116024 1205538 -7.43
32 河北东海特钢集团有限公司 624427 605901 3.06 6183794 6515059 -5.08
33 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 213333 57065 273.84 2946331 578266 409.51
34 太原钢铁(集团)有限公司 795890 762562 4.37 9161264 8814539 3.93
35 山西中阳钢铁有限公司 251405 228915 9.82 2778828 2473421 12.35
36 山西建邦集团有限公司 214279 178999 19.71 2503726 2376585 5.35
37 山西新泰钢铁有限公司 58663 97110 -39.59 1670357 1315495 26.98
39 包头钢铁(集团)有限责任公司 1200517 1051322 14.19 13245779 11887887 11.42
40 鞍钢集团公司 2818685 2680230 5.17 31985897 30222716 5.83
40.1    鞍山钢铁集团公司 1962107 1807463 8.56 21958939 20940801 4.86
40.2    攀钢集团有限公司 709424 675530 5.02 8169491 7614318 7.29
41 本钢集团有限公司 1518186 1155307 31.41 14027076 14182317 -1.09
42 东北特殊钢集团有限责任公司 149140 128361 16.19 1506301 1116884 34.87
43 凌源钢铁集团有限责任公司 402767 298656 34.86 4997839 4722139 5.84
44 五矿营口中板有限责任公司 456327 396765 15.01 5154524 4818677 6.97
45 西林钢铁集团有限公司 216514 137806 57.12 2128995 1839565 15.73
46 中国宝武钢铁集团有限公司 5193654 5046078 2.92 59298771 57552526 3.03
46.1.1 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 369138 386013 -4.37 3956413 4010839 -1.36
46.2 宝山钢铁股份有限公司 1264059 1125139 12.35 13907002 14278912 -2.6
46.2.1 武汉钢铁有限公司 1272975 1265552 0.59 13727934 13496451 1.72
46.4 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 589382 490901 20.06 5574536 5277686 5.62
47 中信泰富特钢集团有限公司 935322 945721 -1.1 10549694 9517531 10.84
47.1 江阴兴澄特种钢铁有限公司 372957 417177 -10.6 4598368 4293260 7.11
47.2 湖北新冶钢有限公司 236066 230685 2.33 2609274 2331418 11.92
47.3 青岛钢铁控股集团有限责任公司 282635 250501 12.83 2846771 2440988 16.62
47.4 靖江特殊钢有限公司 43664 47358 -7.8 495281 451865 9.61
48 南京钢铁集团有限公司 718119 737754 -2.66 8503677 8029571 5.9
49 江苏沙钢集团 2848607 3126005 -8.87 35097452 33943528 3.4
49.1 江苏沙钢集团有限公司 1728406 1881244 -8.12 22060292 21324937 3.45
49.2 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 178634 246264 -27.46 2512564 2479077 1.35
49.3 江苏永钢集团有限公司 595950 745289 -20.04 7180116 7342638 -2.21
50 苏州苏信特钢有限公司 22297 39657 -43.78 376422 364346 3.31
51 中天钢铁集团有限公司 781200 900041 -13.2 7882278 9548821 -17.45
52 江苏申特钢铁有限公司 118242 0 0 1690349 0 0
52.1 上海申特型钢有限公司 118242 0 0 1690349 0 0
55 常熟市龙腾特种钢有限公司 406166 333278 21.87 4020260 3469161 15.89
57 盐城市联鑫钢铁有限公司 254154 185282 37.17 2617151 2598018 0.74
58 宁波钢铁有限公司 388842 342697 13.47 4171259 4104438 1.63
59 衢州元立金属制品有限公司 347503 347418 0.02 3630688 3293037 10.25
60 丽水华宏钢铁制品有限公司 28345 23321 21.54 841570 306187 174.85
61 马钢(集团)控股有限公司 1409436 1635405 -13.82 17329572 17084973 1.43
61.1 马鞍山钢铁股份有限公司 1409436 1635405 -13.82 17329572 17084973 1.43
62 铜陵市富鑫钢铁有限公司 135511 92946 45.8 1372568 1401808 -2.09
63 安徽省贵航特钢有限公司 145037 0 0 2025228 0 0
64 新余钢铁集团有限公司 646199 717530 -9.94 7490955 7266291 3.09
65 江西方大钢铁集团有限公司 1402826 1167029 20.2 13970961 13194042 5.89
65.1 方大特钢科技股份有限公司 353785 213154 65.98 3919023 3010903 30.16
65.2 江西萍钢实业股份有限公司 1049041 953875 9.98 10051938 10183139 -1.29
66 福建省三钢(集团)有限责任公司 929285 884847 5.02 10702778 10187369 5.06
67 三宝集团股份有限公司 293604 277992 5.62 3215329 3017696 6.55
68 山东钢铁集团有限公司 1959168 1282750 52.73 20854300 12887994 61.81
68.1 山东钢铁股份有限公司 1188489 834813 42.37 13073511 10418288 25.49
69 山东石横特钢集团有限公司 357174 302205 18.19 3686013 3648973 1.02
70 山东泰山钢铁集团有限公司 388687 367900 5.65 4190867 3919226 6.93
72 潍坊特钢集团有限公司 231800 179825 28.9 2426344 2440466 -0.58
73 日照钢铁控股集团有限公司 1026626 1162616 -11.7 13564559 13444365 0.89
74 西王金属科技有限公司 235243 274936 -14.44 2548284 2714238 -6.11
75 安阳钢铁集团有限责任公司 797883 896233 -10.97 10304372 9373735 9.93
75.1 安阳钢铁股份有限公司 539104 658520 -18.13 7594194 7003074 8.44
75.2 信阳钢铁公司 258779 237713 8.86 2710178 2370661 14.32
76 河南凤宝特钢有限公司 71181 79637 -10.62 954295 828916 15.13
77 河南济源钢铁(集团)有限公司 317675 279376 13.71 3411910 3343082 2.06
78 南阳汉冶特钢有限公司 165565 165565 0 2037322 1572301 29.58
79 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 1778846 1718859 3.49 19664379 17693249 11.14
79.1 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 689649 677255 1.83 8042098 7408324 8.55
79.2 湖南华菱涟源钢铁有限公司 681244 693886 -1.82 7365547 6591353 11.75
79.3 衡阳华菱钢管有限公司 127852 106683 19.84 1334407 1118220 19.33
79.4 阳春新钢铁有限责任公司 280101 241035 16.21 2922327 2575352 13.47
80 冷水江钢铁有限责任公司 257873 273527 -5.72 2901114 2704620 7.27
82 广西柳州钢铁集团有限公司 1129269 1127388 0.17 11744899 13036044 -9.9
83 广西贵港钢铁集团有限公司 153101 130341 17.46 1367007 1234294 10.75
84 重庆钢铁股份有限公司 487179 429182 13.51 5569770 3490999 59.55
86 四川省达州钢铁集团有限责任公司 242440 260795 -7.04 2674574 2432098 9.97
87 成都冶金实验厂有限公司 128531 212491 -39.51 1378452 1745477 -21.03
88 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 613434 559489 9.64 6709911 5800491 15.68
89 云南玉溪钢铁集团仙福钢铁有限公司 127555 132797 -3.95 1460772 1292856 12.99
90 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 308723 260103 18.69 3243326 2286608 41.84
91 陕西略阳钢铁有限责任公司 62591 80032 -21.79 840767 506362 66.04
92 陕西钢铁集团有限公司 963986 874826 10.19 9968338 8257908 20.71
93 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 426475 666860 -36.05 6347688 5309676 19.55
94 西宁特殊钢集团有限责任公司 122996 103733 18.57 1358527 1141872 18.97

 
来源:冶金工业信息中心
返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发新闻

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网