当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业要闻 » 正文

2018年8月钢铁企业生铁产量统计数据表

日期:2018-09-20    来源:国际能源网

国际煤炭网

2018
09/20
15:40
文章二维码

手机扫码看新闻

关键词: 钢铁企业生铁产量 生铁产量 钢铁企业生铁产量统计数据

单位:万吨
序号 企业名称 本月数 去年同月 本月同比% 本年累计 去年同期累计 累计同比(%)
  合计 53936954 54929652 -1.81 421086896 418494663 0.62
1 首钢集团 1977476 2377649 -16.83 17023425 18205327 -6.49
1.1 首钢集团有限公司 1121259 1594331 -29.67 10605122 12473858 -14.98
1.2 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 310920 299399 3.85 2220939 2074528 7.06
1.4 首钢长治钢铁有限公司 175127 191210 -8.41 1315120 1497176 -12.16
1.5 通化钢铁集团股份有限公司 338672 256519 32.03 2716723 1953429 39.07
2 天津冶金集团有限公司 360806 463580 -22.17 2854955 3559220 -19.79
3 天津天铁冶金集团有限公司 216771 354823 -38.91 1842062 2219945 -17.02
4 天津钢管集团股份有限公司 78066 72461 7.74 618469 509824 21.31
5 天津天钢集团有限公司 706745 693384 1.93 4241137 4832572 -12.24
6 天津荣程联合钢铁集团有限公司 328208 309642 6 2070754 2130061 -2.78
7 天津天丰钢铁有限公司 162633 104079 56.26 920936 948609 -2.92
8 河钢集团有限公司 3391478 3888707 -12.79 25327932 28444314 -10.96
8.1 河钢集团唐钢公司 1050180 1344119 -21.87 8757448 9275669 -5.59
8.2 河钢集团邯钢公司 1005456 1024391 -1.85 6050061 7461867 -18.92
8.3 河钢集团宣钢公司 512869 520183 -1.41 4004824 3969199 0.9
8.4 河钢集团承钢公司 558207 707346 -21.08 4490930 5352648 -16.1
8.5 河钢集团舞钢公司 110366 103514 6.62 721035 792635 -9.03
8.6 河钢集团石钢公司 154400 189154 -18.37 1303634 1592296 -18.13
10 新兴铸管股份有限公司 485593 491834 -1.27 3660090 3719066 -1.59
11 邢台钢铁有限责任公司 111937 232325 -51.82 984451 1646613 -40.21
12 北京建龙重工集团有限公司 1856339 1734927 7 14910601 12608316 18.26
12.1 抚顺新钢铁有限责任公司 286775 299502 -4.25 1977285 2186671 -9.58
13 河北津西钢铁集团 692620 890351 -22.21 6341299 7449998 -14.88
13.1 河北津西钢铁集团股份有限公司 692620 798359 -13.24 5935195 6379408 -6.96
14 唐山国丰钢铁有限公司 321624 599802 -46.38 3265598 4691247 -30.39
15.1 德龙钢铁有限公司 251889 237437 6.09 1681871 1813550 -7.26
17.1 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 177589 238550 -25.55 1208223 2106417 -42.64
17.2 烘熔钢铁有限公司 138215 182766 -24.38 1114618 1348991 -17.37
17.3 河北新金钢铁有限公司 212344 278768 -23.83 1490201 2134935 -30.2
18 河北普阳钢铁集团 401780 515099 -22 2972543 4002167 -25.73
19 武安市明芳钢铁有限公司 129005 119214 8.21 1079005 972576 10.94
20.1 河北文丰钢铁有限公司 210164 275270 -23.65 1608798 1998831 -19.51
20.2 金鼎重工股份有限公司 200612 225541 -11.05 1285989 1947755 -33.98
21 唐山港陆钢铁有限公司 423110 505962 -16.38 3217825 3868021 -16.81
22 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 423499 597377 -29.11 3806425 4273717 -10.93
23 河北天柱钢铁集团有限公司 218192 268016 -18.59 2317291 2404480 -3.63
24 唐山东华钢铁企业集团有限公司 144147 234413 -38.51 1807138 1760525 2.65
25 河北敬业集团有限责任公司 1062259 960501 10.59 6966946 7339938 -5.08
26 裕华钢铁有限公司 430410 392590 9.63 3245371 2890844 12.26
27 荣信钢铁有限公司 271721 185400 46.56 2145003 1337390 60.39
28 唐山国义特种钢铁有限公司 135315 207601 -34.82 1385506 1616867 -14.31
29 唐山文丰山川轮毂有限公司 229011 187359 22.23 1437954 1554725 -7.51
32 河北东海特钢集团有限公司 408528 659452 -38.05 4881833 4724807 3.32
33 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 399286 374601 6.59 2867479 3080517 -6.92
34 太原钢铁(集团)有限公司 717353 689071 4.1 5482684 5088326 7.75
35 山西中阳钢铁有限公司 275392 257629 6.89 2151840 1883576 14.24
36 山西建邦集团有限公司 297800 291565 2.14 2270737 2102143 8.02
37 山西新泰钢铁有限公司 243438 188784 28.95 1546995 1433342 7.93
39 包头钢铁(集团)有限责任公司 1306030 1263475 3.37 9905147 9116195 8.65
40 鞍钢集团公司 2829651 2832025 -0.08 23212228 22603380 2.69
40.1    鞍山钢铁集团公司 2064149 2109886 -2.17 16385623 15945720 2.76
40.2    攀钢集团有限公司 765502 722139 6 6826605 6657660 2.54
41 本钢集团有限公司 1261315 1325309 -4.83 9860066 10935319 -9.83
42 东北特殊钢集团有限责任公司 110658 58148 90.3 764740 500620 52.76
43 凌源钢铁集团有限责任公司 467289 441386 5.87 3459296 3432119 0.79
44 五矿营口中板有限责任公司 531220 484973 9.54 4485877 4112521 9.08
45 西林钢铁集团有限公司 214945 234492 -8.34 1694882 1379796 22.84
46 中国宝武钢铁集团有限公司 5523221 5352764 3.18 41513729 41028563 1.18
46.1.1 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 353433 335798 5.25 2808499 2568865 9.33
46.2 宝山钢铁股份有限公司 1242995 1273315 -2.38 9841637 9769465 0.74
46.2.1 武汉钢铁股份有限公司 1403120 1350625 3.89 10413878 10329079 0.82
46.4 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 503863 556151 -9.4 3668080 4154717 -11.71
47 中信泰富特钢集团有限公司 1009857 941424 7.27 7571515 7091489 6.77
47.1 江阴兴澄特种钢铁有限公司 478173 438984 8.93 3567914 3285025 8.61
47.2 湖北新冶钢有限公司 224404 222768 0.73 1711163 1710451 0.04
47.3 青岛钢铁控股集团有限责任公司 307280 279672 9.87 2292438 2096013 9.37
48 南京钢铁集团有限公司 805129 826041 -2.53 6424515 6067605 5.88
49 江苏沙钢集团 2758310 2770721 -0.45 21638897 21344240 1.38
49.1 江苏沙钢集团有限公司 1563731 1643382 -4.85 12421160 12636953 -1.71
49.2 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 258691 254079 1.82 1999707 2010194 -0.52
49.3 江苏永钢集团有限公司 655436 685110 -4.33 5361995 5251693 2.1
50 苏州苏信特钢有限公司 45681 46035 -0.77 347285 348913 -0.47
51 中天钢铁集团有限公司 491858 905010 -45.65 5704890 6937970 -17.77
52 江苏申特钢铁有限公司 96815 0 0 1222038 0 0
55 常熟市龙腾特种钢有限公司 236266 224655 5.17 1859719 1616305 15.06
56 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 422381 381293 10.78 3317601 3526840 -5.93
57 盐城市联鑫钢铁有限公司 119546 228247 -47.62 1493784 1857584 -19.58
58 宁波钢铁有限公司 370370 379056 -2.29 2857319 2903035 -1.57
59 衢州元立金属制品有限公司 382242 381097 0.3 2927410 2818194 3.88
61 马钢(集团)控股有限公司 1579566 1468237 7.58 12340974 12191641 1.22
61.1 马鞍山钢铁股份有限公司 1579566 1468237 7.58 12340974 12191641 1.22
62 铜陵市富鑫钢铁有限公司 138113 119497 15.58 998201 1118742 -10.77
63 安徽省贵航特钢有限公司 176263 0 0 1249741 0 0
64 新余钢铁集团有限公司 779456 707056 10.24 6037578 5651288 6.84
65 江西方大钢铁集团有限公司 958703 1101104 -12.93 8405223 8158016 3.03
65.1 方大特钢科技股份有限公司 305022 271974 12.15 2285099 1819116 25.62
65.2 江西萍钢实业股份有限公司 653681 829130 -21.16 6120125 6338900 -3.45
66 福建省三钢(集团)有限责任公司 785108 875205 -10.29 6806711 6564333 3.69
67 三宝集团股份有限公司 188220 150534 25.03 1406492 1285526 9.41
68 山东钢铁集团有限公司 2046884 1595534 28.29 14744479 14821113 -0.52
68.1 山东钢铁股份有限公司 1356105 1052529 28.84 10034509 7439094 34.89
69 山东石横特钢集团有限公司 287165 274658 4.55 2036109 2060146 -1.17
70 山东泰山钢铁集团有限公司 250413 259393 -3.46 2012307 1994817 0.88
72 潍坊特钢集团有限公司 242398 249083 -2.68 1661114 1869893 -11.17
73 日照钢铁控股集团有限公司 1259555 1320837 -4.64 9870455 9981801 -1.12
74 西王金属科技有限公司 231228 237125 -2.49 1738400 1799981 -3.42
75 安阳钢铁集团有限责任公司 982440 955830 2.78 6695948 6246440 7.2
75.1 安阳钢铁股份有限公司 731631 746746 -2.02 4869969 4618898 5.44
75.2 信阳钢铁公司 250809 209084 19.96 1825979 1627542 12.19
76 河南凤宝特钢有限公司 131800 106632 23.6 861905 683807 26.05
77 河南济源钢铁(集团)有限公司 293832 335288 -12.36 2498344 2617399 -4.55
78 南阳汉冶特钢有限公司 194657 174795 11.36 1571191 1126029 39.53
79 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 1682185 1635111 2.88 12589694 11581629 8.7
79.1 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 671635 700794 -4.16 5310496 5074375 4.65
79.2 湖南华菱涟源钢铁有限公司 659962 620682 6.33 4629568 4152428 11.49
79.3 衡阳华菱钢管有限公司 97585 75651 28.99 741714 567146 30.78
79.4 阳春新钢铁有限责任公司 253003 237984 6.31 1907916 1787680 6.73
80 冷水江钢铁有限责任公司 260122 265469 -2.01 1965891 1910084 2.92
82 广西柳州钢铁集团有限公司 1028765 983101 4.64 8000480 7446484 7.44
83 广西贵港钢铁集团有限公司 139792 107183 30.42 974311 888929 9.61
84 重庆钢铁股份有限公司 507267 342110 48.28 3793225 2228461 70.22
86 四川省达州钢铁集团有限责任公司 208067 199692 4.19 1689790 1596658 5.83
88 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 583967 566626 3.06 4398327 3925692 12.04
89 云南玉溪钢铁集团仙福钢铁有限公司 157475 136911 15.02 1363730 1068457 27.64
90 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 284750 219230 29.89 2126487 1444375 47.23
91 陕西略阳钢铁有限责任公司 72077 80100 -10.02 509569 381686 33.5
92 陕西钢铁集团有限公司 922691 949847 -2.86 6920546 6344280 9.08
93 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 515854 368572 39.96 3596034 2816094 27.7
94 西宁特殊钢集团有限责任公司 122295 56931 114.81 893888 585658 52.63

 
来源:冶金工业信息中心
返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发新闻

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网