企业名称 | 本月 (万吨) |
去年本月(万吨) | 累计 (万吨) |
去年同期累计 (万吨) |
累计增减 (万吨) |
累计同比(%) |
合计 | 4420.09 | 4584.8 | 55959.17 | 52902.49 | 3056.68 | 5.78 |
首钢集团 | 278.17 | 252.45 | 3051.9 | 3173.94 | -122.04 | -3.85 |
其中:首钢总公司 | 89.63 | 97.56 | 1072.36 | 1405.94 | -333.59 | -23.73 |
首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 46.82 | 28.56 | 406.9 | 324.27 | 82.63 | 25.48 |
首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 76.4 | 57.15 | 701.66 | 583.68 | 117.97 | 20.21 |
首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | ||||||
首钢长治钢铁有限公司 | 24.17 | 26.65 | 327.5 | 327.92 | -0.42 | -0.13 |
通化钢铁集团股份有限公司 | 41.14 | 42.52 | 543.49 | 532.13 | 11.35 | 2.13 |
渤海钢铁集团有限公司 | 143.4 | 114.97 | 1796.31 | 1604.21 | 192.11 | 11.98 |
其中:天津钢管集团股份有限公司 | 7.74 | 7.11 | 101.89 | 89.78 | 12.12 | 13.5 |
天津天钢集团有限公司 | 58.9 | 46.89 | 603 | 518.26 | 84.74 | 16.35 |
天津天铁冶金集团有限公司 | 40.57 | 44.65 | 619.03 | 625.54 | -6.51 | -1.04 |
天津冶金集团有限公司 | 36.2 | 16.33 | 472.39 | 370.63 | 101.76 | 27.46 |
天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 25.1 | 25.23 | 305.05 | 346.13 | -41.08 | -11.87 |
河北钢铁集团有限公司 | 441.55 | 515.79 | 6718.54 | 6503.37 | 215.16 | 3.31 |
其中:河北钢铁集团唐钢公司 | 125.96 | 140.95 | 1650.55 | 1680.6 | -30.04 | -1.79 |
河北钢铁集团邯钢公司 | 71.13 | 59.87 | 1019.52 | 953.14 | 66.38 | 6.96 |
河北钢铁集团宣钢公司 | 48.31 | 50.25 | 629.63 | 574.54 | 55.09 | 9.59 |
河北钢铁集团承钢公司 | 35.87 | 70.41 | 727.26 | 729.49 | -2.22 | -0.3 |
舞阳钢铁有限责任公司 | ||||||
河北钢铁集团石钢公司 | 14.61 | 12.72 | 167.45 | 176.15 | -8.7 | -4.94 |
河北钢铁集团投资控股有限公司 | 145.67 | 181.59 | 2524.13 | 2389.47 | 134.66 | 5.64 |
其中:河北敬业集团 | 41.49 | 47.44 | 490.62 | 502.89 | -12.27 | -2.44 |
河北新金钢铁有限公司 | 25.32 | 28.32 | 263.05 | 274.62 | -11.57 | -4.21 |
武安市裕华钢铁有限公司 | 24.82 | 23.65 | 316.37 | 252.75 | 63.62 | 25.17 |
河北钢铁集团衡板公司 | ||||||
河北钢铁集团矿业公司 | ||||||
新兴铸管股份有限公司 | 42.4 | 36.8 | 474.9 | 466.91 | 8 | 1.71 |
邢台钢铁有限责任公司 | 20.1 | 22.53 | 265.44 | 265.67 | -0.23 | -0.09 |
北京建龙重工集团有限公司 | 104.43 | 84.63 | 1245.98 | 986.22 | 259.76 | 26.34 |
其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 24.01 | 23.94 | 304.28 | 295.62 | 8.66 | 2.93 |
河北津西钢铁集团 | 74.4 | 58.7 | 911.9 | 842.17 | 69.73 | 8.28 |
其中:河北津西钢铁股份有限公司 | 22.49 | 48.26 | 467.05 | 720.98 | -253.93 | -35.22 |
唐山国丰钢铁有限公司 | 71.81 | 68.95 | 851.98 | 778.74 | 73.24 | 9.41 |
德龙钢铁有限公司 | 10.58 | 22.62 | 245.11 | 272.41 | -27.31 | -10.02 |
河北纵横钢铁集团有限公司 | 81.93 | 48.85 | 817.29 | 556.44 | 260.85 | 46.88 |
河北新武安钢铁集团 | 53.1 | 233.2 | 1455.64 | 1874.11 | -418.47 | -22.33 |
其中:河北东山冶金工业有限公司 | 5.08 | 9.05 | 103.25 | 95.54 | 7.71 | 8.07 |
河北文丰钢铁有限公司 | 18.3 | 26.57 | 292.93 | 287.08 | 5.85 | 2.04 |
武安市文安钢铁有限公司 | 12.42 | 23.67 | 217.82 | 201.48 | 16.34 | 8.11 |
唐山港陆钢铁有限公司 | 13.98 | 8.94 | 302.17 | 250.8 | 51.37 | 20.48 |
唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | ||||||
河北前进钢铁集团有限公司 | 22.42 | 39.3 | 312.79 | 276.63 | 36.17 | 13.07 |
河北天柱钢铁集团有限公司 | ||||||
太原钢铁(集团)有限公司 | 64.08 | 68.29 | 809.37 | 776.01 | 33.36 | 4.3 |
其中:山西新临钢钢铁有限公司 | 6.51 | 9.01 | 107.96 | 98.09 | 9.87 | 10.07 |
山西海鑫钢铁集团有限公司 | 36.03 | 22.42 | 419.71 | 321.27 | 98.43 | 30.64 |
山西中阳钢铁有限公司 | 17.22 | 16.61 | 236.89 | 216.34 | 20.55 | 9.5 |
山西中宇钢铁有限公司 | 57.03 | -57.03 | -100 | |||
介休市新泰钢铁有限公司 | 12.85 | 14.57 | 138.36 | 74.35 | 64.01 | 86.1 |
晋城福盛钢铁有限公司 | 16.59 | 21.73 | 238.77 | 188.67 | 50.1 | 26.55 |
山西建邦集团有限公司 | 19.8 | 14.53 | 167.19 | 164.62 | 2.57 | 1.56 |
包头钢铁(集团)有限责任公司 | 86.53 | 86.21 | 1035.9 | 970.19 | 65.71 | 6.77 |
鞍钢集团公司 | 365.81 | 419.18 | 4727.19 | 4711.27 | 15.92 | 0.34 |
其中:鞍山钢铁集团公司 | 171.58 | 204.75 | 2196.59 | 2222.14 | -25.56 | -1.15 |
攀钢集团有限公司 | 68.32 | 74.1 | 855.86 | 851.02 | 4.85 | 0.57 |
本钢集团有限公司 | 125.9 | 140.33 | 1674.74 | 1638.11 | 36.62 | 2.24 |
其中:北台钢铁公司 | ||||||
东北特殊钢集团有限责任公司 | ||||||
凌源钢铁集团有限责任公司 | 27.56 | 27.26 | 317.09 | 310.07 | 7.02 | 2.26 |
五矿营口中板有限责任公司 | 18.92 | 19.12 | 215.26 | 176.8 | 38.47 | 21.76 |
四平现代钢铁有限公司 | 10.01 | 9.18 | 133.2 | 106.45 | 26.75 | 25.13 |
西林钢铁集团 | 22.83 | 23.77 | 236.4 | 241.7 | -5.3 | -2.19 |
宝钢集团有限公司 | 334.21 | 321.45 | 3929.26 | 3794.55 | 134.71 | 3.55 |
其中:宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 55.65 | 52.07 | 590.35 | 601.01 | -10.66 | -1.77 |
广东钢铁韶钢集团 | 44.38 | 45.66 | 540.35 | 501.74 | 38.61 | 7.69 |
宁波钢铁有限公司 | 36.06 | 26.08 | 420.95 | 366.42 | 54.53 | 14.88 |
中信泰富特钢集团有限公司 | 36.79 | 35.35 | 442.31 | 472.32 | -30.01 | -6.35 |
其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 22.88 | 23.88 | 277.76 | 320.62 | -42.86 | -13.37 |
湖北新冶钢有限公司 | 13.91 | 11.46 | 164.55 | 151.7 | 12.85 | 8.47 |
南京钢铁集团有限公司 | 47.28 | 52.73 | 721.93 | 619.74 | 102.19 | 16.49 |
江苏沙钢集团 | 236.78 | 225.03 | 2689.44 | 2506.13 | 183.31 | 7.31 |
其中:江苏沙钢集团有限公司 | 126.71 | 144.9 | 1644.73 | 1580.84 | 63.89 | 4.04 |
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 | 20.25 | 19.04 | 280.18 | 276.05 | 4.13 | 1.5 |
江苏永钢集团有限公司 | 52.99 | 34.89 | 479.62 | 418.93 | 60.69 | 14.49 |
江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司 | ||||||
江苏沙钢集团锡兴特钢有限公司 | 9.71 | 10.89 | 107.41 | 111.05 | -3.64 | -3.28 |
江苏苏钢集团有限公司 | 4.99 | 4.79 | 51.42 | 53.73 | -2.31 | -4.3 |
中天钢铁集团有限公司 | 49.71 | 46.07 | 604 | 477.36 | 126.65 | 26.53 |
圣戈班(徐州)管道有限公司 | 5.27 | 5.58 | 65.61 | 63.84 | 1.78 | 2.78 |
江苏申特钢铁有限公司 | 20.85 | 18.72 | 211.25 | 157.21 | 54.04 | 34.37 |
其中:上海申特型钢有限公司 | ||||||
江阴华西钢铁有限公司 | 17.44 | 13.96 | 279.66 | 217.46 | 62.21 | 28.61 |
江阴市西城钢铁有限公司 | ||||||
杭州钢铁集团公司 | 23.88 | 25.7 | 293.97 | 267.57 | 26.4 | 9.87 |
衢州元立金属制品有限公司 | 27 | 20.76 | 287.24 | 280.98 | 6.26 | 2.23 |
浙江兴日钢控股集团有限公司 | ||||||
马钢(集团)控股有限公司 | 148.38 | 127.18 | 1604.68 | 1526.72 | 77.96 | 5.11 |
其中:马鞍山钢铁股份有限公司 | 148.38 | 127.18 | 1604.68 | 1526.72 | 77.96 | 5.11 |
新余钢铁集团有限公司 | 70.16 | 70.07 | 848.16 | 876.96 | -28.8 | -3.28 |
方大特钢科技股份有限公司 | 23.96 | 22.34 | 236.77 | 234.96 | 1.81 | 0.77 |
江西萍钢实业股份有限公司 | 73.93 | 41.68 | 843.04 | 631.8 | 211.23 | 33.43 |
福建省三钢(集团)有限责任公司 | 44.21 | 37.77 | 469.71 | 467.82 | 1.9 | 0.41 |
山东钢铁集团有限公司 | 190.98 | 203.69 | 2501.77 | 2408.04 | 93.73 | 3.89 |
其中:济钢集团有限公司 | 66.62 | 70.82 | 877 | 901.52 | -24.52 | -2.72 |
莱芜钢铁集团有限公司 | 113.65 | 118.86 | 1448.78 | 1348.47 | 100.3 | 7.44 |
张店钢铁总厂 | 10.71 | 9.01 | 119.7 | 116.01 | 3.69 | 3.18 |
青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 27.44 | 33.41 | 330.69 | 309.3 | 21.39 | 6.92 |
山东石横特钢集团有限公司 | 17 | 18.89 | 266.34 | 189.53 | 76.82 | 40.53 |
山东泰山钢铁集团有限公司 | 20.07 | 20.25 | 241.44 | 238.07 | 3.37 | 1.41 |
济南庚辰钢铁有限公司 | 7.1 | 6.11 | 81.57 | 73.15 | 8.42 | 11.51 |
潍坊特钢集团有限公司 | 19.78 | 22.14 | 235.04 | 222.04 | 13 | 5.85 |
日照钢铁控股集团有限公司 | 58.55 | 117.54 | 1190.24 | 1003.32 | 186.92 | 18.63 |
山东临沂江鑫钢铁有限公司 | 12.05 | 10.56 | 136.47 | 139.03 | -2.56 | -1.84 |
山东西王钢铁有限公司 | ||||||
安阳钢铁集团公司 | 90.82 | 108.06 | 1193.09 | 1173.25 | 19.84 | 1.69 |
其中:安钢股份公司 | 49.55 | 67.35 | 707.3 | 782.49 | -75.19 | -9.61 |
信阳钢铁公司 | 20.89 | 23.3 | 242.47 | 207.17 | 35.29 | 17.03 |
凤宝特钢公司 | 9.27 | 10.2 | 130.36 | 101.08 | 29.28 | 28.97 |
新普钢铁公司 | 11.11 | 7.21 | 112.96 | 82.51 | 30.45 | 36.91 |
河南济源钢铁(集团)有限公司 | 20.46 | 21.59 | 244.85 | 243.37 | 1.48 | 0.61 |
南阳汉冶特钢有限公司 | 16.09 | 17.69 | 196.38 | 195.21 | 1.17 | 0.6 |
武汉钢铁(集团)公司 | 304.5 | 295.82 | 3561.44 | 3447.28 | 114.15 | 3.31 |
其中:武汉钢铁股份有限公司 | 146.61 | 136.11 | 1735.04 | 1579.09 | 155.95 | 9.88 |
武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 49.59 | 50.17 | 587.03 | 615.12 | -28.09 | -4.57 |
武钢集团鄂城钢铁有限责任公司 | 28.63 | 27.09 | 354.31 | 336.07 | 18.24 | 5.43 |
广西钢铁集团公司柳钢公司 | 79.67 | 82.45 | 885.05 | 916.99 | -31.94 | -3.48 |
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 118.78 | 125.27 | 1479.45 | 1395.95 | 83.5 | 5.98 |
其中:湘潭钢铁集团有限公司 | 58.06 | 62.14 | 713.92 | 684.23 | 29.7 | 4.34 |
涟源钢铁集团有限公司 | 53.78 | 58.86 | 673.16 | 633.05 | 40.11 | 6.34 |
湖南衡阳钢管(集团)有限公司 | 6.93 | 4.26 | 92.37 | 78.67 | 13.7 | 17.41 |
江苏锡钢集团有限公司 | ||||||
冷水江钢铁有限责任公司 | 19.17 | 22.51 | 258.18 | 251.66 | 6.52 | 2.59 |
广州钢铁企业集团有限公司 | 7.79 | 6.19 | 91.48 | 101.44 | -9.95 | -9.81 |
广东中粤马口铁工业有限公司 | ||||||
广州市裕丰企业集团有限公司 | ||||||
其中:广州市番禺裕丰钢铁有限公司 | ||||||
珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 12.13 | 6.65 | 181 | 147.33 | 33.67 | 22.85 |
重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 44.34 | 50.04 | 557.55 | 444.46 | 113.09 | 25.45 |
其中:重庆东华特殊钢有限责任公司 | ||||||
四川省川威钢铁集团有限公司 | 24.81 | 12.63 | 298.83 | 280.14 | 18.69 | 6.67 |
四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 25.38 | 22.65 | 276.61 | 204.67 | 71.93 | 35.15 |
陕西略阳钢铁有限责任公司 | 4.26 | 8.9 | 89.57 | 77.38 | 12.19 | 15.76 |
陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 | 42.17 | 33.27 | 532.49 | 325.39 | 207.11 | 63.65 |
陕西汉中钢铁集团有限公司 | 10.14 | 10.22 | 109.93 | 104.05 | 5.89 | 5.66 |
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 70.22 | 56.47 | 781.35 | 655.37 | 125.98 | 19.22 |
西宁特殊钢集团有限责任公司 | 9.65 | 9.29 | 114.61 | 111.38 | 3.23 | 2.9 |
吉林炭素集团有限责任公司 | ||||||
广东省大宝山矿业有限公司 |
来源:冶金工业信息中心