| 单位:万吨,万美元 | ||||||||
| 当月 数量 |
当月 金额 |
1-10月累计数量 | 1-10月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 彩涂板(带) | 2.26 | 2279.66 | 36.05 | 34895.98 | 38.03 | 39469.68 | -5.21 | -11.59 |
| 韩国 | 1.42 | 1294.3 | 24.79 | 21755.27 | 25.34 | 23285.68 | -2.17 | -6.57 |
| 日本 | 0.71 | 757.88 | 8.61 | 9337.45 | 9.5 | 11709.13 | -9.36 | -20.25 |
| 台湾省 | 0.03 | 33.14 | 1.48 | 1405.24 | 1.76 | 1786.46 | -15.87 | -21.34 |
| 中国 | 0.05 | 65.16 | 0.62 | 770.34 | 0.81 | 866.39 | -23.98 | -11.09 |
| 欧盟15国 | 0.03 | 56.86 | 0.32 | 988.31 | 0.29 | 1095.62 | 8.23 | -9.79 |
| 欧盟27国 | 0.03 | 56.86 | 0.32 | 988.31 | 0.29 | 1095.73 | 8.23 | -9.8 |
| 德国 | 0.01 | 40.54 | 0.19 | 551.34 | 0.16 | 637.98 | 15.24 | -13.58 |
| 马来西亚 | 0.02 | 36.54 | 0.07 | 277.94 | 0.04 | 172.03 | 72.93 | 61.56 |
| 美国 | 0 | 17.72 | 0.06 | 199.75 | 0.13 | 306.55 | -50.85 | -34.84 |
| 瑞典 | 0 | 0.15 | 0.05 | 276.21 | 0.05 | 217.38 | 14.13 | 27.06 |
| 英国 | 0 | 0 | 0.04 | 102.19 | 0.02 | 70.53 | 94.12 | 44.9 |
| 香港 | 0 | 4.02 | 0.04 | 84.65 | 0.07 | 132.07 | -36.08 | -35.9 |
| 印度 | 0.01 | 9.77 | 0.03 | 44.78 | 0.04 | 48.36 | -7.77 | -7.41 |
| 荷兰 | 0 | 0.61 | 0.01 | 14.79 | 0 | 2.48 | 748.32 | 497 |
| 奥地利 | 0.01 | 14.36 | 0.01 | 14.37 | 0 | 0 | ﹡﹡﹡ | ﹡﹡﹡ |
| 挪威 | 0 | 0 | 0.01 | 13.97 | 0.04 | 51.89 | -82.19 | -73.08 |
| 比利时 | 0 | 0 | 0.01 | 13.38 | 0 | 0 | ﹡﹡﹡ | ﹡﹡﹡ |
| 意大利 | 0 | 0.24 | 0.01 | 11.33 | 0.01 | 9.74 | -59.64 | 16.33 |
| 澳大利亚 | 0 | 4.24 | 0 | 10.33 | 0.01 | 9.04 | -13.65 | 14.25 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0.09 | 2643.84 | 5805.49 |
切换行业
正在加载...



