| 单位:万吨,万美元 | ||||||||
| 当月 数量 |
当月 金额 |
1-6月 累计数量 |
1-6月 累计金额 |
上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 铁矿 | 5831 | 810943 | 36619.89 | 5080172.7 | 33425 | 5377659.6 | 9.56 | -5.53 |
| 澳大利亚 | 2772.4 | 398084.1 | 16569.79 | 2329257.73 | 13359.09 | 2244862.69 | 24.03 | 3.76 |
| 巴西 | 1017.9 | 145288 | 7678.72 | 1140814.59 | 6860.47 | 1193750.86 | 11.93 | -4.43 |
| 印度 | 482.49 | 55020.23 | 2767.42 | 306190.53 | 4985.37 | 643378.87 | -44.49 | -52.41 |
| 南非 | 365.19 | 55124.06 | 2033.91 | 299490.78 | 1767.08 | 323674.62 | 15.1 | -7.47 |
| 伊朗 | 110.91 | 12378.06 | 847.8 | 95867.27 | 877.99 | 130223.37 | -3.44 | -26.38 |
| 乌克兰 | 183.86 | 29573.98 | 813.94 | 130460.06 | 574.15 | 103828.47 | 41.76 | 25.65 |
| 加拿大 | 64.92 | 10717.64 | 776.93 | 128701.41 | 572.84 | 113834.45 | 35.63 | 13.06 |
| 印尼 | 48.63 | 4097.37 | 716.6 | 58889.18 | 556.8 | 50330.58 | 28.7 | 17 |
| 俄罗斯 | 101.82 | 14812.62 | 680.12 | 101019.31 | 696 | 124444.92 | -2.28 | -18.82 |
| 智利 | 94.99 | 14485.53 | 454.15 | 70465.34 | 410.97 | 73787.35 | 10.51 | -4.5 |
| 秘鲁 | 48.82 | 7903.81 | 402.96 | 59627.93 | 492.87 | 69549.7 | -18.24 | -14.27 |
| 毛里塔尼亚 | 58.36 | 7128.4 | 333.31 | 43971.01 | 244.88 | 40310.95 | 36.11 | 9.08 |
| 马来西亚 | 64.52 | 6392.55 | 324.05 | 33485.62 | 224.06 | 25328.71 | 44.63 | 32.2 |
| 蒙古 | 63.07 | 6363.41 | 292.34 | 28655.89 | 245.54 | 23645.71 | 19.06 | 21.19 |
| 哈萨克斯坦 | 51.75 | 6927.6 | 272.36 | 38386.03 | 222.79 | 36257.35 | 22.25 | 5.87 |
| 美国 | 37.45 | 5523.97 | 246.6 | 35280.66 | 81.19 | 11143.11 | 203.72 | 216.61 |
| 委内瑞拉 | 33.75 | 5005.7 | 178.59 | 28583.15 | 257.42 | 45228.32 | -30.62 | -36.8 |
| 塞拉利昂 | 41.61 | 5166.25 | 164 | 20535.93 | 0 | 0 | *** | *** |
| 朝鲜 | 28.5 | 3052.67 | 106.67 | 11942.38 | 92.05 | 11603.38 | 15.89 | 2.92 |
| 欧盟27国 | 4.96 | 553.04 | 106.36 | 15714.76 | 89.19 | 15486.9 | 19.24 | 1.47 |
切换行业
正在加载...



