| 单位:万吨,万美元 | ||||||||
| 当月 数量 |
当月金额 | 1-7月累计数量 | 1-7月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 铁矿 | 5787.1 | 780086.07 | 42375.32 | 5867910.39 | 38863.43 | 6326361.87 | 9.04 | -7.25 |
| 澳大利亚 | 2533.72 | 340750.04 | 19096.63 | 2672091.27 | 15939.51 | 2707751.77 | 19.81 | -1.32 |
| 巴西 | 1268.36 | 183162.57 | 8943.07 | 1329835.28 | 7980.25 | 1407381.77 | 12.07 | -5.51 |
| 印度 | 253.04 | 28456.06 | 3006.33 | 334573.22 | 5380.99 | 698789.59 | -44.13 | -52.12 |
| 南非 | 407.69 | 58230.4 | 2441.65 | 357925.3 | 2008.44 | 369047.18 | 21.57 | -3.01 |
| 伊朗 | 145.32 | 15406.42 | 993.12 | 111328.66 | 1010.2 | 149206.61 | -1.69 | -25.39 |
| 乌克兰 | 88.01 | 13677.46 | 901.82 | 143983.77 | 710.02 | 129933.29 | 27.01 | 10.81 |
| 加拿大 | 122.02 | 19135.56 | 898.62 | 147940.83 | 636.68 | 127745.66 | 41.14 | 15.81 |
| 俄罗斯 | 108.38 | 14255.41 | 788.6 | 115278.12 | 806.76 | 143729.25 | -2.25 | -19.79 |
| 印尼 | 31.55 | 2306.38 | 743.42 | 61034.07 | 649.94 | 59098.95 | 14.38 | 3.27 |
| 智利 | 134.42 | 20191.07 | 588.53 | 90665.29 | 439.2 | 79691.78 | 34 | 13.77 |
| 秘鲁 | 143.73 | 19811.06 | 546.81 | 79386.18 | 568.3 | 83055.57 | -3.78 | -4.42 |
| 马来西亚 | 86.08 | 8334.84 | 409.79 | 41816.97 | 280.62 | 32134.51 | 46.03 | 30.13 |
| 毛里塔尼亚 | 47.95 | 5990.44 | 380.98 | 49913.61 | 288.45 | 47925.38 | 32.08 | 4.15 |
| 哈萨克斯坦 | 52.59 | 7100.8 | 324.94 | 45486.83 | 270.72 | 44126.67 | 20.03 | 3.08 |
| 蒙古 | 30.75 | 2557.97 | 323.1 | 31213.87 | 258.65 | 24590.2 | 24.92 | 26.94 |
| 美国 | 37.34 | 4464.38 | 283.78 | 39711.7 | 106.91 | 14766.59 | 165.44 | 168.93 |
| 塞拉利昂 | 75.61 | 9305.84 | 239.61 | 29856.42 | 0 | 0 | *** | *** |
| 委内瑞拉 | 37.61 | 6014.98 | 216.19 | 34639.47 | 324.18 | 57772.54 | -33.31 | -40.04 |
| 欧盟27国 | 26.43 | 3743.51 | 132.82 | 19470.09 | 124.5 | 21653.24 | 6.68 | -10.08 |
| 欧盟15国 | 26.43 | 3743.51 | 132.82 | 19470.07 | 124.5 | 21653.24 | 6.68 | -10.08 |
切换行业
正在加载...



