| 单位:万吨,万美元 | ||||||||
| 当月 数量 |
当月 金额 |
1-8月累计数量 | 1-8月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 铁矿 | 6245 | 810804.95 | 48604.79 | 6688111.81 | 44757.49 | 7356042.42 | 8.6 | -9.08 |
| 澳大利亚 | 3178 | 413500.18 | 22274.47 | 3089874.5 | 18566.46 | 3169157.32 | 19.97 | -2.5 |
| 巴西 | 1235 | 172285.47 | 10176.8 | 1507937.37 | 9187.18 | 1643299.95 | 10.77 | -8.24 |
| 印度 | 162.5 | 18679.01 | 3157.04 | 351991.41 | 5811.69 | 762510.38 | -45.68 | -53.84 |
| 南非 | 326.7 | 44290.36 | 2768.26 | 402848.25 | 2375.54 | 439633.02 | 16.53 | -8.37 |
| 伊朗 | 154.3 | 16518.41 | 1147.14 | 127832.22 | 1150.39 | 169171.16 | -0.28 | -24.44 |
| 乌克兰 | 125.9 | 18270.23 | 1027.68 | 162503.08 | 821.93 | 150408.51 | 25.03 | 8.04 |
| 加拿大 | 103.3 | 15910.98 | 1001.62 | 163916.6 | 724.35 | 145484.07 | 38.28 | 12.67 |
| 俄罗斯 | 127.8 | 16269.28 | 917.14 | 131724.17 | 1014.56 | 181376.36 | -9.6 | -27.38 |
| 印尼 | 73.68 | 5765.29 | 815.98 | 66668.36 | 755.28 | 69944.94 | 8.04 | -4.68 |
| 智利 | 47.25 | 5985.09 | 635.63 | 96588.73 | 511.56 | 93529.83 | 24.25 | 3.27 |
| 秘鲁 | 77.44 | 10069.5 | 623.94 | 89296.75 | 649.97 | 95828.97 | -4 | -6.82 |
| 马来西亚 | 87.75 | 7459.52 | 497.31 | 49125 | 333.83 | 38785.61 | 48.97 | 26.66 |
| 毛里塔尼亚 | 65.12 | 8478.62 | 446.1 | 58395.65 | 344.26 | 57996.38 | 29.58 | 0.69 |
| 蒙古 | 92.37 | 9298.14 | 415.47 | 40512 | 297.99 | 28343.79 | 39.42 | 42.93 |
| 哈萨克斯坦 | 47.49 | 5803.1 | 372.43 | 51289.93 | 315.63 | 51006 | 18 | 0.56 |
| 美国 | 33.03 | 4784.59 | 316.71 | 44494.13 | 138.35 | 19364.19 | 128.92 | 129.78 |
| 委内瑞拉 | 77.39 | 11325.62 | 293.43 | 45915.65 | 366.72 | 67067.5 | -19.98 | -31.54 |
| 塞拉利昂 | 44.38 | 4715.99 | 283.68 | 34558.62 | 0 | 0 | ﹡﹡﹡ | ﹡﹡﹡ |
| 欧盟27国 | 20.4 | 3224.39 | 153.22 | 22694.49 | 132.28 | 22916.68 | 15.83 | -0.97 |
| 欧盟15国 | 20.4 | 3224.39 | 153.22 | 22694.46 | 132.28 | 22916.68 | 15.83 | -0.97 |
切换行业
正在加载...



