当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业资讯 » 正文

2004年03月份全国冶金产品进口情况表

日期:2004-04-14    来源:国际能源网

国际煤炭网

2004
04/14
23:07
文章二维码

手机扫码看资讯

关键词: 全国冶金 冶金产品 进口情况表

 
单位:吨、万美元
产品名称 当月数量 当月金额 1-3月累计量 上年同期累计数量 同比数量%
一、钢材 3462173 205797 10077780 8577300 17.49
1棒线材 171875 9631 439198 234115 87.6
2角型材 113571 4509 304904 75394 304.42
3板材 2992026 172961 8766169 7862874 11.49
4管材 97478 11322 312459 248687 25.64
5铁道用材 22340 452 98511 44901 119.4
6其他钢材 64883 6923 156538 111330 40.61
(一)铁道用材 22340 452 98511 44901 119.4
1钢轨 21613 424 96734 44622 116.79
(二)大型型钢 99815 3997 260124 65440 297.5
1大H型钢 89130 3515 224120 40596 452.08
(三)中小型型钢 13756 513 44780 9954 349.87
(四)棒材 35546 3295 88430 55908 58.17
1热轧棒材 20723 1576 48460 30300 59.93
1.1热轧普通条杆 5683 220 11838 3783 212.95
1.2热轧不锈条杆 851 236 2117 2087 1.43
1.3热轧合金钢条杆 10657 897 25606 15809 61.97
1.4其他普通条杆 3532 222 8900 8621 3.23
2冷轧棒材 14117 1677 37686 23755 58.65
2.1冷轧普通条杆 6790 527 18667 12664 47.41
2.2冷轧不锈条杆 2670 719 7356 5661 29.94
2.3冷轧合金钢条杆 4656 431 11663 5430 114.79
3其他棒材 705 42 2284 1854 23.24
(五)钢筋 26128 864 66749 25579 160.95
(六)线材 110202 5471 284019 152627 86.09
1普盘条 97636 3983 252550 123711 104.14
2热轧不锈盘条 4681 1118 13723 13241 3.64
3热轧合金钢盘条 7886 371 17746 15675 13.21
(七)特厚板 24000 1169 74987 23918 213.52
(八)厚钢板 79003 3212 268039 144296 85.76
(九)中板 170167 8988 584840 475646 22.96
1热轧中板 167588 8578 576028 465482 23.75
1.1热轧普中板 147685 6275 517836 441713 17.23
1.2热轧不锈中板 3536 774 9888 5557 77.94
1.3热轧合金钢板 16367 1529 48304 18213 165.22
2冷轧中板 2580 410 8812 10163 -13.3
2.1冷轧普中板 603 26 1579 1887 -16.34
2.2冷轧不锈中板 1977 384 7233 8276 -12.6
(十)热轧薄板 16918 788 70899 89951 -21.18
1热轧普薄板 16691 745 69983 89103 -21.46
2热轧不锈薄板 226 43 916 848 8.01
(十一)冷轧薄板 177603 14930 516891 637139 -18.87
1冷轧普薄板 114564 5306 348586 436930 -20.22
2冷轧合金钢板 11171 1351 28805 9778 194.58
3冷轧不锈薄板 51867 8273 139500 190431 -26.75
(十二)中厚宽钢带 446167 30957 1262307 572614 120.45
1热轧中厚宽钢带 445649 30930 1260699 569451 121.39
1.1普通中厚宽钢带 292026 10649 815837 362154 125.27
1.2热轧合金中厚宽钢带 45191 1912 96914 1104 8676.84
1.3热轧不锈中厚宽钢带 108431 18369 347949 206193 68.75
2冷轧普通中厚宽钢带 519 27 1608 3162 -49.16
(十三)热轧薄宽钢带 438239 19039 1206529 1628939 -25.93
1热轧普薄宽钢带 406600 15666 1109287 1458389 -23.94
2热轧不锈薄宽钢带 31639 3374 97241 170549 -42.98
(十四)冷轧薄宽带 758947 36466 2209120 1846290 19.65
(十五)热轧窄钢带 24972 2934 59684 40596 47.02
1热轧普通窄钢带 14952 679 32716 19012 72.08
2热轧合金窄钢带 1656 545 5359 4715 13.65
3热轧不锈窄钢带 8364 1710 21609 16869 28.1
(十六)冷轧窄钢带 47225 5989 121519 106116 14.52
1冷轧普通窄钢带 34953 2435 89509 75580 18.43
2冷轧合金窄钢带 2384 917 5626 4237 32.79
3冷轧不锈窄钢带 9888 2637 26384 26299 0.32
(十七)镀层板(带) 582390 33113 1733709 1695426 2.26
1镀锌板(带) 468881 26377 1436584 1406022 2.17
2镀锡板 47580 2588 142903 153947 -7.17
3镀铬板 13389 770 31866 21201 50.3
4镀铅板 1435 75 3792 2037 86.13
5镀铝板 38001 2282 85286 68926 23.74
6其他镀层板 13104 1020 33278 43293 -23.13
(十八)彩涂板(带) 53409 3789 193404 290749 -33.48
(十九)电工钢板(带) 172986 11587 464242 311194 49.18
1取向硅钢 29514 3522 70352 77755 -9.52
2非取向硅钢 143473 8065 393889 233440 68.73
(二十)无缝管 62389 8499 157450 99691 57.94
1石油天然气道无缝管 853 184 4189 715 485.6
2石油天然气钻探无缝管 31010 2073 77597 60770 27.69
3地质钻套无缝管 23 6 108 1550 -93.02
4锅炉管 23910 3984 62008 27164 128.27
5其他无缝管 6593 2252 13548 9491 42.75
(二十一)焊管 34605 2775 153953 148366 3.77
1石油天然气道焊管 6938 375 73871 59619 23.9
2石油天然气钻探套导焊管 1942 89 8239 21223 -61.18
3其他焊管 25725 2311 71843 67524 6.4
(二十二)铸铁管 484 47 1057 630 67.65
(二十三)焊接角型材 10 7 66 23 194.4
(二十四)冷弯普通型材 2555 133 7246 6205 16.78
(二十五)钢管接头、肘管、管套 3454 2799 7478 6626 12.87
(二十六)钢丝 58864 3985 141748 98476 43.94
1普碳钢丝 52453 2606 125781 84589 48.7
2不锈钢钢丝 2645 713 6469 5361 20.67
3合金钢钢丝 3766 666 9498 8526 11.39
二、钢绳 7058 1703 19916 13955 42.71
三、钢锭 5153 609 12141 8100 49.89
四、钢坯 765485 25052 1775294 740341 139.79
1普方坯 287265 9277 586567 162074 261.91
2普板坯 324885 10149 887729 532345 66.76
3其他普钢坯 23387 715 43095 24997 72.4
五、铁矿 19116676 123660 50703094 34195393 48.27
六、锰矿 332913 3248 930289 634331 46.66
七、铬矿 143326 2220 550429 388101 41.83
八、焦炭 0 0 0 0  
九、生铁 172654 4265 360094 121891 195.42
十、铁合金 60828 6938 158460 37671 320.64
1锰铁 986 70 3310 5545 -40.31
2硅铁 522 46 1410 996 41.55
3硅锰铁 5313 445 7222 21 34062.27
4铬铁 49413 3828 135725 26022 421.57
5硅铬铁 0 0 0 0  
6镍铁 3342 1648 8125 3412 138.15
7钼铁 8 4 23 19 18.63
8钨铁 0 0 2 3 -19.17
9硅钨铁 0 0 0 0  
10钛铁及硅钛铁 3 8 21 14 53.55
11钒铁 317 459 413 40 931.3
12铌铁 354 323 919 745 23.39
13其他铁合金 570 107 1292 854 51.22
十一、直接还原铁及其他海棉铁块团 210603 3806 504642 302427 66.86
十二、废钢 1239464 27595 3243933 1680652 93.02
十三、生铁镜铁颗粒粉末 7408 949 20057 15534 29.11
返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论
    没有更多数据了

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网