当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业资讯 » 正文

2004年09月份全国冶金产品进口情况表 

日期:2004-10-13    来源:国际能源网

国际煤炭网

2004
10/13
23:17
文章二维码

手机扫码看资讯

关键词: 全国冶金 冶金产品 进口情况表 

 
单位:吨、万美元
产品名称 当月数量 当月金额 1-2月数量 上年同期累计数量 同比数量%
一、钢材 1775141 152074 23926600 28204592 -15.17
1棒线材 96211 7488 1093436 921178 18.7
2角型材 40051 1970 677268 558897 21.18
3板材 1503587 123192 20561916 25358064 -18.91
4管材 90114 12759 1021889 824617 23.92
5铁道用材 9239 195 166155 169841 -2.17
6、其他钢材 35939 6471 405936 371995 9.12
(一)铁道用材 9239 195 166155 169841 -2.17
1钢轨 8922 189 161861 167244 -3.22
(二)大型型钢 26026 1558 557315 474194 17.53
1大H型钢 9975 605 420649 391687 7.39
(三)中小型型钢 14024 412 119954 84702 41.62
(四)棒材 27951 3275 270190 197198 37.01
1热轧棒材 14958 1524 146622 100887 45.33
1.1热轧普通条杆 2426 155 29950 15699 90.78
1.2热轧不锈条杆 609 221 6192 5762 7.46
1.3热轧合金钢条杆 9758 974 85103 55374 53.69
1.4其他普通条杆 2165 175 25378 24052 5.51
2冷轧棒材 11749 1670 116360 86181 35.02
2.1冷轧普通条杆 5077 463 57332 48056 19.3
2.2冷轧不锈条杆 2627 759 23348 18751 24.52
2.3冷轧合金钢条杆 4045 449 35680 19374 84.17
3其他棒材 1244 81 7207 10129 -28.85
(五)钢筋 13312 426 156450 191605 -18.35
(六)线材 54948 3787 666795 532375 25.25
1.普盘条 42991 2334 580873 445566 30.37
2热轧不锈盘条 4265 1019 36704 33959 8.08
3热轧合金钢盘条 7692 435 49218 52850 -6.87
(七)特厚板 4690 361 149562 94367 58.49
(八)厚钢板 16242 1105 534153 489828 9.05
(九)中板 68618 6433 1294524 1651834 -21.63
1热轧中板 64040 5125 1262684 1620979 -22.1
1.1热轧普中板 46222 2852 1099147 1517703 -27.58
1.2热轧不锈中板 2140 638 26731 20541 30.14
1.3热轧合金钢板 15677 1634 136806 82735 65.36
2冷轧中板 4578 1308 31840 30856 3.19
2.1冷轧普中板 233 11 4512 3195 41.23
2.2冷轧不锈中板 4346 1297 27328 27661 -1.2
(十)热轧薄板 14514 784 176724 287505 -38.53
1热轧普薄板 14381 756 173938 285066 -38.98
2热轧不锈薄板 133 28 2785 2439 14.19
(十一)冷轧薄板 105863 13173 1218516 1873789 -34.97
1冷轧普薄板 39220 1945 675122 1288732 -47.61
2冷轧合金钢板 4407 802 64127 45757 40.15
3冷轧不锈薄板 62236 10426 479266 539300 -11.13
(十二)中厚宽钢带 162658 21735 2858249 2228468 28.26
1热轧中厚宽钢带 162199 21714 2852740 2213671 28.87
1.1普通中厚宽钢带 23946 1230 1539849 1287979 19.56
1.2热轧合金中厚宽钢带 33281 1991 333594 98674 238.08
1.3热轧不锈中厚宽钢带 104972 18493 979296 827018 18.41
2冷轧普通中厚宽钢带 459 21 5509 14798 -62.77
(十三)热轧薄宽钢带 148348 9101 2779523 5124845 -45.76
1热轧普薄宽钢带 127501 6640 2505562 4613726 -45.69
2热轧不锈薄宽钢带 20847 2462 273961 511119 -46.4
(十四)冷轧薄宽带 354375 20548 4961004 6109946 -18.8
(十五)热轧窄钢带 18485 3195 169707 150036 13.11
1热轧普通窄钢带 6253 405 85494 70723 20.89
2热轧台金窄钢带 1946 644 16608 14875 11.65
3热轧不锈窄钢带 10285 2146 67604 64438 4.91
(十六)冷轧窄钢带 47021 7298 377665 338998 11.41
1冷轧普通窄钢带 29009 2325 251822 236056 6.68
2冷轧合金窄钢带 2214 915 19066 15298 24.63
3冷轧不锈窄钢带 15798 4059 106777 87644 21.83
(十七)镀层板(带) 410004 27643 4359113 5000639 -12.83
1镀锌板(带) 303229 20205 3441361 4132611 -16.73
2镀锡板 50551 3096 445975 397748 12.13
3镀铬板 8892 639 85635 78554 9.01
4镀铅板 343 24 8256 6678 23.63
5镀铝板 31735 2299 257016 242517 5.98
6其他镀层板 15254 1380 120870 142531 -15.2
(十八)彩涂板(带) 33770 2786 399547 867948 -53.97
(十九)电工钢板(带) 118999 9030 1283631 1139860 12.61
1取向硅钢 21887 2737 220355 230344 -4.34
2非取向硅钢 97112 6293 1063276 909517 16.91
(二十)无缝管 56965 9384 528411 344743 53.28
1石油天然气道无缝管 161 80 10806 5098 111.95
2石油天然气钻探无缝管 27603 2726 252936 200795 25.97
3地质钻套无缝管 180 3 1191 1991 -40.18
4锅炉管 24165 5081 220709 104700 110.8
5其他无缝管 4856 1494 42769 32158 33
(二十一)焊管 32805 3340 490308 477015 2.79
1石油天然气道焊管 626 54 229456 238396 -3.75
2石油天然气钻探套导焊管 3001 194 30680 50771 -39.57
3其他焊管 29179 3092 230172 187848 22.53
(二十二)铸铁管 344 35 3171 2860 10.85
(二十三)焊接角型材 26 18 167 1265 -86.81
(二十四)冷弯普通型材 1206 84 18951 18946 0.03
(二十五)钢管接头、肘管、管套 3386 3067 23708 17912 32.36
(二十六)钢丝 31322 3302 363110 333872 8.76
二、钢绳 6170 1621 59065 50127 17.83
三、  钢锭 5960 668 31243 37151 -15.9
四、  钢坯 94010 4410 3639442 4100492 -11.24
1普方坯 18805 681 962414 1232004 -21.88
2普板坯 66983 2636 1767618 2418153 -26.9
3其他普钢坯 781 24 182096 200021 -8.96
五、  铁矿 18719710 101568 1.51E+08 110627525 36.62
六、  锰矿 397727 5727 3319330 2063117 60.89
七、  铬矿 178819 3103 1507744 1295725 16.36
八、  焦炭 0 0 0 0 ***
九、  生铁 18792 424 767011 451209 69.99
十、  铁合金 17378 2785 314286 114889 173.56
1锰铁 5 0 19310 19209 0.53
2硅铁 564 33 4890 3633 34.62
3硅锰铁 0 0 11668 44 26265.23
4铬铁 13503 1115 248070 77166 221.48
5硅铬铁 0 0 0 0 ***
6镍铁 2545 1197 21652 9623 125.01
7钼铁 7 4 53 57 -5.99
8钨铁 0 0 43 6 652
9硅钨铁 0 0 0 0 ***
10钛铁及硅钛铁 0 0 478 161 195.8
11钒铁 40 63 1122 100 1020.59
12铌铁 300 264 2728 2465 10.67
13其他铁合金 414 107 4271 2426 76.09
十一、  直接还原铁及其他海棉铁块团 155658 2370 1415940 1276335 10.94
十二、  废钢 690334 14060 7913945 6699889 18.12
十三、  生铁镜铁颗粒粉末 8259 1051 65227 47705 36.73
返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论
    没有更多数据了

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网