当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业资讯 » 正文

2006年1-11月份全国冶金产品进口情况表

日期:2006-12-13    来源:国际能源网

国际煤炭网

2006
12/13
09:46
文章二维码

手机扫码看资讯

关键词: 全国冶金 冶金产品 进口情况

 
单位:吨,万美元
产品名称 当月数量 上年当月数量 当月金额 1-11月累计数量 上年同期累计数量 同比数量%
一、钢材 1475825.97 2081513.49 175330.91 17008068.05 23988016.6 -29.1
1棒线材 96274.6 88418.92 10213.94 1016696.91 995498.46 2.13
2角型材 24647.57 35754.44 1757.96 312545.26 575492.56 -45.69
3板材 1231165.48 1812717.19 130906.55 14284022.19 20887659.91 -31.62
4管材 81629.37 93613.6 23700.21 894423.49 991606.74 -9.8
5铁道用材 16710.42 16664.29 820.48 148027.36 149864.85 -1.23
6、其他钢材 25398.83 34345.05 7931.77 352352.85 387894.07 -9.16
(一)铁道用材 16710.12 16664.29 820.48 148027.36 149864.85 -1.23
1钢轨 14697.51 16157.46 461.27 140029.89 134263.94 4.29
(司大型型钢 22284.89 26974.28 1543.41 230475.23 396949.56 -41.94
(三)中小型型钢 2362.68 8780.16 214.55 82070.03 178543.01 -54.03
(四)棒材 35127.05 29261.95 5217.26 321732.78 285698.33 12.61
1热轧棒材 18133.79 16646.23 2758.8 168291.98 147116.24 14.39
2冷轧棒材 15870.27 11816.19 2372.36 143664.57 130543.89 10.05
3其他棒材 1122.99 799.53 86.1 9776.23 8038.21 21.62
(五)钢筋 4650.82 7444.79 225.82 58822.81 79994.17 -26.47
(六)线材 56496.73 51712.18 4770.86 636141.32 629805.96 1.01
1.普盘条 51193.24 45701.41 3059.4 564670.74 566298.95 -0.29
2热轧不锈盘条 3818.94 4039.76 1553.51 45920.07 35697.25 28.64
3热轧合金钢盘条 1484.56 1971.02 157.95 25550.52 27809.77 -8.12
(七)特厚板 4856.97 4193.2 582.68 55719.14 83130.07 -32.97
(八)厚钢板 18146.51 20728.5 1461.17 192010.75 215830.59 -11.04
(九)中板 67090.9 66364.44 8770.72 685933.32 776572.01 -11.67
1热轧中板 63329.96 62688.84 6924.01 647602.44 734031.33 -11.77
1.1热轧普中板 44152.61 41866.91 2912.41 459321.69 515940.93 -10.97
1.2热轧不锈中板 2803.28 2206.95 1321.63 24685.46 28816.16 -14.33
1.3热轧合金钢板 16374.06 18614.97 2689.98 163595.28 189274.25 -13.57
2冷轧中板 3760.94 3675.6 1846.71 38330.88 42540.68 -9.9
2.1冷轧普中板 148.62 558.41 10.61 3114.65 4930.35 -36.83
2.2冷轧不锈中板 148.62 558.41 10.61 3114.65 4930.35 -36.83
(十)热轧薄板 3612.33 3117.2 1836.1 35216.23 37610.33 -6.37
1热轧普薄板 4643.96 4909.01 293.99 59902.2 138121.59 -56.63
2热轧不锈薄板 269.92 274.22 60.78 2510.86 2735.32 -8.21
(十一)冷轧薄板 54108.41 89970.92 10391.82 653538.95 1294371.63 -49.51
1冷轧普薄板 15861.1 38580.56 846.77 150075.83 557972.64 -73.1
2冷轧合金钢板 4565.92 3606.16 1265.17 59375.33 68533.19 -13.36
3冷轧不锈薄板 33681.39 47784.2 8279.89 444087.79 667865.8 -33.51
(十二)中厚宽钢带 157237 131868.21 24685.46 2013123.67 2199470.24 -8.47
1热轧中厚宽钢带 156525.5 130914.58 24616.03 2007557.67 2190723.22 -8.36
1.1普通中厚宽钢带 68179.07 39189.04 3576.36 629661.94 488881.18 28.8
1.2热轧合金中厚宽钢带 10606.28 8099.8 668.47 387396.16 367785.34 5.33
1.3热轧不锈中厚宽钢带 77740.16 83625.73 20371.2 990499.57 1334056.7 -25.75
2冷轧普通中厚宽钢带 711.5 953.63 69.43 5566 8747.02 -36.37
(十三)热轧薄宽钢带 75965.81 289601.2 8153.03 1186162.21 3113271.99 -61.9
1热轧普薄宽钢带 54878.19 255770.59 3068.81 958506.16 2713958.2 -64.68
2热轧不锈薄宽钢带 21087.62 33830.61 5084.23 227656.05 399313.78 -42.99
(十四)冷轧薄宽带 312183.49 621160.76 20050.26 3480879.76 6090277.22 -42.85
(十五)热窄钢带 13524.93 13382.63 3395.38 141164.08 168400.04 -15.17
1热轧普通窄钢带 7264.73 5533.19 555.52 69142.82 70468.05 -1.88
2热轧合金窄钢带 2198.44 2089.48 999.97 20211.54 19308.77 4.68
3热轧不锈窄钢带 4061.76 5759.95 1839.89 51809.72 76623.22 -32.38
(十六)冷轧窄钢带 43663.41 45534.56 8965.81 450710.05 503451.95 -10.48
1冷轧普通窄钢带 24802.25 27407.49 2400.71 257530.5 322325.33 -20.1
2冷轧合金窄钢带 2121.11 2157.09 866.12 25668.49 23205.45 10.61
3冷轧不锈窄钢带 16740.04 15969.98 5698.98 167511.07 157921.17 6.07
(十七)镀层板(带) 374304.32 407322.83 29848.1 4215944.61 4813505.38 -12.41
1镀锌板(带) 301801.71 320208.71 23872.46 3257969.88 3653980.26 -10.84
2镀锡板 22365.32 39333.81 1751.02 271781.2 453927.31 -40.13
3镀铬板 1577.28 2110.49 126.93 36487.21 65182.72 -44.02
4镀铅板 980.11 548.22 104.14 8739.39 6105.71 43.13
5镀锅板 25784.85 19711.8 2098.64 340676.63 314305 8.39
6其他镀层板 21795.05 25409.8 1894.9 300290.31 320004.37 -6.16
(十八)彩涂板(带) 25997.33 34210.06 2309.56 277143.94 366451.48 -24.37
(十九)电工钢板(带) 79442.46 83470.87 11998.58 871789.52 1126805.74 -22.63
(二十)无缝管 58247.17 65684.86 19852.48 641080.69 618999.78 3.57
1石油天然气道无缝管 4151.73 160.47 814.37 8298.12 7637.36 8.65
2石油天然气钻探无缝管 29556.9 26731.33 7355.27 333879.93 264997.48 25.99
3地质钻套无缝管 45.75 43.91 28.51 697.21 177.18 293.51
4锅炉管 18115.27 31240.33 9676.52 223823.99 276833.12 -19.15
5其他无缝管 6377.51 7508.82 1977.81 74381.44 69354.65 7.25
(二十一)焊管 23129.81 27582.1 3822.02 250226.49 368805.63 -32.15
1石油天然气道焊管 56.83 84.36 4.56 10442.46 92746.22 -88.74
2石油天然气钻探套导焊管 3108.55 4955.73 414.29 25771.66 31871.24 -19.14
3其他焊管 19964.44 22542.01 3403.17 214012.37 244188.17 -12.36
(二十二)铸铁管 252.39 346.65 25.71 3116.31 3801.34 -18.02
(二十三)焊接角型材 60.6 319.98 20.51 7255.27 1513.57 379.35
(二十四)冷弯普通型材 584.12 703.74 53.69 9958.79 11211.33 -11.17
(二十五)钢管接头、肘管、管套 3428.79 3897.41 4216.12 36706.86 32781.87 11.97
(二十六)钢丝 21325.32 29423.91 3641.45 298431.93 342387.31 -12.84
二、钢绳 5174.57 6697.27 1457.1 66684.78 62664.8 6.42
三、钢锭 49864.32 1827.06 7701.6 117637.09 37270.33 215.63
四、钢坯 20902.62 105208.57 2210.67 353961.36 1239274.66 -71.44
1普方坯 7408 10349.5 273.84 138756.24 240468.82 -42.3
2普板坯 6921.25 30588.78 239.67 57604.13 615307.71 -90.64
3其他普钢坯 439.41 1295.65 18.67 8766.92 73919.86 -88.14
4高碳钢坯 1484.76 48169.46 141.76 52522.56 236758.94 -77.82
五、铁矿 28564320.4 27274554.75 197413.77 297684671.2 248481309.2 19.8
六、锰矿 598758.85 402574.49 6560.98 5685182.88 4145275.2 37.15
七、铬矿 325514.48 347227.95 5384.15 4031700.8 2800198.3 43.98
八、焦炭 89.14 0 6.84 295.73 0 ***
九、生铁 7930.81 60816.96 187.68 86928.38 263950.49 -67.07
十、铁合金 44973.35 27832.36 7124.92 525962.63 346023.44 52
1锰铁 631.3 788.4 25.8 16215.32 5995.56 170.46
2硅铁 800.25 890.49 48.21 8878.37 10622.02 -16.42
3硅锰铁 3341.38 633.22 197.54 17685.85 12404.02 42.58
4铬铁 32441.84 17571.43 2741.29 387704.5 242569.77 59.83
5硅铬铁 187.37 0 16.17 432.61 18.37 2255.64
6镍铁 2831.19 4909.04 2996 59675.82 55869.92 6.81
7钼铁 0 42.08 0 138.46 217.08 -36.22
8钨铁 0 0.02 0 1.77 0.84 111.71
9硅钨铁 0 0 0 0 0.01 -100
10钛铁及硅钛铁 0 0 0 260.7 249.02 4.69
11钒铁 0 0 0 0 0 ***
12铌铁 705 880.13 677.27 10332.92 8500.9 21.55
13其他铁合金 4035.02 2079.17 422.63 24633.6 9230.2 166.88
十一、直接还原铁及其他海棉铁块团 216.5 245092.26 15.48 304485.33 712499.94 -57.27
十二、废钢 297620.93 611571.41 17282.62 5151317.83 9481032.32 -45.67
十三、生铁镜铁颗粒粉末 4938.08 3515.95 729.66 43954.63 67543.93 -34.92
返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网

购买阅读券

×

20张阅读券

20条信息永久阅读权限

19.9

  • ¥40.0
  • 60张阅读券

    60条信息永久阅读权限

    49.9

  • ¥120.0
  • 150张阅读券

    150条信息永久阅读权限

    99.9

  • ¥300.0
  • 350张阅读券

    350条信息永久阅读权限

    199.9

  • ¥700.0
  • 请输入手机号:
  • 注:请仔细核对手机号以便购买成功!

    应付金额:¥19.9

  • 使用微信扫码支付
  • 同意并接受 个人订阅服务协议

    退款类型:

      01.支付成功截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      02.付款后文章内容截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      03.商户单号 *

      04.问题描述