当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业资讯 » 正文

2009年3月份全国冶金产品进口情况表

日期:2009-04-15    来源:国际能源网

国际煤炭网

2009
04/15
23:26
文章二维码

手机扫码看资讯

关键词: 全国冶金产品 冶金进口情况

 
单位:吨.万美元
产品名称 本月数量 去年同期数量 本月比去年同数量增长% 本月金额 本年累计数量 去年同期累计数量 累计数量比去年同期增长%
一、钢材 1274590 1500117 -15 154665 3231572 4165008 -22.4
1棒线材 50410 89354 -44 7603 138798 248682 -44.2
2角型材 31841 30150 6 2694 68949 79326 -13.1
3板材 1097910 1234766 -11 107211 2754347 3478869 -20.8
4管材 55237 117977 -53 27547 180533 274263 -34.2
5铁道用材 19395 4573 324 1058 39409 19400 103.1
6其他钢材 19796 23297 -15 8553 49535 64468 -23.2
(一)铁道用材 19395 4573 324 1058 39409 19400 103.1
1钢轨 18784 4505 317 737 37248 18366 102.8
(二)大型型钢 29284 23902 23 2376 57018 60700 -6.1
(三)中小型型钢 2557 6248 -59 318 11931 18626 -35.9
(四)棒材 18110 41211 -56 3944 50423 105257 -52.1
1热轧棒材 9994 24437 -59 2277 28543 61020 -53.2
2冷轧棒材 6811 14855 -54 1510 18431 40346 -54.3
3其他棒材 1306 1919 -32 156 3449 3891 -11.4
(五)钢筋 6507 2671 144 406 9770 10081 -3.1
(六)线材 25793 45472 -43 3253 78605 133343 -41.1
1普盘条 13680 34276 -60 1213 46232 105935 -56.4
2热轧不锈盘条 5487 6579 -17 1302 10444 13739 -24
3热轧合金钢盘条 6626 4616 44 738 21930 13670 60.4
(七)特厚板 5190 6513 -20 1369 18446 16854 9.4
(八)厚钢板 27501 22332 23 2999 72691 59806 21.5
(九)中板 79385 90798 -13 13264 195615 225821 -13.4
1热轧中板 78068 86026 -9 12810 193142 214347 -9.9
1.1热轧普中板 59123 53726 10 7030 132920 135271 -1.7
1.2热轧不锈中板 2704 2215 22 1617 6065 6374 -4.8
1.3热轧合金钢板 16241 30085 -46 4163 54157 72702 -25.5
2冷轧中板 1317 4772 -72 454 2472 11474 -78.5
2.1冷轧普中板 22 66 -67 46 222 834 -73.3
2.2冷轧不锈中板 1295 4705 -73 408 2250 10641 -78.9
(十)热轧薄板 29739 21825 36 2766 83168 49562 67.8
1热轧普薄板 29608 21697 37 2704 82931 49157 68.7
2热轧不锈薄板 132 128 3 63 237 406 -41.6
(十一)冷轧薄板 32359 60399 -46 5032 98427 166650 -40.9
1冷轧普薄板 8045 11106 -28 514 27542 33933 -18.8
2冷轧合金钢板 5738 11491 -50 627 18977 29914 -36.6
3冷轧不锈薄板 18577 37801 -51 3891 51908 102803 -49.5
(十二)中厚宽钢带 62873 87568 -28 5469 177841 265542 -33
1热轧中厚宽钢带 62829 87208 -28 5465 177366 264254 -32.9
1.1普通中厚宽钢带 44821 38500 16 2432 120075 121213 -0.9
1.2热轧合金中厚宽钢带 2607 25710 -90 230 6816 63683 -89.3
1.3热轧不锈中厚宽钢带 15401 22998 -33 2802 50474 79357 -36.4
2冷轧普通中厚宽钢带 44 361 -88 5 476 1288 -63.1
(十三)热轧薄宽钢带 223759 63617 252 11209 524673 177548 195.5
1热轧普薄宽钢带 223172 52600 324 11082 523257 154542 238.6
2热轧不锈薄宽钢带 587 11016 -95 128 1416 23006 -93.8
(十四)冷轧薄宽带 284755 323792 -12 18831 657353 958855 -31.4
(十五)热窄钢带 7920 11516 -31 2477 20351 35235 -42.2
1热轧普通窄钢带 4339 4801 -10 451 11275 16024 -29.6
2热轧合金窄钢带 916 3398 -73 514 3586 9315 -61.5
3热轧不锈窄钢带 2665 3317 -20 1512 5491 9896 -44.5
(十六)冷轧窄钢带 21742 35422 -39 5118 51513 90953 -43.4
1冷轧普通窄钢带 9412 16870 -44 1158 21344 44362 -51.9
2冷轧合金窄钢带 1837 3322 -45 665 4426 8773 -49.6
3冷轧不锈窄钢带 10492 15229 -31 3295 25744 37818 -31.9
(十七)镀层板(带) 213739 394928 -46 19078 593788 1101751 -46.1
1镀锌板(带) 167189 317035 -47 14537 474843 883301 -46.2
2镀锡板 11543 16351 -29 918 26695 49567 -46.1
3镀铬板 386 1429 -73 26 1409 4695 -70
4镀铅板 136 671 -80 22 307 1952 -84.3
5镀锅板 22388 33127 -32 1787 48648 86216 -43.6
6其他镀层板 12097 26315 -54 1788 41886 76019 -44.9
(十八)彩涂板(带) 40711 25061 62 4594 94190 59021 59.6
(十九)电工钢板(带) 68236 90997 -25 15003 166290 271271 -38.7
(二十)无缝管 37945 54870 -31 23556 97542 131306 -25.7
1石油天然气道无缝管 341 1458 -77 209 1525 3957 -61.5
2石油天然气钻探无缝管 13791 23502 -41 3715 34143 53595 -36.3
3地质钻套无缝管 85 253 -66 57 413 642 -35.7
4锅炉管 15704 20167 -22 15793 41836 53871 -22.3
5其他无缝管 8024 9491 -15 3781 19624 19240 2
(二十一)焊管 17023 62887 -73 3947 82297 141993 -42
1石油天然气道焊管 3624 38836 -91 644 48429 78483 -38.3
2石油天然气钻探套导焊管 204 1016 -80 36 678 2417 -71.9
3其他焊管 13196 23034 -43 3267 33190 61093 -45.7
(二十二)铸铁管 269 220 22 44 694 964 -28
(二十三)焊接角型材 335 1424 -77 44 3546 5308 -33.2
(二十四)冷弯普通型材 326 431 -24 67 1512 1561 -3.1
(二十五)钢管接头、肘管、管套 7481 6671 12 5828 14661 15322 -4.3
(二十六)钢丝 11655 14771 -21 2614 29816 42276 -29.5
三、钢锭 834 645 29 152 47240 2023 2235
四、钢坯 464594 19081 2335 22081 909015 49709 1728.7
1普方坯 107019 4014 2566 3817 366902 11375 3125.4
2普板坯 238178 5625 4135 9035 342673 7693 4354.5
3其他普钢坯 64646 0 29384355 2498 120255 573 20896.7
4高碳钢坯 18838 1499 1156 720 29621 6166 380.4
五、铁矿 52080160 35682239 46 419944 131525277 110664190 18.9
六、锰矿 383936 712149 -46 6370 1015834 1791847 -43.3
七、铬矿 474732 541433 -12 8625 884956 1660857 -46.7
八、焦炭 4518 21 21314 37 4524 37 12088.4
九、生铁 320817 6378 4930 10106 487363 127272 282.9
十、铁合金 216804 159306 36 25943 455418 467767 -2.6
1锰铁 16 12 33 5 32 48 -33.4
2硅铁 1093 701 56 56 2313 1757 31.7
3硅锰铁 5265 3325 58 467 19613 7590 158.4
4铬铁 177651 142763 24 14112 368574 413545 -10.9
6镍铁 30381 6161 393 7879 59098 22303 165
7钼铁 28 90 -69 44 122 198 -38.5
8钨铁 0 73 -100 0 0 73 -99.7
10钛铁及硅钛铁 60     13 60    
12铌铁 1350 2030 -34 3253 2312 5720 -59.6
13其他铁合金 959 2091 -54 110 3286 11103 -70.4
十一、直接还原铁及其他海棉铁块团 298963 38750 672 6883 426820 74888 469.9
十二、废钢 1363036 312845 336 47396 3181980 759699 318.8
十三、生铁镜铁颗粒粉末 3010 6892 -56 523 5501 15382 -64.2
返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论
    没有更多数据了

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网