商品名称 | 计量单位 | 5月 | 1至5月累计 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
粘土及其他耐火矿物 | 万吨 | 55 | 123,833 | 291 | 678,671 | -5.8 | -22 | 0.4 | -14.6 |
天然石墨 | 万吨 | 2 | 28,650 | 14 | 151,454 | -17.6 | -7.6 | -9.2 | 3.7 |
天然碳酸镁;氧化镁 | 万吨 | 23 | 60,740 | 121 | 355,302 | -6.3 | -35.6 | -3.7 | -23.7 |
萤石(氟石) | 万吨 | 3 | 11,474 | 16 | 58,603 | -29.7 | -28.4 | -3.3 | 15 |
天然硫酸钡(重晶石) | 万吨 | 5 | 6,800 | 59 | 68,936 | -70.1 | -68.5 | 6.6 | 0.6 |
滑石 | 万吨 | 6 | 12,863 | 28 | 66,183 | 9.7 | -11.6 | 4.9 | -4.1 |
钼矿砂及其精矿 | 吨 | 772 | 9,289 | 3,360 | 41,087 | -28.1 | -28.4 | -32.5 | -26.4 |
煤及褐煤 | 万吨 | 32 | 58,786 | 265 | 447,635 | -40.1 | -21 | 31.5 | 39.6 |
无烟煤 | 万吨 | 18 | 34,400 | 99 | 185,307 | -19.2 | -19.5 | 42.2 | 42.5 |
炼焦煤 | 万吨 | 7 | 15,440 | 76 | 159,422 | 205.7 | 257.7 | 62.5 | 50.3 |
其他烟煤 | 万吨 | 6 | 6,278 | 88 | 96,061 | -77.2 | -76.4 | 6.2 | 25.5 |
褐煤 | 吨 | 808 | 58 | 3,060 | 236 | -40.8 | -52.2 | 16 | 5.6 |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 88 | 240,561 | 346 | 1,023,404 | 5 | -4.7 | -9.7 | -12.8 |
稀土及其制品 | 吨 | 7,615 | 192,616 | 36,531 | 914,848 | -10.9 | -16.2 | -4.3 | -10 |
稀土 | 吨 | 3,640 | 35,226 | 19,266 | 185,650 | -18.2 | -18.8 | -7.2 | -10.4 |
氧化铝 | 吨 | 7,536 | 7,546 | 177,061 | 108,763 | -91.6 | -82.8 | 46.5 | 56 |
钨品 | 吨 | 2,298 | 72,346 | 10,510 | 336,692 | -27.5 | -35.6 | -14.7 | -22.5 |
钨矿砂 | 吨 | 4 | 45 | 4 | 45 | -90.8 | -92 | -95.6 | -96 |
仲钨酸铵 | 吨 | 412 | 9,428 | 1,864 | 43,230 | -35.6 | -48.3 | -24.6 | -36.8 |
钨及其制品 | 吨 | 428 | 19,892 | 2,126 | 99,569 | 27.3 | 10.7 | 23.2 | 9.8 |
生铁及镜铁 | 万吨 | - | - | 0 | 33 | - | - | -72.1 | -74.2 |
铁合金 | 万吨 | 5 | 94,954 | 28 | 608,017 | -44.5 | -49.9 | -25.5 | -24.5 |
钢坯及粗锻件 | 万吨 | 0 | 1,077 | 1 | 10,229 | 432.2 | 222.9 | 219.5 | 146.1 |
钢材 | 万吨 | 574 | 4,939,588 | 2,909 | 23,423,584 | -15.9 | -16.8 | 2.5 | -4.6 |
钢铁棒材 | 万吨 | 78 | 521,442 | 486 | 3,031,446 | -45.9 | -44.1 | -15.7 | -19.4 |
角钢及型钢 | 万吨 | 34 | 227,042 | 141 | 932,474 | 5.9 | 1.8 | -1 | -2.9 |
钢铁板材 | 万吨 | 340 | 2,489,846 | 1,747 | 12,158,013 | -11.8 | -20.7 | 7.9 | -7.3 |
钢铁线材 | 万吨 | 19 | 239,564 | 85 | 998,638 | -10.6 | -0.6 | -0.1 | 2.3 |
钢铁管配件 | 万吨 | 16 | 465,195 | 68 | 1,921,285 | 0.9 | 3.9 | 1.3 | 3.1 |
废钢 | 吨 | 125 | 59 | 2,065 | 579 | -99.8 | -99.5 | -99.4 | -98.8 |
未锻轧铜及铜材 | 吨 | 77,598 | 571,739 | 368,617 | 2,667,443 | 21.4 | 9.3 | 12.2 | 1.7 |
未锻轧铜(包括铜合金) | 吨 | 30,199 | 192,537 | 154,290 | 973,011 | 80.7 | 66.3 | 30.6 | 17.2 |
铜材 | 吨 | 47,399 | 379,202 | 214,327 | 1,694,432 | 0.4 | -6.9 | 1.8 | -5.5 |
未锻轧铝及铝材 | 万吨 | 54 | 1,436,791 | 248 | 6,562,830 | 10.9 | 2.7 | 12.4 | 3 |
未锻轧铝(包括铝合金) | 吨 | 50,610 | 97,159 | 276,088 | 537,046 | 19.4 | 5.4 | 26 | 14.7 |
铝材 | 万吨 | 49 | 1,339,632 | 220 | 6,025,783 | 10.1 | 2.5 | 10.9 | 2.1 |
未锻轧锌及锌合金 | 吨 | 978 | 2,986 | 5,066 | 14,462 | -61.5 | -64.1 | -39.5 | -48.6 |
未锻轧锡及锡合金 | 吨 | 469 | 7,583 | 4,599 | 46,637 | -17.9 | 152 | 78.6 | 235.4 |
未锻轧锑、粉末及废碎料 | 吨 | 1,545 | 10,356 | 5,639 | 40,621 | 3237.8 | 2283.3 | 780.6 | 665.8 |
镁及其制品(包括废碎料) | 吨 | 35,370 | 91,133 | 195,210 | 508,474 | -1.2 | 3.2 | 21.7 | 29.2 |
未锻轧锰 | 吨 | 29,681 | 57,275 | 162,930 | 307,766 | -27.2 | -24.6 | -4.9 | -1 |
钢铁或铜制标准紧固件 | 万吨 | 31 | 632,304 | 129 | 2,598,246 | 2.6 | 5.2 | 3.1 | 4.5 |
不锈钢厨具、餐具等家用器具 | 吨 | 58,864 | 384,526 | 243,478 | 1,603,759 | 19.4 | 14.6 | 17.6 | 14.4 |
金属制品 | 万吨 | 323 | 9,838,045 | 1,381 | 41,971,900 | 9.1 | 8.5 | 6.1 | 5.9 |
数据来源:冶金工业信息中心