商品名称 | 计量单位 | 3月 | 1至3月累计 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
钢材 | 万吨 | 633 | 4,947,417 | 1,703 | 13,497,478 | 12.1 | 5.4 | 12.6 | 2.6 |
钢铁棒材 | 万吨 | 121 | 712,310 | 308 | 1,883,445 | -4.9 | -12.3 | 3.8 | -3.2 |
角钢及型钢 | 万吨 | 30 | 194,246 | 80 | 521,521 | 5.1 | 5.6 | -1.6 | -2.8 |
钢铁板材 | 万吨 | 377 | 2,603,076 | 1,019 | 6,994,921 | 14.4 | -2.7 | 18.4 | 0 |
钢铁线材 | 万吨 | 18 | 197,921 | 47 | 530,956 | 33.5 | 30.2 | 5.5 | 3.9 |
钢铁管配件 | 万吨 | 11 | 332,441 | 37 | 1,069,016 | 27.6 | 31.3 | -0.2 | 3.9 |
废钢 | 吨 | 158 | 53 | 1,740 | 420 | -99.5 | -98.9 | -98.9 | -98.1 |
未锻轧铜及铜材 | 吨 | 78,482 | 562,421 | 215,604 | 1,542,776 | 25.4 | 14.3 | 7.9 | -2.2 |
未锻轧铜(包括铜合金) | 吨 | 31,330 | 199,288 | 87,931 | 546,353 | 38.8 | 25 | 9.7 | -3.7 |
铜材 | 吨 | 47,152 | 363,132 | 127,673 | 996,423 | 17.8 | 9.2 | 6.6 | -1.3 |
未锻轧铝及铝材 | 万吨 | 55 | 1,435,941 | 144 | 3,828,395 | 20.7 | 10.5 | 13.6 | 4.4 |
未锻轧铝(包括铝合金) | 吨 | 71,065 | 137,151 | 157,607 | 310,374 | 53.8 | 41 | 18.4 | 10.5 |
铝材 | 万吨 | 47 | 1,298,790 | 128 | 3,518,021 | 17 | 8.1 | 13.1 | 3.9 |
未锻轧锌及锌合金 | 吨 | 1,359 | 3,694 | 3,266 | 9,060 | -40.4 | -52.7 | -14.5 | -30.9 |
未锻轧锡及锡合金 | 吨 | 1,307 | 12,436 | 2,961 | 27,862 | 101.4 | 235.6 | 50.7 | 160.7 |
未锻轧锑、粉末及废碎料 | 吨 | 1,125 | 8,393 | 2,757 | 20,742 | 2498.2 | 1994.4 | 430.7 | 392.6 |
镁及其制品(包括废碎料) | 吨 | 43,764 | 114,927 | 121,338 | 316,275 | 30.2 | 36.5 | 26.9 | 36.2 |
未锻轧锰 | 吨 | 38,686 | 73,902 | 98,361 | 184,455 | 1.7 | 7.7 | 4 | 10.6 |
钢铁或铜制标准紧固件 | 万吨 | 24 | 489,509 | 72 | 1,455,614 | 43.4 | 39.7 | 4.5 | 7.2 |
不锈钢厨具、餐具等家用器具 | 吨 | 38,637 | 270,947 | 130,824 | 865,926 | 42 | 35.6 | 14.6 | 13.8 |
粘土及其他耐火矿物 | 万吨 | 64 | 146,898 | 180 | 416,117 | 16.2 | 4 | 3.5 | -9.1 |
天然石墨 | 万吨 | 3 | 34,290 | 8 | 95,319 | 10.1 | 11 | -10.6 | 9.4 |
天然碳酸镁;氧化镁 | 万吨 | 27 | 79,662 | 74 | 221,414 | 19.4 | 1.4 | 0.6 | -14.6 |
萤石(氟石) | 万吨 | 3 | 11,143 | 8 | 29,275 | 59.7 | 76.2 | -5.1 | 19.6 |
天然硫酸钡(重晶石) | 万吨 | 23 | 24,151 | 38 | 42,745 | 83.3 | 53.3 | 38.4 | 22.3 |
滑石 | 万吨 | 7 | 17,934 | 16 | 38,955 | 60.9 | 58.3 | -1.4 | -7.5 |
钼矿砂及其精矿 | 吨 | 551 | 7,147 | 1,902 | 23,205 | -70.2 | -64.1 | -38.9 | -30.8 |
煤及褐煤 | 万吨 | 56 | 91,763 | 182 | 299,878 | 158.3 | 94.3 | 88.5 | 82 |
无烟煤 | 万吨 | 16 | 29,003 | 64 | 118,534 | 11.9 | 3.3 | 110.9 | 115.7 |
炼焦煤 | 万吨 | 17 | 36,385 | 49 | 101,882 | 205.3 | 149.1 | 53.1 | 39.9 |
其他烟煤 | 万吨 | 23 | 24,980 | 69 | 75,432 | 1312.3 | 1033.6 | 105.5 | 136.4 |
褐煤 | 吨 | 698 | 67 | 698 | 67 | - | - | - | - |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 60 | 176,017 | 200 | 606,053 | -29.6 | -35.8 | -8.3 | -9.5 |
稀土及其制品 | 吨 | 8,202 | 191,449 | 21,036 | 534,057 | 13.9 | -1.7 | -4.2 | -7.1 |
其中: | |||||||||
稀土 | 吨 | 4,658 | 36,210 | 11,297 | 109,566 | 11.4 | -19.1 | -9.3 | -7.9 |
氧化铝 | 吨 | 4,439 | 6,494 | 150,747 | 89,878 | 27.6 | 23.5 | 1220.4 | 516.5 |
钨品 | 吨 | 2,111 | 67,962 | 6,074 | 197,484 | -12 | -18.5 | -6.7 | -12.3 |
钨矿砂 | 吨 | - | - | - | - | - | - | - | - |
仲钨酸铵 | 吨 | 407 | 9,473 | 928 | 21,552 | -29.9 | -41.7 | -26.9 | -37 |
钨及其制品 | 吨 | 373 | 18,713 | 1,297 | 61,079 | 28 | 15.9 | 33.9 | 21.4 |
生铁及镜铁 | 万吨 | - | - | 0 | 31 | - | - | -72.9 | -75.9 |
铁合金 | 万吨 | 7 | 134,563 | 18 | 409,875 | -27.6 | -35.5 | -9.5 | -3.4 |
钢坯及粗锻件 | 万吨 | 0 | 1,763 | 1 | 8,908 | 274.2 | 180.4 | 794.5 | 448.5 |
数据来源:冶金工业信息中心