商品名称 | 计量单位 | 2月 | 1至2月累计 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
钢材 | 万吨 | 451 | 3,463,705 | 1,070 | 8,550,805 | -6.8 | -17.8 | 12.9 | 1.1 |
钢铁棒材 | 万吨 | 80 | 488,412 | 187 | 1,171,158 | -17.1 | -23 | 10.4 | 3.3 |
角钢及型钢 | 万吨 | 18 | 120,034 | 50 | 327,354 | -27.1 | -28.6 | -5.1 | -7.1 |
钢铁板材 | 万吨 | 280 | 1,849,660 | 643 | 4,391,803 | 2.8 | -14.6 | 20.9 | 1.6 |
钢铁线材 | 万吨 | 11 | 123,978 | 30 | 333,301 | -23.8 | -24.7 | -6.1 | -7.1 |
钢铁管配件 | 万吨 | 9 | 269,142 | 25 | 736,439 | -28.9 | -27.2 | -9.1 | -5 |
废钢 | 吨 | 142 | 94 | 1,582 | 366 | -99.7 | -98.7 | -98.7 | -97.9 |
未锻轧铜及铜材 | 吨 | 60,901 | 426,978 | 137,124 | 979,925 | 8.9 | -5.8 | -0.1 | -9.7 |
未锻轧铜(包括铜合金) | 吨 | 27,830 | 170,303 | 56,602 | 346,618 | 46 | 26.9 | -1.7 | -15 |
铜材 | 吨 | 33,071 | 256,675 | 80,523 | 633,307 | -10.3 | -19.6 | 1 | -6.5 |
未锻轧铝及铝材 | 万吨 | 34 | 935,259 | 90 | 2,392,623 | -7.6 | -14 | 9.7 | 1 |
未锻轧铝(包括铝合金) | 吨 | 30,896 | 61,132 | 86,542 | 173,245 | -19 | -25.7 | -0.4 | -5.6 |
铝材 | 万吨 | 31 | 874,127 | 81 | 2,219,378 | -6.3 | -13.1 | 10.9 | 1.6 |
未锻轧锌及锌合金 | 吨 | 694 | 1,903 | 1,908 | 5,367 | -1.2 | -24.4 | 23.8 | 1.3 |
未锻轧锡及锡合金 | 吨 | 456 | 3,537 | 1,654 | 15,426 | -39 | -12.9 | 25.7 | 121 |
未锻轧锑、粉末及废碎料 | 吨 | 414 | 3,182 | 1,632 | 12,349 | 89.4 | 81.7 | 242.7 | 224.1 |
镁及其制品(包括废碎料) | 吨 | 34,118 | 88,600 | 77,575 | 201,352 | 30.7 | 40.2 | 25.2 | 36.1 |
未锻轧锰 | 吨 | 21,335 | 40,536 | 59,675 | 110,552 | 1.3 | 6.6 | 5.6 | 12.7 |
钢铁或铜制标准紧固件 | 万吨 | 17 | 344,690 | 48 | 966,427 | -32.7 | -29.5 | -8.1 | -4.1 |
不锈钢厨具、餐具等家用器具 | 吨 | 27,222 | 174,590 | 92,238 | 595,676 | -31.4 | -30.9 | 6.1 | 6.2 |
金属加工机床 | 万台 | 56 | 270,756 | 158 | 681,634 | -13.9 | -8.4 | 14.4 | 14.9 |
车床 | 台 | 5,407 | 33,597 | 12,436 | 80,152 | -24.6 | -18.9 | -3.6 | -7.4 |
铣床 | 台 | 2,378 | 6,641 | 5,573 | 16,970 | -36.5 | -40 | -24 | -11 |
金属制品 | 万吨 | 177 | 5,379,434 | 508 | 15,508,020 | -29.6 | -30 | -5.1 | -4.5 |
粘土及其他耐火矿物 | 万吨 | 46 | 103,592 | 117 | 269,227 | 9.2 | -13.4 | -2.4 | -15 |
天然石墨 | 万吨 | 2 | 24,830 | 6 | 61,032 | -18.9 | 3.5 | -17.5 | 8.4 |
天然碳酸镁;氧化镁 | 万吨 | 19 | 53,439 | 46 | 141,751 | 7.1 | -19 | -7.8 | -21.6 |
萤石(氟石) | 万吨 | 2 | 6,660 | 5 | 18,132 | -33.6 | -7 | -25.1 | -0.1 |
天然硫酸钡(重晶石) | 万吨 | 4 | 5,886 | 15 | 18,594 | 118.2 | 64.3 | -0.1 | -3.1 |
滑石 | 万吨 | 3 | 8,114 | 9 | 21,021 | -4 | 4.4 | -25 | -31.7 |
钼矿砂及其精矿 | 吨 | 648 | 7,868 | 1,351 | 16,058 | 30.7 | 37.1 | 6.9 | 18.1 |
煤及褐煤 | 万吨 | 66 | 97,738 | 126 | 208,115 | 40.3 | 61.9 | 68.1 | 77 |
无烟煤 | 万吨 | 15 | 28,038 | 48 | 89,531 | 140.7 | 189.4 | 197.1 | 233.2 |
炼焦煤 | 万吨 | 13 | 26,724 | 31 | 65,498 | 15.3 | 17.8 | 20 | 12.5 |
其他烟煤 | 万吨 | 38 | 41,481 | 46 | 50,452 | 29.1 | 57.7 | 43.9 | 69.9 |
褐煤 | 吨 | - | - | - | - | - | - | - | - |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 69 | 225,411 | 140 | 430,284 | 6.3 | 14.2 | 5.3 | 8.8 |
原油 | 万吨 | - | - | - | - | - | - | - | - |
成品油 | 万吨 | 381 | 2,096,734 | 923 | 5,093,840 | 9.2 | 1.5 | 21.2 | 18.8 |
汽油 | 万吨 | 55 | 296,805 | 207 | 1,071,104 | -36.2 | -46.4 | 10.9 | -8.5 |
煤油 | 万吨 | 114 | 734,727 | 242 | 1,580,883 | 6.7 | 7 | 23.8 | 31.4 |
柴油 | 万吨 | 151 | 799,347 | 335 | 1,815,077 | 45 | 30.2 | 43.9 | 37.8 |
其他燃料油 | 万吨 | 59 | 247,632 | 136 | 584,562 | 19 | 27.1 | -3 | 8.5 |
石脑油 | 万吨 | - | - | 0 | 1 | - | - | -100 | -100 |
天然气 | 万吨 | 16 | 58,928 | 35 | 139,777 | -4 | -5.9 | 2.8 | 5.8 |
液态天然气 | 万吨 | - | - | 0 | 69 | - | - | 300 | 322 |
气态天然气 | 万吨 | 16 | 58,928 | 35 | 139,707 | -4 | -5.9 | 2.8 | 5.8 |
稀土及其制品 | 吨 | 5,219 | 140,271 | 12,834 | 342,607 | -31.6 | -22.2 | -13 | -9.9 |
稀土 | 吨 | 2,886 | 36,790 | 6,639 | 73,357 | -35.2 | -5 | -19.7 | -1.2 |
氧化铝 | 吨 | 3,443 | 4,404 | 146,307 | 83,384 | -10.5 | 2.8 | 1742.9 | 794.7 |
钨品 | 吨 | 1,373 | 43,790 | 3,963 | 129,522 | -28.6 | -32.2 | -3.7 | -8.6 |
钨矿砂 | 吨 | - | - | - | - | - | - | - | - |
仲钨酸铵 | 吨 | 220 | 5,131 | 521 | 12,078 | -37.1 | -45.2 | -24.4 | -32.7 |
钨及其制品 | 吨 | 281 | 12,810 | 923 | 42,366 | 25.6 | 4.5 | 36.4 | 24 |
生铁及镜铁 | 万吨 | 0 | 20 | 0 | 31 | 357042.9 | 1732.2 | 358114.3 | 2717.4 |
铁合金 | 万吨 | 5 | 121,501 | 11 | 275,312 | -11.3 | 13.3 | 5.9 | 27.6 |
钢坯及粗锻件 | 万吨 | 0 | 1,286 | 1 | 7,144 | 137.8 | 80.1 | 1039.8 | 617.9 |
数据来源:冶金工业信息中心