商品名称 | 计量单位 | 9月 | 1至9月累计 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
钢材 | 万吨 | 595 | 3,599,972 | 5,308 | 29,898,702 | 15.8 | 37.7 | -10.7 | 6.1 |
钢铁棒材 | 万吨 | 102 | 486,527 | 1,041 | 4,452,909 | 7.8 | 32.1 | -19.8 | 0.7 |
角钢及型钢 | 万吨 | 29 | 139,599 | 269 | 1,199,868 | 25.6 | 46.4 | -2.1 | 15.4 |
钢铁板材 | 万吨 | 351 | 1,890,368 | 3,044 | 15,822,004 | 16.6 | 36.8 | -10.7 | 2.7 |
钢铁线材 | 万吨 | 17 | 140,257 | 160 | 1,189,755 | 8.6 | 28.2 | 1.7 | 18.9 |
钢铁管配件 | 万吨 | 16 | 297,910 | 128 | 2,340,547 | 26.1 | 38.3 | 7.8 | 17.1 |
废钢 | 吨 | 1,335 | 147 | 334,049 | 31,059 | -99.7 | -99.6 | -75.9 | -68.6 |
粘土及其他耐火矿物 | 万吨 | 62 | 97,858 | 531 | 897,446 | -6 | 21.7 | -4.5 | 41.8 |
天然石墨 | 万吨 | 3 | 22,655 | 27 | 172,894 | 3.5 | 59 | 6.1 | 36.5 |
天然碳酸镁;氧化镁 | 万吨 | 24 | 48,261 | 231 | 509,529 | -20.7 | 13.7 | 10.2 | 72.4 |
萤石(氟石) | 万吨 | 5 | 13,589 | 31 | 69,297 | 85.2 | 178.4 | 17.9 | 57.1 |
天然硫酸钡(重晶石) | 万吨 | 17 | 14,016 | 101 | 83,552 | -19.4 | 5.6 | -30.2 | -16.5 |
滑石 | 万吨 | 5 | 9,644 | 51 | 82,058 | -18.8 | 13 | -3.3 | -0.5 |
钼矿砂及其精矿 | 吨 | 1,047 | 7,982 | 8,465 | 63,132 | 560.3 | 713.2 | 16.1 | 49 |
煤及褐煤 | 万吨 | 18 | 23,169 | 345 | 359,868 | -74.3 | -57.3 | -47 | -40.4 |
无烟煤 | 万吨 | 7 | 8,806 | 131 | 160,049 | -56.5 | -45.8 | -22.4 | 2.3 |
炼焦煤 | 万吨 | 9 | 11,235 | 78 | 110,178 | -40.8 | -22.9 | -61.1 | -62.6 |
其他烟煤 | 万吨 | 1 | 1,108 | 132 | 80,789 | -96.6 | -95.2 | -52 | -43.5 |
褐煤 | 吨 | 379 | 20 | 4,688 | 255 | -6.2 | -3.1 | 23.1 | 28.6 |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 53 | 107,169 | 693 | 1,355,107 | 13.7 | 33.6 | 20.6 | 34.3 |
钨品 | 吨 | 2,796 | 67,869 | 24,579 | 566,505 | 33.1 | 68.6 | 8.6 | 50 |
钨矿砂 | 吨 | - | - | 174 | 1,316 | - | - | 80 | 127 |
仲钨酸铵 | 吨 | 382 | 7,079 | 4,697 | 85,812 | 55.9 | 94.8 | 8.2 | 56.7 |
钨及其制品 | 吨 | 453 | 16,334 | 3,269 | 111,279 | 36.6 | 73.4 | 17.3 | 40.2 |
生铁及镜铁 | 万吨 | 0 | 13 | 0 | 396 | -83.3 | -84.1 | -98.9 | -97.4 |
铁合金 | 万吨 | 8 | 108,288 | 67 | 907,895 | 42.4 | 55.4 | 67.3 | 69.9 |
钢坯及粗锻件 | 万吨 | 0 | 924 | 1 | 4,794 | 1647.5 | 1140.8 | 27.4 | 33.7 |
数据来源:冶金工业信息中心