当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业要闻 » 正文

2017年3月17日-2017年3月23日主要城市黑色金属价格行情

日期:2017-04-19    来源:国际能源网

国际煤炭网

2017
04/19
17:28
文章二维码

手机扫码看新闻

关键词: 城市黑色金属 黑色金属价格 黑色金属行情

                                  单位:元/
产品名称 北京 天津 沈阳 大连 上海 杭州 南京 合肥 济南 南昌 武汉 广州 重庆 昆明 柳州 西安 兰州 乌鲁木齐
50kg重轨 5500   5200 3500 3990 5100 4800   5100 5100 4850 5200 5300     4800   4900
24kg轻轨 4750   4030 2800 3900 4100 3920   4400 3900 4580 4400 4400     3800    
36#工字钢 3430 3460 3560 3300 3610 4160 3890 3930 3840 4280 4040 4280 4010 4300 4400 4220 3960 4040
25#工字钢 3400 3410 3560 3300 3480 4020 3880 3930 3840 3990 4010 4280 3970 4300 4380 4220 3960 4040
10#工字钢 3360 3360 3600 3250   4050 3900 3930 3840 4010 4000 4310 3970 4250 4380 4180 3960 4000
25#槽钢 3410 3490 3620 3380 3520 3920 3840 3880 3810 3860 3910 4260 3960 4330 4160 4000 3880 3920
14#槽钢 3410 3390 3620 3300 3530 3860 3860 3830 3760 3800 3980 3880 3850 4400 4150 3900 3880 3920
8#槽钢 3410 3390 3620 3230 3610 3960 3940 3830 3760 3800 3890 3880 3850 4450 4100 3900 3880 3910
14#等边角钢 3450 3500 3540 3500 3620 4030 3920 3900 3720 3970 4040 4000 3990 4550 4140 3830 3880 4060
10#等边角钢 3370 3410 3540 3500 3590 3970 3890 3900 3720 3970 3900 4000 3930 4430 4140 3810 3880 4060
5#等边角钢 3370 3410 3540 3500 3560 3920 3910 3900 3690 3830 3890 3930 3960 4480 4070 3780 3880 3910
Ф25mm普通圆钢 3830 3950 3850 3430 3520 4060 4200 4220 4070 4030 4180 4280 4100 4000 4090 4060 3980 4030
Ф16mm普通圆钢 3830 3950 3850 3430 3520 4060 4200 4140 3990 4030 4180 4280 4100 4000 4090 4060 3980 4030
Ф12mm普通圆钢 3900 4000 3980 3530 3560 4080 4190 4140 3990 4130 4170 4280 4100 4100 4090 4060 4040 3890
Φ25mm螺纹钢 3800 3800 3710 3600 3520 3770 3930 4100 3920 3730 3850 4190 4000 4420 4000 3830 3870 3790
Φ16mm螺纹钢 3790 3710 3740 3600 3520 3720 3900 4100 3920 3710 3860 4220 4000 4420 4110 3830 3870 3790
Φ12mm螺纹钢 3790 3710 3860 3650 3520 3820 4060 4220 4040 3830 3990 4470 4100 4580 4170 3930 4070 4040
Φ6.5mm高速线材 4040 3520 3890 3780 3430 3810 4070 4220 4080 3830 3940 4090 4080 4470 4130 3940 3950 3770
Φ8mm高速线材 4000 3520 3840 3780 3420 3810 4070 4220 3980 3830 3940 4060 4030 4470 4090 3890 3950 3770
Φ6.5mm普通线材 4040 3520 3890 3760   3810 4070 4220 4080 3830   4090 4080 4470 4130 3940 3950 3770
Φ8mm普通线材 4000 3520 3840 3760   3810 4070 4220 3980 3830   4060 4030 4470 4090 3890 3950 3770
40mm普通中板 3680 3650 3830 4000 3950 3770 3720 3810 3930 3830 3710 3850 4020 4000 3940 3750 3800 4160
20mm普通中板 3680 3650 3690 3750 3830 3720 3730 3810 3800 3720 3630 3840 3890 4000 3940 3750 3800 4010
6mm普通中板 4060 3950 3910 3990 4100 3910 3910 4090 4250 3970 4180 4250 4380 4100 4290 4060 4500 4280
2.75mm热轧卷板 3650 3570 3530 3780 3980 3810 3810 4020 3820 3990 3760 3750 4270 4180 4240 3890 3950 3960
5.5mm热轧卷板 3570 3470 3470 3670 4060 3670 3720 3850 3720 3780 3680 3680 3950 4020 4000 3850 3800 3940
6mm热轧普通薄板 3570 3520 3470 3670 3780 3670 3720 3850 3720 3780 3920 3680 3950 4020 4000 3850 3800 3940
3mm热轧普通薄板 3630 3610 3530 3780 3960 3750 3810 3950 3820 3920 3900 3710 4100 4170 4000 3860 3800 3940
1mm冷轧卷板 4380 4300 5100 4750 4850 4600 4360 4460 5030 4340 4600 4520 4480 4770 4630 4540 4540 4590
1mm冷轧普通薄板 4380 4700 5100 4600 4830 4600 4360 4460 5030 4340 4650 4520 4480 4770 4630 4540 4540 4590
3mm冷轧普通薄板 4320 5160 5600 5180 5490 5330 4620 4450 5580 4610 4900 5120       4840    
1mm冷轧优质薄板         6380                   5530      
5mm花纹板 3700 3650 3750 3200 4110 3840 3950 3980   4050   3880 4040     3450    
0.5mm镀锌薄板 4990 4910 4780 4550 6310 5570 4730   4880 4930 5470 5550 4900     5580    
1mm镀锌薄板 4690 4460 4630 4500 5380 5320 4530   4710 4780 5120 5250 4700     5230    
0.25mm镀锡薄板   5700     7310 5700 6170   5500 5400   6630       6500    
0.5mm无取向硅钢片 5000 5600 6000   7460 7000 7200   5100 5800 5300 7100 5750     4900    
159mm×6mm热轧无缝钢管 4500 4600 4730 4410 4260 4450 4500 4550 4480 4600 4450 4850 4800 5100 4950 4800 4870  
219mm×7mm无缝钢管 4500 4500 4730 4410 4410 4550 4450 4600 4480 4650 4400 4850 4750 5100 4950 4730 4800  
3焊接钢管" 3700 3640 3770 3170 3810 3920 3890 3850 3770 3960 3880 4050 4170 4200 4000 3850 4070 4250
1焊接钢管" 3870 3740 3840 3300 3850 4040 3960 3880 3860 4000 3880 4000 4240 4220 4100 4000 4220 4400
11/2焊接钢管" 3770 3650 3770 3190   3970 3900 3880 3780 4030 3880 4000 4190 4220 4050 3930 4170 4350
3/4焊接钢管" 3900 3800 3900 3320   4080 4010 3980 3910 4150 4090 4030 4310 4270 4150 4080 4270 4450
11/2热镀锌钢管" 4610 4530 4560 3620   4750 4560 4610 4660 4730 4600 5240 4880 4860 4700 4500 4750 4800
11/2冷镀锌钢管" 4610 4530 4560 3470 4490 4750 4560 4610 4660 4730 4400 5240 4880 4860 4700 4500 4750 4800
3/4热镀锌钢管" 4920 4840 4820 3840   5050 4860 4980 4970 5100 5000 5550 5230 5220 5120 4850 5100 5320
3/4冷镀锌钢管" 4920 4840 4820 3640   5050 4860 4980 4970 5100 4980 5550 5230 5220 5120 4850 5100 5320
6mm低合金板 4000   4100 4130 4110 4050 4030 4200 4380 3860 4000 4390 4510 4150 4140 4160 3910 4230
20mm低合金板 3840 3800 3850 3880 3980 3850 3830 3960 3930 3820 3800 3990 4020 4150 4090 3890 3910 4130
45#100mm碳结圆钢 3740 3820 3900 4100 3800 3950 3930 3920 4070 3980 3950 3930 4110 4250 3990 3940   4000
45#40mm碳结圆钢 3740 3820 3850 4160 3700 3920 3970 3920 3980 3980 3950 3880 4040 4200 3930 3940   3950
45#16mm碳结圆钢 3740 3820 3850 4160 3710 4040 4040 3920 3980 3980 3950 3880 4040 4200 3930 3940   3950
40CR100mm合结圆钢 4000 4000 4150 3970 4060 4150 4140 4090 4310 4290 4000 4090 4300 4570 4160 4220   4150
40CR40mm合结圆钢 4000 4000 4100 3970 4040 4120 4170 4090 4220 4190 4000 4060 4240 4550 4160 4170   4100
40CR16mm合结圆钢 4000 4000 4100 3970 4040 4240 4250 4090 4220 4190 4070 4060 4240 4550 4160 4170   4100
废钢 1770 1820 2040 1830 1620 1610 1820 1780 1880 1880 1800 1710 1550 1600 1470 1420 1520 1460
铸造生铁 2950 3000 3400 3250 3000 3330 3330 3100 3000 2950 2950 2980   3000   2920 2950 3000

返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发新闻

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网