当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业资讯 » 正文

2017年5月12日-2017年5月18日主要城市黑色金属价格行情

日期:2017-07-01    来源:国际能源网

国际煤炭网

2017
07/01
17:54
文章二维码

手机扫码看资讯

关键词: 黑色金属价格 黑色金属行情

                                单位:元/  
产品名称 北京 天津 沈阳 大连 上海 杭州 南京 合肥 济南 南昌 武汉 广州 重庆 昆明 柳州 西安 兰州 乌鲁木齐
50Kg 重轨 5100   5200 3500 4160 4800 4300   4500 4700 4750 4400 4500     4650   4600
24Kg 轻轨 4350   3800 2800 4090 3740 3800   4200 3800 4320 4100 4300     3800    
36#工字钢 3250 3340 3300 3170 3470 3750 3540 3660 3460 3890 3850 4040 3750 4030 4190 3990 3820 3620
25#工字钢 3170 3290 3300 3170 3430 3610 3510 3660 3460 3620 3800 4040 3700 4030 4170 3990 3820 3620
10#工字钢 3170 3230 3360 3120   3640 3580 3660 3460 3620 3720 4070 3700 3980 4170 3990 3820 3620
25#槽钢 3220 3360 3390 3170 3440 3660 3510 3610 3460 3570 3750 4050 3640 3960 3950 3830 3740 3590
14#槽钢 3150 3270 3390 3100 3520 3600 3570 3560 3410 3510 3730 3940 3530 4010 3940 3730 3740 3590
8#槽钢 3150 3270 3390 3100 3590 3700 3610 3560 3410 3510 3720 3940 3530 4050 3890 3730 3740 3570
14#等边角钢 3270 3360 3300 3370 3520 3800 3610 3610 3360 3680 3780 3760 3830 4180 3930 3710 3740 3620
10#等边角钢 3170 3270 3300 3370 3520 3740 3610 3610 3360 3680 3750 3760 3770 4060 3930 3690 3740 3620
5#等边角钢 3170 3220 3300 3370 3540 3690 3630 3610 3380 3540 3730 3710 3800 4110 3860 3660 3740 3570
Ф25mm 普通圆钢 3480 3500 3530 3430 3790 3930 3870 3960 3900 3920 3900 3710 3880 4100 3760 4000 4160 3780
Ф16mm 普通圆钢 3480 3500 3630 3430 3790 3930 3870 3880 3800 3920 3910 3710 3880 4100 3760 4000 4160 3780
Ф12mm 普通圆钢 3550 3540 3760 3530 3790 3950 3860 3880 3800 4020 3900 3710 3880 4150 3760 4000 4220 3660
Φ25mm 螺纹钢 3500 3470 3560 3670 3590 3560 3630 3810 3740 3640 3770 3800 3970 4310 3710 3860 3920 3510
Φ16mm 螺纹钢 3770 3740 3530 3670 3590 3510 3630 3810 3740 3620 3780 3830 3970 4310 3820 3860 3920 3510
Φ12mm 螺纹钢 3750 3740 3710 3720 3630 3630 3790 3930 3860 3740 3850 4070 4120 4530 3880 3960 4150 3760
Φ6.5mm 高速线材 3940 3270 3430 3600 3420 3580 3720 3890 3740 3740 3780 3670 3980 4390 3820 3950 3980 3490
Φ8mm高速线材 3910 3270 3380 3600 3410 3580 3720 3890 3720 3740 3780 3640 3980 4390 3780 3900 3930 3490
Φ6.5mm 普通线材 3940 3270 3430 3580   3580 3720 3890 3740 3740   3670 3980 4390 3820 3950 3980 3490
Φ8mm普通线材 3910 3270 3380 3580   3580 3720 3890 3720 3740   3640 3980 4390 3780 3900 3930 3490
40mm 普通中板 3210 3200 3350 3580 3330 3350 3280 3300 3330 3500 3500 3340 3450 3660 3650 3250 3370 3740
20mm 普通中板 3210 3200 3210 3330 3250 3300 3290 3300 3200 3390 3400 3320 3320 3660 3630 3250 3370 3590
6mm普通中板 3570 3500 3430 3570 3680 3490 3470 3580 3650 3640 3840 3730 3830 3660 3980 3560 4070 3860
2.75mm 热轧卷板 3150 3200 3030 3110 3140 3340 3300 3450 3250 3410 3250 3240 3600 3660 3640 3170 3480 3420
5.5mm 热轧卷板 3070 3120 2970 3000 3070 3200 3210 3280 3150 3220 3150 3190 3280 3500 3400 3150 3330 3400
6mm热轧普通薄板 3070 3170 2970 3000 3070 3200 3210 3280 3150 3220 3200 3190 3280 3500 3400 3150 3330 3400
3mm热轧普通薄板 3130 3240 3030 3110 3190 3270 3300 3380 3250 3340 3450 3220 3430 3650 3400 3160 3330 3400
1mm冷轧卷板 3640 3720 4000 4630 3650 3750 3650 3750 3900 3660 3850 3870 3680 4040 3790 3800 3870 3990
1mm冷轧普通薄板 3640 3700 4000 4480 3650 3750 3650 3750 3900 3660 3860 3870 3680 4040 3790 3800 3870 3990
3mm冷轧普通薄板 3580 4220 4500 5060 4280 4530 3910 3740 4450 3930 4250 4470       4100    
1mm冷轧优质薄板   4310     5880                   5530      
5mm花纹板 3090 3150 3290 3200 3230 3330 3270 3440   3450   3280 3430     3040    
0.5mm 镀锌薄板 4570 4410 4080 4550 5920 5100 4110   4320 4500 5200 4820 4130     5470    
1mm镀锌薄板 4270 4030 3930 4500 5520 4820 3830   4150 4350 4850 4520 3930     5120    
0.25mm 镀锡薄板   5100     6140 5600 6170   5200 5100   6500       6500    
0.5mm 无取向硅钢片 5000 5600 6000   5950 6500 5950   5100 5800 5150 5800 5750     4900    
159×6 热轧无缝钢管 4100 4500 4400 4220 4000 4100 4150 4200 4160 4100 4120 4500 4600 4650 4600 4660 4630  
219*7 无缝钢管 4250 4500 4350 4220 4050 4200 4100 4250 4230 4200 4250 4500 4500 4650 4650 4590 4560  
3焊接钢管" 3390 3350 3410 3170 3620 3580 3650 3440 3450 3630 3600 3730 3750 3770 3700 3650 3780 3950
1焊接钢管" 3560 3470 3480 3300 3710 3680 3720 3470 3600 3790 3600 3730 3820 3790 3800 3800 3910 4100
1 1/2 焊接钢管" 3460 3370 3410 3190   3600 3660 3470 3520 3680 3620 3730 3770 3790 3750 3710 3860 4050
3/4 焊接钢管" 3590 3510 3540 3320   3720 3770 3570 3650 3850 3760 3810 3890 3840 3850 3880 3960 4150
1 1/2 热镀锌钢管" 4450 4430 4390 3620   4550 4570 4580 4550 4480 4530 5160 4470 4640 4500 4480 4600 4720
1 1/2 冷镀锌钢管" 4450 4430 4390 3470 4490 4550 4570 4580 4550 4480 4450 5160 4470 4640 4500 4480 4600 4720
3/4 热镀锌钢管" 4760 4740 4650 3840   4820 4820 4890 4860 4820 4850 5500 4820 5000 4920 4830 4950 5170
3/4 冷镀锌钢管" 4760 4740 4650 3640   4820 4820 4890 4860 4820 4850 5500 4820 5000 4920 4830 4950 5170
6mm低合金板 3530   3620 3710 3700 3630 3590 3690 3780 3550 3860 3880 3990 3810 3830 3660 3480 3810
20mm 低合金板 3370 3350 3370 3460 3440 3440 3410 3450 3330 3510 3800 3480 3470 3810 3780 3390 3480 3710
45# 100mm 碳结圆钢 3460 3440 3450 3480 3610 3530 3500 3530 3550 3590 3600 3610 3700 3930 3740 3550   3600
45# 40mm 碳结圆钢 3460 3440 3400 3400 3580 3500 3540 3530 3550 3590 3600 3560 3600 3880 3680 3580   3550
45# 16mm 碳结圆钢 3460 3440 3400 3400 3700 3620 3610 3530 3550 3590 3720 3560 3600 3880 3680 3580   3550
40CR 100mm 合结圆钢 3640 3620 3650 3650 3840 3730 3720 3700 3680 3880 3720 3890 3950 4230 3910 3810   3800
40CR 40mm 合结圆钢 3640 3620 3600 3600 3810 3700 3750 3700 3680 3780 3750 3860 3850 4180 3910 3760   3750
40CR 16mm 合结圆钢 3640 3620 3600 3600 3930 3820 3830 3700 3680 3780 3820 3860 3850 4180 3910 3760   3750
废钢 1610 1550 1720 1450 1350 1340 1500 1520 1670 1580 1620 1480 1520 1500 1180 1240 1460 1240
铸造生铁 2950 2950 3200 3300 3050 3250 3250 3100 3000 2950 2930 3020   3000   2920 2950 3000

返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网
×

购买阅读券

×

20张阅读券

20条信息永久阅读权限

19.9

  • ¥40.0
  • 60张阅读券

    60条信息永久阅读权限

    49.9

  • ¥120.0
  • 150张阅读券

    150条信息永久阅读权限

    99.9

  • ¥300.0
  • 350张阅读券

    350条信息永久阅读权限

    199.9

  • ¥700.0
  • 请输入手机号:
  • 注:请仔细核对手机号以便购买成功!

    应付金额:¥19.9

  • 使用微信扫码支付
  • 同意并接受 个人订阅服务协议

    退款类型:

      01.支付成功截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      02.付款后文章内容截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      03.商户单号 *

      04.问题描述