当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业资讯 » 正文

2011年09月份全国冶金产品进口情况表

日期:2011-10-12    来源:国际能源网

国际煤炭网

2011
10/12
22:32
文章二维码

手机扫码看资讯

关键词: 冶金产品 冶金进口情况

 
单位:吨.万美元
产品名称 本月
数量
去年同期数量 本月比去年同数量增长% 本月
金额
本年累计数量 本年累计金额 去年同期累计数量 累计数量比去年同期增长%
一、钢材 1334977 1318258 1.27 188736.3 11958375 1654448.2 12498581 -4.32
1棒线材 85565 87443 -2.15 15589.63 894220 147093.55 854111 4.7
2角型材 24257 29911 -18.9 2592.34 256406 26092.19 329509 -22.19
3板材 1156142 1125338 2.74 140117.3 10135134 1201149.4 10599797 -4.38
4管材 43931 38767 13.32 17347.11 397027 152156.81 352456 12.65
5铁道用材 3635 12935 -71.9 508.82 57555 5395.97 141092 -59.21
6其他钢材 21448 23864 -10.13 12581.16 218032 122560.32 221616 0.02
(一)铁道用材 3635 12935 -71.9 508.82 57555 5395.97 141092 -59.21
1钢轨 3431 12674 -72.93 228.29 56229 3783.93 138071 -59.28
(二)大型型钢 18097 28061 -35.51 1887.8 202293 19525.29 302820 -33.2
(三)中小型型钢 6161 1851 232.9 704.54 53815 6540.95 26689 101.64
(四)棒材 34597 34516 0.23 8114.97 327263 73231.88 318389 2.79
1热轧棒材 21301 20300 4.93 4667 212992 43028.62 198731 7.18
2冷轧棒材 11023 11488 -4.05 2676.03 94304 23222.37 94050 0.27
3其他棒材 2273 2727 -16.65 771.94 19967 6980.89 25608 -22.03
(五)钢筋 2901 5099 -43.12 221.34 34416 2801.32 40387 -14.78
(六)线材 48067 47827 0.5 7253.32 532541 71060.34 495335 7.51
1普盘条 33319 34909 -4.56 4196.74 406804 44294.02 365957 11.16
2热轧不锈盘条 3727 3765 -1 1450.08 31625 12264.81 37459 -15.57
3热轧合金钢盘条 11022 9153 20.41 1606.5 94111 14501.51 91919 2.39
(七)特厚板 2989 2490 20.06 399.69 42030 5947.32 27708 51.69
(八)厚钢板 25741 18542 38.82 2878.22 237211 23293.1 182541 29.95
(九)中板 110569 78248 41.31 18572.86 970430 145712.48 696150 39.4
1热轧中板 106733 76191 40.09 16575.05 941116 132320.08 673391 39.76
1.1热轧普中板 73690 51650 42.67 7384.61 622232 58791.55 422947 47.12
1.2热轧不锈中板 2054 1550 32.53 1652.41 20408 13506.32 20489 -0.39
1.3热轧合金钢板 30989 22991 34.79 7538.03 298475 60022.21 229955 29.8
2冷轧中板 3836 2057 86.49 1997.81 29315 13392.4 22759 28.81
2.1冷轧普中板 8 61 -86.95 1.3 281 46.44 495 -43.24
2.2冷轧不锈中板 3828 1996 91.76 1996.52 29033 13345.95 22264 30.41
(十)热轧薄板 1758 19531 -91 191.84 39608 3529.21 182953 -78.35
1热轧普薄板 1619 19477 -91.69 142.77 38448 3057.31 181699 -78.84
2热轧不锈薄板 138 54 155.56 49.08 1160 471.91 1254 -7.47
(十一)冷轧薄板 67773 53486 26.71 11662.06 612659 107960.14 481912 27.13
1冷轧普薄板 2856 3852 -25.86 288.72 37938 3501.23 60161 -36.94
2冷轧合金钢板 40619 19929 103.82 4220.38 330675 33111.31 164965 100.45
3冷轧不锈薄板 24298 29704 -18.2 7152.96 244047 71347.6 256786 -4.96
(十二)中厚宽钢带 139575 85462 63.32 14273.66 971045 103227.81 893550 8.67
1热轧中厚宽钢带 139060 85137 63.34 14226.72 966343 102791.95 887284 8.91
1.1普通中厚宽钢带 77953 45281 72.15 5900.74 552258 43015.44 576466 -4.2
1.2热轧合金中厚宽钢带 43660 24424 78.76 3688.7 273241 22703.25 125311 118.05
1.3热轧不锈中厚宽钢带 17447 15432 13.06 4637.28 140844 37073.26 185507 -24.08
2冷轧普通中厚宽钢带 515 325 58.68 46.94 4703 435.87 6266 -24.95
(十三)热轧薄宽钢带 61327 64428 -4.81 5089.33 540961 44762.15 608057 -11.03
1热轧普薄宽钢带 61019 61847 -1.34 4985.08 530193 42423.99 549558 -3.52
2热轧不锈薄宽钢带 308 2581 -88.06 104.24 10768 2338.16 58499 -81.59
(十四)冷轧薄宽带 309855 298054 3.96 27654.88 2672387 234569.81 2865149 -6.73
(十五)热窄钢带 9422 11137 -15.4 3351.97 94299 31406.39 95239 -0.99
1热轧普通窄钢带 5607 6784 -17.35 689.78 54530 6344.58 52868 3.14
2热轧合金窄钢带 2458 2469 -0.42 1658.85 26996 16356.09 25859 4.4
3热轧不锈窄钢带 1357 1885 -28 1003.34 12773 8705.72 16512 -22.65
(十六)冷轧窄钢带 22255 25696 -13.39 7853.44 219244 71616.86 243752 -10.05
1冷轧普通窄钢带 9107 11235 -18.93 1649.84 93849 15882.95 110313 -14.92
2冷轧合金窄钢带 3385 3761 -9.99 1032.37 36688 11239.33 33338 10.05
3冷轧不锈窄钢带 9763 10700 -8.76 5171.23 88708 44494.58 100102 -11.38
(十七)镀层板(带) 296235 351568 -15.74 32179.82 2656949 281609.97 3303609 -19.57
1镀锌板(带) 237859 293371 -18.92 25645.23 2171831 225274.62 2686867 -19.17
2镀锡板 7153 5876 21.74 679.2 52279 5361.88 72184 -27.57
3镀铬板 105 331 -68.2 21.4 3339 406.12 3486 -4.2
4镀铅板 750 738 1.69 84.42 2241 258.66 3355 -33.19
5镀铝板 28050 25803 8.71 2804.07 232479 22996.36 285973 -18.71
6其他镀层板 22317 25450 -12.31 2945.5 194779 27312.34 251745 -22.63
(十八)彩涂板(带) 36219 31674 14.35 3900.89 337707 35103.14 287562 17.44
(十九)电工钢板(带) 72423 85023 -14.82 12108.62 740602 112410.99 731615 1.23
(二十)无缝管 20323 19768 2.81 7898.05 195774 89746.7 186342 5.06
1石油天然气道无缝管 207 1096 -81.14 242.36 5196 2102.58 5086 2.15
2石油天然气钻探无缝管 8017 7671 4.51 1485.54 62104 15894.75 56636 9.65
3地质钻套无缝管 136 151 -9.45 63.37 1495 907.49 935 59.83
4锅炉管 4136 4766 -13.2 2602.73 58078 34848.3 60326 -3.73
5其他无缝管 7827 6085 28.63 3504.04 68901 35993.58 63358 8.75
(二十一)焊管 23355 18657 25.18 9386.32 198233 61472.51 160098 23.82
1石油天然气道焊管 5170 350 1375.19 1587.27 26411 6149.44 7511 251.64
2石油天然气钻探套导焊管 1806 19 9637.14 2299.91 6827 6825.81 1188 474.61
3其他焊管 16379 18288 -10.43 5499.14 164995 48497.26 151399 8.98
(二十二)铸铁管 253 342 -26.1 62.74 3021 937.61 6016 -49.79
(二十三)焊接角型材 2152 2928 -26.5 348.69 17261 2777.8 11410 51.28
(二十四)冷弯普通型材 1138 2001 -43.1 186.29 18496 2284.18 17510 5.63
(二十五)钢管接头、肘管、管套 3481 4801 -27.49 6772.91 36677 62667.89 50379 -27.2
(二十六)钢丝 10596 10845 -2.3 4120.64 110342 43968.8 111274 -0.84
三、钢锭 1538 2258 -31.89 377.94 20923 2560.3 30698 -31.84
四、钢坯 25499 43047 -40.76 4381.48 427643 49595.69 436190 -1.96
1普方坯 5263 6240 -15.66 294.64 78930 4382.05 85218 -7.38
2普板坯 5154 23220 -77.8 304.99 189468 10439.19 212769 -10.95
3其他普钢坯 4587 2853 60.78 250.06 18588 1094.61 21057 -11.73
4高碳钢坯 4652 1417 228.32 361.96 30794 2492.16 23416 31.51
五、铁矿 6.1E+07 52598124 15.15 1065567.2 5.08E+08 8420660.3 457597224 11.03
六、锰矿 1311176 754920 73.68 25971.9 10078491 211461.01 8632231 16.75
七、铬矿 862161 695653 23.94 22668.9 7191269 209529.48 6292115 14.29
八、焦炭 14021 9108 53.94 213.43 67118 1046.37 92694 -27.59
九、生铁 103128 28630 260.21 5376.72 768492 38765.26 623922 23.17
十、铁合金 100777 140580 -28.31 21467.93 1507185 272328.76 1488976 1.22
1锰铁 429 333 28.87 73.45 12709 1895.29 2924 334.62
2硅铁 1786 1794 -0.45 214.43 17782 2139.53 14041 26.65
3硅锰铁 5 880 -99.43 2.32 3056 319.56 12807 -76.14
4铬铁 83488 122797 -32.01 10234.11 1355675 163810.6 1313394 3.22
6镍铁 0 0   0 0 0 3312 -100
7钼铁 10612 12168 -12.79 6863.59 91401 64479 106653 -14.3
8钨铁 7 6 4.67 12.55 250 585.55 94 165.73
9硅钨铁 0 1 -93.71 0.34 2 7.81 41 -95.27
10钛铁及硅钛铁 0 43 -100 0 55 11.42 816 -93.22
12铌铁 1445 1600 -9.69 3711.06 14504 36169.91 15187 -4.5
十一、直接还原铁及其他海棉铁块团 188515 52390 259.83 8172.49 991475 36068.99 889279 11.49
十二、废钢 698017 487169 43.28 44536.88 4773700 286452.38 4581858 4.19
十三、生铁镜铁颗粒粉末 5070 7875 -35.63 1482.55 59229 14679.21 74238 -20.22
返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网

购买阅读券

×

20张阅读券

20条信息永久阅读权限

19.9

  • ¥40.0
  • 60张阅读券

    60条信息永久阅读权限

    49.9

  • ¥120.0
  • 150张阅读券

    150条信息永久阅读权限

    99.9

  • ¥300.0
  • 350张阅读券

    350条信息永久阅读权限

    199.9

  • ¥700.0
  • 请输入手机号:
  • 注:请仔细核对手机号以便购买成功!

    应付金额:¥19.9

  • 使用微信扫码支付
  • 同意并接受 个人订阅服务协议

    退款类型:

      01.支付成功截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      02.付款后文章内容截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      03.商户单号 *

      04.问题描述