当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业要闻 » 正文

2012年12月份全国冶金产品进口情况

日期:2013-01-15    来源:国际能源网

国际煤炭网

2013
01/15
22:35
文章二维码

手机扫码看新闻

关键词: 冶金产品 冶金进口情况

 
吨、万美元
产品名称 本月
数量
去年同期数量 本月比去年同 本月
金额
本年累计数量 本年累计金额 去年同期累计数量 累计数量比去年
数量增长% 同期增长%
一、钢材 1044317 1192299 -12.41 129186 13657506 1780506.7 15580104 -12.34
1棒线材 57182 78942 -27.56 9108 894416 151750.8 1147835 -22.08
2角型材 22830 25617 -10.88 2468 324436 35734.14 337420 -3.85
3板材 908496 1013715 -10.38 95057 11662977 1285427.9 13195910 -11.62
4管材 30940 36543 -15.33 12645 426131 173510.15 524020 -18.68
5铁道用材 6774 15197 -55.42 442 116468 6000.22 91551 27.22
6其他钢材 18095 22286 -18.8 9467 233078 128083.53 283368 -17.75
(一)铁道用材 6774 15197 -55.42 442 116468 6000.22 91551 27.22
1钢轨 6658 15172 -56.12 266 114523 5126.62 90140 27.05
(二)大型型钢 20969 22045 -4.88 2019 290792 29084.33 268082 8.47
(三)中小型型钢 1860 3571 -47.91 448 33644 6649.81 69338 -51.48
(四)棒材 30659 35902 -14.6 5991 391031 88082.87 429758 -9.01
1热轧棒材 21586 23295 -7.34 3547 261602 52331.02 281334 -7.01
2冷轧棒材 8543 11971 -28.63 2379 123269 34892.36 140210 -12.08
3其他棒材 530 636 -16.69 65 6160 859.49 8214 -25
(五)钢筋 4372 3614 20.98 327 70832 5079.67 52310 35.41
(六)线材 22151 39426 -43.82 2789 432553 58588.26 665767 -35.03
1普盘条 12152 22614 -46.26 1042 262668 25540.47 498730 -47.33
2热轧不锈盘条 2770 4198 -34.02 927 40676 14028.87 42530 -4.36
3热轧合金钢盘条 7229 12614 -42.69 821 129208 19018.91 124506 3.78
(七)特厚板 2971 4346 -31.66 505 80261 8729.93 53137 51.05
(八)厚钢板 18150 30477 -40.45 1479 252859 22317.8 331190 -23.65
(九)中板 85315 99278 -14.06 12799 1070262 156154.86 1289869 -17.03
1热轧中板 82803 95546 -13.34 11791 1045922 145601.35 1250067 -16.33
1.1热轧普中板 42943 68421 -37.24 3494 656122 56281.26 849018 -22.72
1.2热轧不锈中板 1640 2253 -27.22 975 29645 15590.72 27228 8.88
1.3热轧合金钢板 38220 24871 53.67 7322 360155 73729.37 373821 -3.66
2冷轧中板 2512 3732 -32.68 1008 24340 10553.51 39802 -38.85
2.1冷轧普中板 144 56 157.58 9 614 55.32 405 51.35
2.2冷轧不锈中板 2369 3676 -35.57 999 23727 10498.19 39397 -39.78
(十)热轧薄板 14584 1871 679.35 1313 196713 17248.88 43749 349.64
1热轧普薄板 14442 1793 705.28 1256 195444 16626.38 42367 361.32
2热轧不锈薄板 142 78 82.27 56 1269 622.5 1382 -8.2
(十一)冷轧薄板 43069 68128 -36.78 7324 590932 105243.06 814287 -27.43
1冷轧普薄板 2629 3664 -28.25 193 42595 3503.69 47896 -11.07
2冷轧合金钢板 20017 40339 -50.38 1961 251385 25563.69 446306 -43.67
3冷轧不锈薄板 20423 24125 -15.35 5169 296953 76175.68 320085 -7.23
(十二)中厚宽钢带 83096 80665 3.01 7575 1142552 110478.95 1222095 -6.51
1热轧中厚宽钢带 82396 80128 2.83 7511 1134054 109698.32 1215844 -6.73
1.1普通中厚宽钢带 48926 59339 -17.55 3400 766930 57456.77 713109 7.55
1.2热轧合金中厚宽钢带 19984 11451 74.52 1361 227060 18529.81 322303 -29.55
1.3热轧不锈中厚宽钢带 13486 9338 44.41 2750 140064 33711.73 180432 -22.37
2冷轧普通中厚宽钢带 700 536 30.44 64 8498 780.64 6251 35.94
(十三)热轧薄宽钢带 43584 63897 -31.79 3284 655550 51080.74 696631 -5.9
1热轧普薄宽钢带 42672 63605 -32.91 3045 651372 49854.41 684644 -4.86
2热轧不锈薄宽钢带 912 291 213.01 239 4178 1226.33 11987 -65.15
(十四)冷轧薄宽带 281817 244911 15.07 21583 3066870 248922.61 3432584 -10.65
(十五)热窄钢带 7945 10935 -27.34 2527 110087 34189.9 127420 -13.6
1热轧普通窄钢带 4127 6631 -37.76 436 58840 6737.23 71481 -17.68
2热轧合金窄钢带 2649 2979 -11.08 1340 36385 17451.57 39050 -6.83
3热轧不锈窄钢带 1169 1325 -11.77 751 14862 10001.11 16889 -12
(十六)冷轧窄钢带 18633 23951 -22.2 5717 242017 75337.96 285747 -15.3
1冷轧普通窄钢带 6525 9999 -34.74 1110 96200 16020.47 120748 -20.33
2冷轧合金窄钢带 3798 3653 3.95 1000 48188 13286.96 46393 3.87
3冷轧不锈窄钢带 8310 10298 -19.31 3607 97628 46030.53 118605 -17.69
(十七)镀层板(带) 237203 286476 -17.2 23151 3132792 319281.68 3500650 -10.51
1镀锌板(带) 190385 227068 -16.16 18170 2535376 254483.84 2847766 -10.97
2镀锡板 4549 7937 -42.69 390 78009 6839.58 77120 1.15
3镀铬板 294 36 727.48 37 5297 559.93 4674 13.34
4镀铅板 66 44 50.33 11 2870 344.19 2405 19.35
5镀铝板 25966 34263 -24.22 2296 322591 30021.45 327323 -1.45
6其他镀层板 15943 17128 -6.92 2248 188648 27032.69 241362 -21.84
(十八)彩涂板(带) 22822 32258 -29.25 2296 410854 39959.95 449911 -8.68
(十九)电工钢板(带) 49310 66521 -25.87 5505 711228 96481.56 948639 -25.03
(二十)无缝管 16300 19204 -15.12 7943 216798 114464.48 257324 -15.75
1石油天然气道无缝管 1933 3703 -47.79 625 11137 3947.84 13170 -15.44
2石油天然气钻探无缝管 3684 4523 -18.55 1029 73742 23848.17 80438 -8.32
3地质钻套无缝管 58 108 -45.8 38 3141 1382.91 1909 64.55
4锅炉管 3830 4409 -13.11 2867 58004 40132.19 73157 -20.71
5其他无缝管 6794 6461 5.15 3385 70773 45153.36 88649 -20.16
(二十一)焊管 14558 17001 -14.37 4660 204701 57664.21 262423 -22
1石油天然气道焊管 1734 682 154.2 717 20755 6456.24 41829 -50.38
2石油天然气钻探套导焊管 0 13 -99.03 0 2135 513.42 6889 -69
3其他焊管 12824 16305 -21.35 3943 181811 50694.54 213705 -14.92
(二十二)铸铁管 81 339 -76.07 41 4632 1381.47 4273 8.39
(二十三)焊接角型材 1182 2622 -54.94 173 17865 2713.46 23231 -23.1
(二十四)冷弯普通型材 2234 2748 -18.7 283 27642 2944.77 26011 6.27
(二十五)钢管接头、肘管、管套 2589 3602 -28.13 5410 35637 73750.35 47368 -24.77
(二十六)钢丝 12091 13314 -9.19 3600 151934 48674.94 186759 -18.65
三、钢锭 2715 2792 -2.79 526 40796 4682.82 29586 37.89
四、钢坯 33676 42752 -21.23 4411 360714 49294.59 635932 -43.28
1普方坯 15966 8084 97.5 622 116166 5283.23 107641 7.92
2普板坯 3643 14907 -75.56 158 68257 3376.14 316950 -78.46
3其他普钢坯 134 2042 -93.46 6 15156 779.17 26688 -43.21
4高碳钢坯 1831 6731 -72.8 102 42945 2784.13 45640 -5.9
五、铁矿 70941876 64113609 10.65 808696 743552666 9560535.2 686084893 8.38
六、锰矿 1145196 918453 24.69 20131 12366581 218535.96 12974894 -4.69
七、铬矿 724072 671673 7.8 14451 9293084 203381.27 9442675 -1.58
八、焦炭 40891 1 3618530.09 601 75981 1151.56 115743 -34.35
九、生铁 83863 34855 140.61 3292 581322 26653.18 971013 -40.13
十、铁合金 206141 221075 -6.76 34068 1886449 365372.47 2039197 -7.49
1锰铁 506 2542 -80.1 33 31841 3432.71 34763 -8.41
2硅铁 1844 1105 66.96 173 24228 2425.45 22609 7.16
3硅锰铁 6399 1482 331.8 836 30702 3516.3 11117 176.16
4铬铁 174119 190353 -8.53 19242 1529479 176520.76 1806719 -15.34
5硅铬铁 1845     284 5628 790.61    
6镍铁 20050 24198 -17.14 9947 244038 126636.2 144533 68.85
7钼铁 28 0   44 216 492.17 260 -16.87
8钨铁 0 0 -14.29 1 70 108.6 2 3298.54
9硅钨铁 0 0   0 0 0.48 0 -89.47
10钛铁及硅钛铁 0 0   0 362 60.18 55 554.44
12铌铁 1350 1395 -3.23 3508 19872 51348.6 19135 3.85
十一、直接还原铁及其他海棉铁块团 179889 71054 153.17 6003 1061838 31022.26 1381205 -23.12
十二、废钢 493763 802205 -38.45 27598 4973988 309032.33 6766851 -26.49
十三、生铁镜铁颗粒粉末 7124 7168 -0.62 1496 84415 19884.84 77499 8.93
返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发新闻

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网