产品名称 | 本月数量 | 去年同期数量 | 本月比去年同数量增长% | 本月金额 | 本年累计数量 | 本年累计金额 | 去年同期累计数量 | 累计数量比去年同期增长% |
一、钢材 | 4205228 | 3012477 | 39.59 | 450781 | 37148736 | 3882452.48 | 33942551 | 9.45 |
1棒线材 | 575069 | 387736 | 48.31 | 53927.66 | 5038960 | 448894.26 | 4088947 | 23.23 |
2角型材 | 219940 | 94917 | 131.72 | 16977.91 | 1829009 | 138884.45 | 1639503 | 11.56 |
3板材 | 2322998 | 1624627 | 42.99 | 225838.06 | 20771406 | 2014362.82 | 20282844 | 2.41 |
4管材 | 743832 | 650987 | 14.26 | 93153.8 | 6627987 | 797646 | 5385764 | 23.06 |
5铁道用材 | 65507 | 24013 | 172.79 | 6223.21 | 417491 | 39186.65 | 330345 | 26.38 |
6其他钢材 | 277881 | 230197 | 20.71 | 54659.89 | 2463885 | 443478.3 | 2215148 | 0.11 |
(一)铁道用材 | 65507 | 24013 | 172.79 | 6223.21 | 417491 | 39186.65 | 330345 | 26.38 |
1钢轨 | 61073 | 13413 | 355.31 | 5494.74 | 375634 | 32849.15 | 269607 | 39.33 |
(二)大型型钢 | 65264 | 49053 | 33.05 | 5236.35 | 660437 | 51346.91 | 1400410 | -52.84 |
(三)中小型型钢 | 152909 | 45865 | 233.39 | 11576.76 | 1151728 | 85985.38 | 239093 | 381.71 |
(四)棒材 | 305876 | 196341 | 55.79 | 31594.98 | 2630904 | 254261.55 | 2002978 | 31.35 |
1热轧棒材 | 294144 | 186987 | 57.31 | 29404.4 | 2558747 | 239375.57 | 1956204 | 30.8 |
2冷轧棒材 | 10145 | 4072 | 149.15 | 1864.19 | 60644 | 12401.52 | 28358 | 113.85 |
3其他棒材 | 1587 | 5282 | -69.96 | 326.4 | 11514 | 2484.46 | 18416 | -37.48 |
(五)钢筋 | 17299 | 15125 | 14.38 | 1532.34 | 175955 | 15371.84 | 156898 | 12.15 |
(六)线材 | 251894 | 176270 | 42.9 | 20800.33 | 2232100 | 179260.87 | 1929072 | 15.71 |
1普盘条 | 3611 | 4402 | -17.95 | 314.53 | 47765 | 4264.77 | 49196 | -2.91 |
2热轧不锈盘条 | 9333 | 4633 | 101.45 | 2848.89 | 71834 | 23580.66 | 30962 | 132.01 |
3热轧合金钢盘条 | 238950 | 167235 | 42.88 | 17636.92 | 2112502 | 151415.45 | 1848914 | 14.26 |
(七)特厚板 | 3011 | 16587 | -81.85 | 266.71 | 51035 | 4570.91 | 296496 | -82.79 |
(八)厚钢板 | 4101 | 21457 | -80.89 | 362.51 | 114807 | 9699.21 | 700546 | -83.61 |
(九)中板 | 418040 | 258413 | 61.77 | 35286.7 | 3511770 | 299778.65 | 2386591 | 47.15 |
1热轧中板 | 412594 | 254806 | 61.92 | 33724.49 | 3460846 | 282755.47 | 2358044 | 46.77 |
1.1热轧普中板 | 22612 | 87310 | -74.1 | 1920.16 | 354630 | 29413.66 | 1555812 | -77.21 |
1.2热轧不锈中板 | 8993 | 4895 | 83.72 | 3442.31 | 88301 | 32986.88 | 38902 | 126.99 |
1.3热轧合金钢板 | 380990 | 162601 | 134.31 | 28362.03 | 3017915 | 220354.93 | 763330 | 295.36 |
2冷轧中板 | 5446 | 3607 | 50.97 | 1562.21 | 50925 | 17023.17 | 28547 | 78.39 |
2.1冷轧普中板 | 800 | 311 | 157.65 | 72.66 | 4163 | 372.17 | 3670 | 13.43 |
2.2冷轧不锈中板 | 4646 | 3297 | 40.92 | 1489.55 | 46762 | 16651.01 | 24877 | 87.97 |
(十)热轧薄板 | 2470 | 4640 | -46.76 | 252.39 | 20463 | 2064.39 | 77374 | -73.55 |
1热轧普薄板 | 2182 | 4584 | -52.4 | 187.39 | 18809 | 1658.08 | 75984 | -75.25 |
2热轧不锈薄板 | 288 | 55 | 421.25 | 64.99 | 1654 | 406.32 | 1389 | 19 |
(十一)冷轧薄板 | 61510 | 48586 | 26.6 | 15012.96 | 498295 | 121016.37 | 363455 | 37.1 |
1冷轧普薄板 | 9100 | 5539 | 64.29 | 777.61 | 83886 | 7247.3 | 44535 | 88.36 |
2冷轧合金钢板 | 187 | 225 | -17.17 | 32.15 | 1774 | 285.91 | 3137 | -43.46 |
3冷轧不锈薄板 | 52223 | 42822 | 21.95 | 14203.2 | 412636 | 113483.16 | 315783 | 30.67 |
(十二)中厚宽钢带 | 429734 | 299694 | 43.39 | 44775.14 | 4252160 | 442974.23 | 5641835 | -24.63 |
1热轧中厚宽钢带 | 429140 | 299203 | 43.43 | 44723.55 | 4222413 | 440638.77 | 5635314 | -25.07 |
1.1普通中厚宽钢带 | 7119 | 118851 | -94.01 | 573.62 | 288143 | 23083.77 | 4808240 | -94.01 |
1.2热轧合金中厚宽钢带 | 357447 | 141915 | 151.87 | 25499.33 | 3315528 | 232112.11 | 578246 | 473.38 |
1.3热轧不锈中厚宽钢带 | 64574 | 38437 | 68 | 18650.6 | 618743 | 185442.89 | 248828 | 148.66 |
2冷轧普通中厚宽钢带 | 594 | 491 | 21.17 | 51.59 | 29747 | 2335.46 | 6521 | 356.19 |
(十三)热轧薄宽钢带 | 9899 | 29494 | -66.44 | 2424.13 | 115999 | 26496.99 | 2103939 | -94.49 |
1热轧普簿宽钢带 | 2347 | 26854 | -91.26 | 195.83 | 37360 | 2947.6 | 2071699 | -98.2 |
2热轧不锈薄宽钢带 | 7552 | 2640 | 186.09 | 2228.31 | 78639 | 23549.39 | 32240 | 143.92 |
(十四)冷轧薄宽带 | 312081 | 217995 | 43.16 | 23955.29 | 2678372 | 207968.18 | 1894266 | 41.39 |
(十五)热轧窄钢带 | 11503 | 18452 | -37.66 | 1670.67 | 100669 | 15237.84 | 389641 | -74.16 |
1热轧普通窄钢带 | 3206 | 10099 | -68.25 | 272.8 | 27378 | 2212.72 | 339797 | -91.94 |
2热轧合金窄钢带 | 4464 | 1835 | 143.23 | 718.38 | 32248 | 6211.41 | 14214 | 126.88 |
3热轧不锈窄钢带 | 3832 | 6518 | -41.2 | 679.49 | 41042 | 6813.72 | 35630 | 15.19 |
(十六)冷轧窄钢带 | 14611 | 13017 | 12.25 | 2567 | 129160 | 24586.75 | 246418 | -47.58 |
1冷轧普通窄钢带 | 7406 | 4120 | 79.78 | 725.56 | 58064 | 7562.06 | 171890 | -66.22 |
2冷轧合金窄钢带 | 123 | 46 | 167.94 | 22.71 | 1372 | 288.07 | 1273 | 7.83 |
3冷轧不锈窄钢带 | 7082 | 8851 | -19.99 | 1818.73 | 69724 | 16736.62 | 73255 | -4.82 |
(十七)镀层板(带) | 519150 | 403771 | 28.58 | 48276.46 | 5006045 | 456645.73 | 3870417 | 29.34 |
1镀锌板(带) | 395386 | 283493 | 39.47 | 34900.6 | 3789262 | 328600.31 | 2858701 | 32.55 |
2镀锡板 | 65016 | 62444 | 4.12 | 7501.23 | 629184 | 69546.62 | 496022 | 26.85 |
3镀铬板 | 9506 | 10012 | -5.05 | 1037.71 | 96456 | 10250.11 | 73904 | 30.52 |
4镀铅板 | 11 | 0 | 1.61 | 166 | 19.65 | 710 | -76.63 | |
5镀铝板 | 39742 | 43066 | -7.72 | 3746.4 | 394796 | 37503.44 | 382504 | 3.21 |
6其他镀层板 | 9488 | 4755 | 99.52 | 1088.91 | 96182 | 10725.6 | 58577 | 64.2 |
(十八)彩涂板(带) | 509573 | 275441 | 85 | 47848.52 | 4133398 | 384957.08 | 2198746 | 87.99 |
(十九)电工钢板(带) | 27314 | 17079 | 59.92 | 3139.58 | 159231 | 8366.47 | 113120 | 40.76 |
(二十)无缝管 | 422473 | 331055 | 27.61 | 60712.18 | 3484533 | 487048.5 | 2799759 | 24.46 |
1石油天然气道无缝管 | 192609 | 115963 | 66.1 | 21907.58 | 1410481 | 149813.61 | 1042592 | 35.29 |
2石油天然气钻探无缝管 | 132718 | 134156 | -1.07 | 18868.03 | 1245261 | 170055.17 | 1223420 | 1.79 |
3地质钻套无缝管 | 1079 | 576 | 87.32 | 209.28 | 7759 | 1455.9 | 3475 | 123.27 |
4锅炉管 | 6544 | 10970 | -40.35 | 1441.42 | 103282 | 21847.18 | 66850 | 54.5 |
5其他无缝管 | 89522 | 69391 | 29.01 | 18285.88 | 717750 | 143876.63 | 463423 | 54.88 |
(二十一)焊管 | 248107 | 222472 | 11.52 | 25865.74 | 2529719 | 258692.16 | 1970671 | 28.37 |
1石油天然气道焊管 | 102254 | 89589 | 14.14 | 10374.61 | 1224512 | 122328.64 | 707518 | 73.07 |
2石油天然气钻探套导焊管 | 6880 | 1459 | 371.49 | 871.68 | 32796 | 3987.52 | 12866 | 154.91 |
3其他焊管 | 138972 | 131424 | 5.74 | 14619.46 | 1272411 | 132376 | 1250288 | 1.77 |
(二十二)铸铁管 | 73253 | 97459 | -24.84 | 6575.88 | 613735 | 51905.33 | 615334 | -0.26 |
(二十三)焊接角型材 | 1835 | 1350 | 35.91 | 252.12 | 28184 | 3420.13 | 22136 | 27.32 |
(二十四)冷弯普通型材 | 8390 | 9297 | -9.76 | 914.79 | 74927 | 7310.03 | 101095 | -25.88 |
(二十五)钢管接头、肘管、管套 | 130985 | 107366 | 22 | 36006.23 | 1056231 | 268230.42 | 900323 | 17.32 |
(二十六)钢丝 | 123522 | 102918 | 20.02 | 15761.71 | 1201081 | 150426.28 | 1104382 | 8.76 |
三、钢锭 | 11 | 0 | 2443.18 | 4.12 | 77 | 19.97 | 870 | -91.15 |
四、钢坯 | 65 | 86 | -24.64 | 20.95 | 4737 | 419.41 | 132297 | -96.42 |
1普方坯 | 0 | 9 | -100 | 0 | 3 | 0.33 | 115949 | -100 |
2普板坯 | 0 | 0 | 433.33 | 0.03 | 0 | 0.07 | 2078 | -99.98 |
3其他普钢坯 | 0 | 0 | 0.61 | 181 | 25.4 | 102 | 77.36 | |
4高碳钢坯 | 0 | 19 | -100 | 0 | 4041 | 207.01 | 13189 | -69.36 |
五、铁矿 | 795 | 3 | 29029.67 | 28.53 | 3682 | 78.15 | 12134 | -69.66 |
六、锰矿 | 163 | 142 | 15.01 | 7.76 | 81470 | 2209.91 | 28246 | 188.42 |
七、铬矿 | 1080 | 0 | 539900 | 64.26 | 2227 | 126.66 | 3218 | -30.79 |
八、焦炭 | 138096 | 227402 | -39.27 | 5979.22 | 3010397 | 136616.02 | 2422432 | 24.27 |
九、生铁 | 57093 | 31490 | 81.3 | 2967.06 | 760272 | 38277.26 | 596121 | 27.54 |
十、铁合金 | 64848 | 101145 | -35.89 | 36899.49 | 732514 | 238328.47 | 1013036 | -27.69 |
1锰铁 | 397 | 4462 | -91.1 | 75.61 | 27823 | 5789.31 | 50155 | -44.52 |
2硅铁 | 45045 | 63217 | -28.75 | 7263.59 | 494328 | 78655.6 | 601845 | -17.86 |
3硅锰铁 | 2480 | 1905 | 30.16 | 304.23 | 13287 | 1721.14 | 67579 | -80.34 |
4铬铁 | 6736 | 21036 | -67.98 | 830.76 | 78212 | 9362.75 | 180589 | -56.69 |
5硅铬铁 | 0 | 10 | -100 | 0 | 0 | 0 | 7166 | -100 |
6镍铁 | 0 | 454 | -100 | 0 | 3703 | 2996.25 | 6368 | -41.84 |
7钼铁 | 0 | 500 | -100 | 0 | 255 | 628.97 | 829 | -69.3 |
8钨铁 | 60 | 53 | 12.78 | 264.38 | 864 | 3554.12 | 987 | -12.48 |
10钛铁及硅钛铁 | 62 | 34 | 80.88 | 20.92 | 780 | 204.73 | 818 | -4.71 |
12铌铁 | 10 | 26 | -61.54 | 26.9 | 216 | 605.65 | 93 | 132.26 |
十一、直接还原铁及其他海棉铁块团 | 1003 | 11126 | -90.99 | 115.74 | 119851 | 5602.62 | 176543 | -32.11 |
十二、废钢 | 216 | 54877 | -99.61 | 9.62 | 24610 | 261.89 | 327022 | -92.47 |
十三、生铁镜铁颗粒粉末 | 5821 | 4779 | 21.8 | 667.42 | 57605 | 5891.07 | 43086 | 33.7 |
数据来源:国研网数据中心