当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业要闻 » 正文

2016年1-6月钢铁企业粗钢产量统计数据表

日期:2016-07-20    来源:国际能源网

国际煤炭网

2016
07/20
17:19
文章二维码

手机扫码看新闻

关键词: 钢铁企业粗钢产量 粗钢产量 钢铁企业粗钢产量统计数据表

单位:万吨
序号 企业名称 产量 累计比去年同期
本月 去年本月 累计 去年同期 增减量 增减量%
  合计 5273.22 5311.91 30756.77 31507.73 -750.96 -2.38
1 首钢集团 228.04 251.08 1300.51 1495.23 -194.72 -13.02
1.1 其中:首钢总公司 157.21 160.61 894.05 970.55 -76.5 -7.88
1.2 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 28.36 29.06 155.56 168.42 -12.86 -7.64
1.3 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 0 0.64 1.63 4.2 -2.57 -61.08
1.4 首钢长治钢铁有限公司 19 22.87 110.17 126.37 -16.21 -12.82
1.5 通化钢铁集团股份有限公司 23.47 37.89 139.1 225.69 -86.59 -38.37
2 天津冶金集团有限公司 47.94 46.57 244.79 294.42 -49.64 -16.86
3 天津天铁冶金集团有限公司 8.91 26.43 73.7 175.65 -101.95 -58.04
4 天津钢管集团股份有限公司 12.7 15.25 82.06 92.33 -10.28 -11.13
5 天津天钢集团有限公司 62.19 52.62 256.57 335.34 -78.77 -23.49
6 天津荣程联合钢铁集团有限公司 28.04 32.41 175.27 187.03 -11.76 -6.29
7 天津天丰钢铁有限公司 12.59 11.16 63.98 65.25 -1.27 -1.94
8 河钢集团有限公司 370.16 408.29 2202.03 2419.2 -217.18 -8.98
8.1 其中:河钢集团唐钢公司 102.37 133.53 617.1 781.77 -164.67 -21.06
8.2 河钢集团邯钢公司 100.43 113.22 616.18 650.09 -33.91 -5.22
8.3 河钢集团宣钢公司 57.89 58.3 326.94 353.6 -26.66 -7.54
8.4 河钢集团承钢公司 71.66 69.08 421.68 422.67 -0.99 -0.23
8.5 河钢集团舞钢公司 19.85 18.3 105.65 104.01 1.64 1.57
8.7 河钢集团石钢公司 17.97 15.87 114.47 107.06 7.41 6.92
9 新兴铸管股份有限公司 24.24 25.62 187.23 150.61 36.62 24.32
10 邢台钢铁有限责任公司 21.58 22.01 119.2 131.25 -12.05 -9.18
11 北京建龙重工集团有限公司 134.96 130.62 726.37 771.48 -45.11 -5.85
11.1 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 28.81 26.04 164.83 160.93 3.9 2.42
12 河北津西钢铁集团 102.6 80.34 554.16 501.5 52.67 10.5
12.1 其中:河北津西钢铁股份有限公司 80.16 70.64 466.75 438.99 27.76 6.32
13 唐山国丰钢铁有限公司 43.01 73.49 360.08 441.05 -80.97 -18.36
14 德龙钢铁集团 32.6 29.78 190.82 162.59 28.23 17.36
14.1 其中:德龙钢铁有限公司 21.97 21.13 135.52 110.26 25.26 22.91
15 河北纵横钢铁集团有限公司 78.52 71.01 496.33 512.98 -16.65 -3.25
16 河北新武安钢铁集团 115.28 112.34 695.79 692.21 3.58 0.52
16.1 其中:河北普阳钢铁有限公司 48.54 29.8 250.43 187.09 63.34 33.85
16.2 武安市文安钢铁有限公司 18.06 19.81 106.09 117.8 -11.71 -9.94
16.3 河北烘熔钢铁有限公司 15.38 15.05 95.04 89.99 5.04 5.6
16.4 河北新金钢铁公司 15.14 10.9 131.03 64.49 66.53 103.16
16.5 明芳钢铁有限公司 18.15 19.53 113.2 117.64 -4.44 -3.77
17 冀南钢铁集团有限公司 42.6 41.26 254.05 240.71 13.34 5.54
17.1 其中:河北文丰钢铁有限公司 24.63 22.68 150.43 128.62 21.81 16.96
17.2 金鼎重工股份有限公司 17.97 18.58 103.62 112.09 -8.47 -7.55
18 唐山港陆钢铁有限公司 21.08 21.78 163.08 163 0.07 0.05
19 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 41.94 52.07 312.07 327.07 -15 -4.59
20 河北前进钢铁集团有限公司 35.92 31.93 208.49 176.66 31.83 18.02
21 河北天柱钢铁集团有限公司 25.58 29.53 179.4 157.95 21.45 13.58
22 唐山东海钢铁集团特钢有限公司 51.2 30.09 289.2 151.91 137.3 90.38
23 唐山东华钢铁企业集团有限公司 29.66 29.09 160.27 167.56 -7.28 -4.35
24 河北敬业集团有限责任公司 94.01 97.54 551.89 556.12 -4.24 -0.76
25 武安市裕华钢铁有限公司 42.87 10.79 245.86 68.5 177.36 258.92
26 荣信钢铁有限公司 12.89 12.06 73.62 77.66 -4.04 -5.2
27 唐山国义特种钢铁有限公司 15.43 15.98 91.9 82.32 9.58 11.64
28 霸州市新利钢铁有限公司 11.28 23.42 119.93 98.1 21.83 22.26
30 滦县金马工业有限公司 18.32 20.12 102.23 141.16 -38.94 -27.58
33 唐山正丰钢铁有限公司 6.92 14.65 41.25 55.59 -14.34 -25.8
34 唐山文丰山川轮毂有限公司 16.65 16.49 89.22 95.98 -6.76 -7.04
37 邯郸市紫山特钢集团有限公司 0.37 0.25 1.71 1.4 0.3 21.58
38 太原钢铁(集团)有限公司 86.52 88.32 511.45 513.94 -2.5 -0.49
39 山西中阳钢铁有限公司 25.47 23.72 142.39 148.85 -6.46 -4.34
40 介休市新泰钢铁有限公司 12.77 15.27 60.65 76.74 -16.09 -20.97
41 山西建邦集团有限公司 19.33 19.58 123.47 115.21 8.26 7.17
42 山西华丰冶炼集团有限公司 13.01 15.89 82.91 92.64 -9.73 -10.5
43 包头钢铁(集团)有限责任公司 105.12 92.71 576.83 578.88 -2.05 -0.35
44 鞍钢集团公司 288.11 265.8 1635.69 1675.66 -39.97 -2.39
44.1 其中:鞍山钢铁集团公司 205.93 190.31 1173.2 1189.8 -16.6 -1.4
44.2 攀钢集团有限公司 82.18 75.49 462.49 485.86 -23.37 -4.81
45 本钢集团有限公司 122.75 127.52 712.96 793.01 -80.05 -10.09
46 东北特殊钢集团有限责任公司 15.66 20.43 102.18 117.31 -15.13 -12.9
47 凌源钢铁集团有限责任公司 44.34 42.36 224.55 232.11 -7.56 -3.26
48 五矿营口中板有限责任公司 50 52.9 283.56 292.01 -8.44 -2.89
50 西林钢铁集团 9.41 17.6 45.27 86.61 -41.35 -47.74
51 宝钢集团有限公司 312.17 303.56 1855.47 1751.18 104.29 5.96
51.1 其中:宝山钢铁股份有限公司 130.87 128.25 796.16 748.03 48.13 6.43
51.2 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 36.39 51.94 170.86 255.65 -84.79 -33.17
51.3 广东钢铁韶钢集团 40.33 46.09 242.22 246.22 -4 -1.63
52 中信泰富特钢集团有限公司 73.69 65.15 413.67 381.8 31.87 8.35
52.1 其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 50.59 46.05 284.13 265.46 18.68 7.04
52.2 湖北新冶钢有限公司 23.1 19.1 129.53 116.34 13.19 11.34
53 南京钢铁集团有限公司 76.01 71.84 442.17 427.89 14.28 3.34
54 江苏沙钢集团 277.65 287.42 1653.62 1720.88 -67.26 -3.91
54.1 其中:江苏沙钢集团有限公司 177.54 186.63 1053.37 1113.91 -60.54 -5.44
54.2 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 23.11 21.52 152.58 145.19 7.4 5.09
54.3 江苏永钢集团有限公司 59.63 65.63 355.21 372.53 -17.32 -4.65
55 苏州苏信特钢有限公司 4.48 4.02 26.78 27.17 -0.39 -1.45
56 中天钢铁集团有限公司 74.42 71.39 447.06 463.97 -16.91 -3.64
58 江苏申特钢铁有限公司 11.39 14.52 40.04 92.39 -52.35 -56.67
59 江阴华西钢铁有限公司 11.19 9.27 60.49 63.9 -3.41 -5.34
61 常熟市龙腾特种钢有限公司 24.82 20.58 146.36 105.95 40.41 38.14
62 江苏省镔鑫特钢材料有限公司 50.12 38.7 273.12 215.89 57.23 26.51
63 盐城市联鑫钢铁有限公司 34.26 22.73 185.15 126 59.15 46.94
65 衢州元立金属制品有限公司 40.24 40.63 224.49 232.05 -7.56 -3.26
66 马钢(集团)控股有限公司 148.25 147.33 891.73 915.2 -23.46 -2.56
66.1 其中:马鞍山钢铁股份有限公司 148.22 147.3 891.6 914.89 -23.29 -2.55
67 铜陵市富鑫钢铁有限公司 11.08 14.38 82.27 74.93 7.34 9.79
68 新余钢铁集团有限公司 71.43 70.69 431.8 435.96 -4.17 -0.96
69 方大钢铁集团有限公司 115.92 119.42 607.48 638.27 -30.79 -4.82
69.1 其中:方大特钢科技股份有限公司 30.92 30.69 167.51 172.47 -4.96 -2.88
69.2 江西萍钢实业股份有限公司 85 88.73 439.97 465.8 -25.83 -5.54
70 福建省三钢(集团)有限责任公司 86.94 74.71 502.75 489.23 13.52 2.76
71 山东钢铁集团有限公司 181.72 176.52 1095.64 1074.52 21.12 1.97
71.1 其中:济钢集团有限公司 53.3 52.28 325.93 299.39 26.54 8.86
71.2 莱芜钢铁集团有限公司 126.18 114.47 755.86 714.23 41.63 5.83
71.3 淄博张钢有限公司 2.24 9.77 13.86 60.9 -47.05 -77.25
72 青岛钢铁控股集团有限责任公司 14.19 13.17 78.03 84.72 -6.69 -7.9
73 山东石横特钢集团有限公司 30.88 28.68 171.69 161.19 10.49 6.51
74 山东泰山钢铁集团有限公司 27.93 27.17 162.81 156.74 6.07 3.88
76 潍坊特钢集团有限公司 24.2 24.36 135.74 135.38 0.36 0.27
77 日照钢铁控股集团有限公司 103.95 133 726.32 719.14 7.18 1
79 安阳钢铁集团公司 93 89.26 560.19 536.68 23.51 4.38
79.1 其中:安钢股份公司 73.58 69.33 437.98 413.81 24.17 5.84
79.2 信阳钢铁公司 19.42 19.93 122.21 122.87 -0.67 -0.54
80 河南凤宝特钢公司 9.19 11.28 60.8 62.28 -1.48 -2.38
81 河南济源钢铁(集团)有限公司 26.33 26.89 167.77 158.86 8.9 5.61
82 南阳汉冶特钢有限公司 13.86 16.12 80.62 91.77 -11.14 -12.14
83 武汉钢铁(集团)公司 216.77 215.69 1286.16 1305.32 -19.16 -1.47
83.1 其中:武汉钢铁股份有限公司 131.31 125.37 776.15 785.26 -9.11 -1.16
83.2 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 54.8 63.35 327.03 355.88 -28.86 -8.11
83.3 武钢集团鄂城钢铁有限责任公司 30.46 26.82 182.07 163.27 18.81 11.52
84 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 129.22 130.17 753.49 729.47 24.01 3.29
84.1 其中:华菱湘潭钢铁有限公司 61.1 62.86 365.43 348.8 16.63 4.77
84.2 华菱涟源钢铁有限公司 59.46 58.11 339.17 323.68 15.49 4.79
84.3 衡阳华菱钢管有限公司 8.66 9.2 48.88 57 -8.11 -14.24
85 冷水江钢铁有限责任公司 22.84 22.87 137.69 138.02 -0.33 -0.24
87 珠海粤裕丰钢铁有限公司 19.36 20.13 127.41 123.24 4.18 3.39
88 广西柳州钢铁(集团)公司 85 79.63 540.31 529.19 11.13 2.1
89 广西贵港钢铁集团有限公司 13.87 12.93 51.22 66.04 -14.82 -22.44
90 重庆钢铁(集团)有限责任公司 21.19 30.04 126.59 178.73 -52.14 -29.17
91 四川省川威钢铁集团有限公司 31.76 23.1 140.3 118.13 22.16 18.76
92 四川省达州钢铁集团有限责任公司 17.47 24.16 89.33 149.43 -60.1 -40.22
93 成都冶金实验厂有限公司 20.86 16.46 107.73 86.64 21.09 24.34
94 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 29.89 22.44 107.54 132.79 -25.25 -19.02
95 陕西略阳钢铁有限责任公司 0 0 0 23.71 -23.71 -100
96 陕西钢铁集团有限公司 77.58 98.51 302.27 387.33 -85.05 -21.96
97 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 47 65.29 293.37 416.52 -123.15 -29.57
98 西宁特殊钢集团有限责任公司 8.55 9.55 54.38 66.45 -12.07 -18.17

 
来源:冶金工业信息中心
返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发新闻

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网