当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业资讯 » 正文

2013年1-8月份全国冶金产品进口情况表

日期:2013-09-11    来源:国际能源网

国际煤炭网

2013
09/11
23:25
文章二维码

手机扫码看资讯

关键词: 全国冶金产品 冶金进口情况

 
单位:吨、万美元
产品名称 当月
数量
当月
金额
1-8月累计数量 1-8月累计金额 上年同期累计数量 上年同期累计金额 同比数量% 同比金额%
一、钢材 1227238 150848 9232392.22 1114329.6 9315756.1 1231286 -0.89 -9.5
1棒线材 103589.15 15373.43 646924.63 99081.57 639323.83 108148.56 1.19 -8.38
2角型材 32196.92 3022.02 244807.48 24444.84 218701 24145.27 11.94 1.24
3板材 1023713.8 103814.8 7838213.7 793893.47 7921063.3 887990.77 -1.05 -10.6
4管材 36147.07 16815.69 272005.09 105529.07 284874.97 119960.32 -4.52 -12
5铁道用材 11483.08 748.03 71509.63 4889.96 96089.23 4425.84 -25.58 10.49
6其他钢材 20108.16 10968.49 158712.09 86283.9 155696.77 86600.44 1.94 -0.37
(一)铁道用材 11483.08 748.03 71509.63 4889.96 96089.23 4425.84 -25.58 10.49
1钢轨 11395.94 503.94 70606.71 3463.01 94517.83 4090.91 -25.3 -15.4
(二)大型型钢 29275.76 2532.75 221650.26 19840.53 194751.19 19429.13 13.81 2.12
(三)中小型型钢 2921.16 489.27 23157.22 4604.31 23949.8 4716.14 -3.31 -2.37
(四)棒材 40988.99 8375.76 266330.35 55926 274213.41 61962.64 -2.87 -9.74
1热轧棒材 27762.5 4975.53 175971.55 32755.07 184672.1 37187.37 -4.71 -11.9
2冷轧棒材 12587.04 3327.49 86313.82 22696.98 85606.72 24201.86 0.83 -6.22
3其他棒材 639.45 72.13 3967.99 455.99 3934.55 573.41 0.85 -20.5
(五)钢筋 6139.96 689.62 42403.47 3400.75 52789.82 3666.57 -19.67 -1.25
(六)线材 56460.2 6308.06 338190.8 39754.58 312319.54 42516.12 8.28 -6.5
1普盘条 36186.75 3107.06 212941.67 18089.46 193349.34 18988.12 10.13 -4.73
2热轧不锈盘条 3787.31 1204.83 30130.09 9657.19 26873.76 9414.19 12.12 2.58
3热轧合金钢盘条 13486.13 1996.17 95119.05 12007.93 92096.44 14113.82 3.28 -14.9
(七)特厚板 3286.64 306.45 31566.78 4044.21 61724.65 6081.82 -48.86 -33.5
(八)厚钢板 18638.43 1339.98 129714.23 10023.35 176302.49 15894.07 -26.43 -36.9
(九)中板 78348.78 10397.67 633582.66 88711.83 723223.28 105357.34 -12.39 -15.8
1热轧中板 74291.48 8868.48 613116.19 80356.71 707362.44 98145.56 -13.32 -18.1
1.1热轧普中板 46202.95 3354.27 373738.88 27947.83 452777.13 39604.95 -17.46 -29.4
1.2热轧不锈中板 1329.84 679.8 13644.99 7410.31 21443.07 11005.63 -36.37 -32.7
1.3热轧合金钢板 26758.69 4834.41 225732.32 44998.57 233142.24 47534.98 -3.18 -5.34
2冷轧中板 4057.3 1529.19 20466.47 8355.12 15860.84 7211.78 29.04 15.85
2.1冷轧普中板 56.95 5.02 376.87 50.45 224.25 26.08 68.06 93.4
2.2冷轧不锈中板 4000.35 1524.17 20089.6 8304.67 15636.59 7185.69 28.48 15.57
(十)热轧薄板 21990.67 1503.76 165979.35 13697.48 147225.7 12818.23 12.74 6.86
1热轧普薄板 21901.09 1473.89 165086.62 13308.98 146393.93 12395.49 12.77 7.37
2热轧不锈薄板 89.58 29.87 892.73 388.51 831.77 422.74 7.33 -8.1
(十一)冷轧薄板 45027.98 7772.7 340134.13 57645.72 378286.51 68988.52 -10.09 -16.4
1冷轧普薄板 2933.89 262.45 24696.08 2044.81 27014.61 2398.96 -8.58 -14.8
2冷轧合金钢板 21887.12 2218.12 158855.84 15424.88 161580.79 16607.21 -1.69 -7.12
3冷轧不锈薄板 20206.97 5292.13 156582.26 40176.23 191424.25 50299.76 -18.2 -20.1
(十二)中厚宽钢带 116424.46 10006.95 877271.28 76429.82 816473.52 82131.06 7.45 -6.94
1热轧中厚宽钢带 114802.53 9882.91 871703.74 75967.71 810526.66 81607.94 7.55 -6.91
1.1普通中厚宽钢带 91771.33 6486.27 615287.93 44731.96 524667.04 40524.32 17.27 10.38
1.2热轧合金中厚宽钢带 8334 695.61 163121.64 11870.01 182064.64 14899.2 -10.4 -20.3
1.3热轧不锈中厚宽钢带 14697.2 2701.04 93294.18 19365.75 103794.98 26184.42 -10.12 -26
2冷轧普通中厚宽钢带 1621.93 124.04 5567.54 462.11 5946.86 523.12 -6.38 -11.7
(十三)热轧薄宽钢带 67583.11 4530.01 556711.35 37841.21 460128.62 36386.83 20.99 4
1热轧普薄宽钢带 67448.45 4496.01 551361.02 36950.44 457367.03 35539.05 20.55 3.97
2热轧不锈薄宽钢带 134.66 34.01 5350.33 890.76 2761.59 847.78 93.74 5.07
(十四)冷轧薄宽带 243390.55 18310.73 2129112.52 162413.94 2034522.11 169077.14 4.65 -3.94
(十五)热窄钢带 7755.02 2611.92 60030.63 19098.25 77081.43 23849.37 -22.12 -19.9
1热轧普通窄钢带 3845.32 366.39 31027.64 3053.15 42814.85 4876.98 -27.53 -37.4
2热轧合金窄钢带 2717.75 1403.05 20163.18 10114.66 24116.47 12068.14 -16.39 -16.2
3热轧不锈窄钢带 1191.95 842.48 8839.8 5930.45 10150.11 6904.26 -12.91 -14.1
(十六)冷轧窄钢带 20649.4 6359.61 162798.31 47116.53 162958.24 51535.94 -0.1 -8.58
1冷轧普通窄钢带 7182.36 1211.15 60485.09 9937.17 66133.87 10926.88 -8.54 -9.06
2冷轧合金窄钢带 5620.93 1535.47 43084.21 10742.77 32137.03 9356.95 34.06 14.81
3冷轧不锈窄钢带 7846.11 3612.99 59229.01 26436.59 64687.34 31252.11 -8.44 -15.4
(十七)镀层板(带) 324946.01 32223.35 2092781.78 204219.51 2084879.06 215193.99 0.38 -5.1
1镀锌板(带) 263161.8 25519.64 1650688.29 158124.4 1669974.09 170144.75 -1.15 -1.06
2镀锡板 8277.21 708.37 58919.42 5019.03 58154.1 5072.6 1.32 -1.06
3镀铬板 6209.97 474.01 25400.72 1969.33 4437.73 455.01 472.38 332.8
4镀铅板 250.05 24.36 511.71 54.72 2309.3 261.41 -77.84 -79.1
5镀铝板 33277.45 2955.41 226774.7 20215.43 217506.74 20423.98 4.26 -1.02
6其他镀层板 13769.53 2541.57 130486.94 18836.6 132497.1 18836.24 -1.52 0
(十八)彩涂板(带) 23063.77 2341.45 198769.08 196549.09 295464.78 28641.53 -32.73 586.2
(十九)电工钢板(带) 52608.94 6104.74 459761.55 53000.41 501059.79 71718.53 -8.24 -26.1
(二十)无缝管 22863.87 11980.14 147500.25 70611.66 150838.75 81459 -2.21 -13.3
1石油天然气道无缝管 1315.14 339.35 13867.12 4065.11 6763.01 2224.95 105.04 82.71
2石油天然气钻探无缝管 4579.6 1892.98 40930.66 13959.76 55121.06 18528.56 -25.74 -24.7
3地质钻套无缝管 136.93 63.98 774.9 423.52 2666.18 1121.86 -70.94 -62.3
4锅炉管 7582.05 5385.11 42431.98 28360.6 39297.21 26784.43 7.98 5.88
5其他无缝管 9250.16 4298.72 49495.59 24755.97 46991.29 32799.22 5.33 -24.5
(二十一)焊管 13188.69 4835.99 123355.66 34395.03 130219.09 37585.8 -5.27 -8.49
1石油天然气道焊管 808.74 376.94 10580.67 3803.87 7273.44 3399.16 45.47 11.91
2石油天然气钻探套导焊管 128.5 62.31 3293.2 989.04 653.64 202.6 403.82 388.2
3其他焊管 12251.45 4396.74 109481.8 29602.12 122292 33984.03 -10.48 -12.9
(二十二)铸铁管 94.51 28.84 1323.74 590.61 3817.13 915.53 -65.32 -35.5
(二十三)焊接角型材 1307.33 159.03 11623.21 1517.14 11960.36 1791.78 -2.82 -15.3
(二十四)冷弯普通型材 1727.54 240.21 14641.12 1707.31 17116.11 1814.92 -14.46 -5.93
(二十五)钢管接头、肘管、管套 3397.46 6725.16 27221.8 52660.74 24646.82 49475.25 10.45 6.44
(二十六)钢丝 13675.84 3926.01 105271 30533.34 101980.52 33532.04 3.23 -8.94
三、钢锭 4078.07 610.59 32432.24 5627.84 24476.86 3291.86 32.5 70.96
四、钢坯 72011.29 5164.39 414030.09 36584.08 249337.05 34776.97 66.05 5.2
1普方坯 9033.93 363.98 97958.16 4010.6 69019.7 3340.28 41.93 20.07
2普板坯 54047.37 2236.73 219862.7 9652.91 57784.2 2925.91 280.49 229.9
3其他普钢坯 133.48 23.47 7477.36 375.54 11766.8 607.55 -36.45 -38.2
4高碳钢坯 1285.13 97.22 14210.73 901.51 32086.57 2159.19 -55.71 -58.3
五、铁矿 69008117 820128.6 526123244.8 6814528.02 486047895.8 6688111.81 8.25 1.89
六、锰矿 1302620.5 25539.51 10017006.19 193797.95 8062343.23 141371.33 24.24 37.08
七、铬矿 1052024.5 20386.46 8040143.05 160642.63 6279887.15 140355.31 28.03 14.45
八、焦炭 0.13 0.08 34774.76 588.53 225.8 22.44 15301 2523
九、生铁 8490.65 312.76 234542.76 9516.48 343528.16 16965.37 -31.73 -43.9
十、铁合金 174100.06 26565.59 1245058.31 207266.6 1164471.58 238144.12 6.92 -13
1锰铁 892.95 66.29 26543.3 2457.74 29961.34 3299.11 -11.41 -25.5
2硅铁 1919.49 211.42 18010.38 1877.56 15164.94 1569.76 18.76 19.61
3硅锰铁 10.29 1.12 7290.06 888.67 13739.88 1380.23 -46.94 -35.6
4铬铁 157965.24 18056.82 1081639.86 123428.23 919354.26 106625.67 17.65 15.76
5 硅铬铁 0 0 0 0 0 0 *** ***
6镍铁 11184.25 4947.93 91196.96 46903.98 166239.65 88766.61 -45.14 -47.2
7钼铁 10.69 1.48 80.69 133.84 168.35 418.38 -52.07 -68
8钨铁 0.2 4.17 40.42 49.51 69.58 105.4 -41.91 -53
9 硅钨铁 0.03 0.43 0.09 1.59 0 0 *** ***
10钛铁及硅钛铁 0.3 0.18 1.99 1.99 361.5 58.93 -99.45 -96.6
12铌铁 1234.12 3151.49 12034.25 30555.91 12917.45 33427.84 -6.84 -8.59
十一、直接还原铁及其他海棉铁块团 38199.4 1346.27 523806.35 13303.48 702075.97 21983.22 -25.39 -39.5
十二、废钢 335921.69 19583.34 3177989.03 185205.08 3598658.56 221747.39 -11.69 -16.5
十三、生铁镜铁颗粒粉末 8877.92 1555.18 67213.13 13870.87 56764.05 13094.38 18.41 5.93
                 
返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网

购买阅读券

×

20张阅读券

20条信息永久阅读权限

19.9

  • ¥40.0
  • 60张阅读券

    60条信息永久阅读权限

    49.9

  • ¥120.0
  • 150张阅读券

    150条信息永久阅读权限

    99.9

  • ¥300.0
  • 350张阅读券

    350条信息永久阅读权限

    199.9

  • ¥700.0
  • 请输入手机号:
  • 注:请仔细核对手机号以便购买成功!

    应付金额:¥19.9

  • 使用微信扫码支付
  • 同意并接受 个人订阅服务协议

    退款类型:

      01.支付成功截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      02.付款后文章内容截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      03.商户单号 *

      04.问题描述