| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-2月累计数量 (万吨) |
1-2月累计 金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金额% | |
| 镀锡板 | 0.76 | 685.36 | 1.62 | 1379.68 | 1.2 | 1183.41 | 34.88 | 16.58 |
| 巴西 | 0.24 | 207.96 | 0.57 | 494.77 | 0 | 0 | *** | *** |
| 韩国 | 0.21 | 188.53 | 0.4 | 333.4 | 0.09 | 115.17 | 322.29 | 189.48 |
| 欧盟15国 | 0.05 | 41.73 | 0.33 | 232.64 | 0.34 | 271.63 | -2.75 | -14.35 |
| 欧盟27国 | 0.05 | 41.73 | 0.33 | 232.64 | 0.34 | 273.06 | -2.87 | -14.8 |
| 荷兰 | 0.02 | 15.64 | 0.23 | 161.29 | 0.21 | 160.35 | 10.39 | 0.59 |
| 日本 | 0.1 | 117.83 | 0.12 | 137.05 | 0.09 | 119.39 | 36.14 | 14.79 |
| 英国 | 0.03 | 22.36 | 0.1 | 66.29 | 0.12 | 91.76 | -17.32 | -27.76 |
| 台湾省 | 0.04 | 46.18 | 0.06 | 80.42 | 0.12 | 163.51 | -45.68 | -50.81 |
| 南非 | 0.06 | 44.77 | 0.06 | 44.77 | 0.06 | 43.6 | 8.39 | 2.69 |
| 越南 | 0.03 | 21.72 | 0.03 | 21.72 | 0 | 0 | *** | *** |
| 中国 | 0.01 | 10.09 | 0.02 | 21.33 | 0.12 | 87.57 | -80.23 | -75.64 |
| 美国 | 0 | 1.04 | 0 | 5.54 | 0 | 1.22 | 2813.98 | 354.5 |
| 香港 | 0 | 1.95 | 0 | 3.63 | 0.07 | 96.2 | -97.44 | -96.23 |
| 泰国 | 0 | 3.42 | 0 | 3.42 | 0.01 | 14.13 | -73.46 | -75.77 |
| 比利时 | 0 | 1.7 | 0 | 3.03 | 0 | 0 | *** | *** |
| 德国 | 0 | 2.03 | 0 | 2.03 | 0.01 | 18.24 | -95.07 | -88.86 |
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 1.71 | 14.75 | -54.1 |
| 土耳其 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | *** | *** |
| 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | *** | *** |
切换行业
正在加载...



