| 当月数量 | 当月金额 | 1-6月累计数量 | 1-6月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢坯 | 0.06 | 92.1 | 0.22 | 268.51 | 0.55 | 334.71 | -59.78 | -19.78 |
| 欧盟28国 | 0.05 | 72.51 | 0.14 | 139.89 | 0.01 | 12.41 | 1084.13 | 1027.24 |
| 比利时 | 0.02 | 15.39 | 0.1 | 53.7 | 0 | 0 | *** | *** |
| 日本 | 0.02 | 18.07 | 0.04 | 41.38 | 0.01 | 30.48 | 195.85 | 35.74 |
| 德国 | 0.03 | 57.11 | 0.03 | 85.56 | 0 | 6.35 | 895.54 | 1246.64 |
| 南非 | 0 | 0 | 0.02 | 15.69 | 0.03 | 18.92 | -29.25 | -17.09 |
| 印度 | 0 | 0 | 0.01 | 43.28 | 0.41 | 205.28 | -97.06 | -78.92 |
| 韩国 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 4.83 | 166.41 | 99.15 |
| 美国 | 0 | 0.06 | 0 | 6.39 | 0.06 | 35.68 | -99.46 | -82.1 |
| 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 0 | 2.12 | 214.42 | 146.55 |
| 巴西 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 0 | 10.2 | -70.81 | -74.64 |
| 印尼 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0.01 | 13369.44 | 14356.19 |
| 加拿大 | 0 | 0.69 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | *** | *** |
| 越南 | 0 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0 | 0.06 | 666.5 | 990.71 |
| 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | *** | *** |
| 法国 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.97 | -90.24 | -84.89 |
| 台湾省 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 8.27 | -99.25 | -96.97 |
| 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.02 | 212.5 | 861.04 |
| 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | *** | *** |
| 香港 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.01 | -97.4 | 2694.29 |
数据来源:《中国钢铁业》
切换行业
正在加载...



