| 当月数量 | 当月金额 | 1-5月累计数量 | 1-5月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢材 | 807.14 | 637309.94 | 3393.96 | 2693638.38 | 2539.79 | 2218509.85 | 33.63 | 21.42 |
| 韩国 | 114.81 | 79971.43 | 542.91 | 376827.33 | 408.97 | 301395.9 | 32.75 | 25.03 |
| 欧盟27国 | 49.38 | 54627.68 | 233.2 | 233587.24 | 156.13 | 165097.45 | 49.36 | 41.48 |
| 越南 | 70.45 | 43835.46 | 225.87 | 147648.39 | 171.76 | 120509.93 | 31.51 | 22.52 |
| 菲律宾 | 35.88 | 22315.18 | 160.77 | 99796.23 | 107.48 | 73537.77 | 49.58 | 35.71 |
| 美国 | 26.09 | 33240.19 | 136.76 | 152580.41 | 82.57 | 106883.83 | 65.64 | 42.75 |
| 新加坡 | 23.25 | 15079.71 | 132.46 | 83747.05 | 135.09 | 91158.36 | -1.95 | -8.13 |
| 泰国 | 33.81 | 23812.54 | 130.84 | 93464.38 | 130.05 | 100541.62 | 0.61 | -7.04 |
| 印尼 | 26.8 | 19741.44 | 115.31 | 83403.27 | 106.8 | 80599.75 | 7.97 | 3.48 |
| 香港 | 25.31 | 15107.65 | 112.31 | 70020.26 | 95.36 | 65035.31 | 17.79 | 7.66 |
| 巴西 | 23.28 | 16170.88 | 94.68 | 69059.28 | 43.04 | 39897.16 | 119.97 | 73.09 |
| 台湾省 | 22.9 | 29367.32 | 91.79 | 121141.55 | 64.19 | 98744.35 | 43 | 22.68 |
| 印度 | 25.23 | 24293.63 | 87.62 | 87881.19 | 57.34 | 61200.55 | 52.8 | 43.6 |
| 马来西亚 | 19.97 | 14978.38 | 79.49 | 63463.26 | 76.56 | 62575 | 3.82 | 1.42 |
| 缅甸 | 16.34 | 9910.58 | 75.73 | 45844.76 | 49.55 | 32609.34 | 52.85 | 40.59 |
| 沙特 | 21.66 | 15253.97 | 71.96 | 57281.26 | 50.03 | 43091.84 | 43.83 | 32.93 |
| 日本 | 11.63 | 10998.92 | 69.36 | 58077.67 | 27.27 | 34556.33 | 154.34 | 68.07 |
| 比利时 | 11.69 | 12222.25 | 63.78 | 55610.7 | 45.15 | 38895.26 | 41.24 | 42.98 |
| 阿联酋 | 17.57 | 13431.16 | 62.31 | 51945.12 | 42.62 | 39114.28 | 46.18 | 32.8 |
| 智利 | 14.61 | 9110.44 | 57.61 | 37834.95 | 35.47 | 26474.8 | 62.44 | 42.91 |
数据来源:中国钢铁工业协会
切换行业
正在加载...



