| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-8月累 计数量 (万吨) |
1-8月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金额% | |
| 镀锡板 | 0.67 | 648.95 | 4.51 | 4682.67 | 6.63 | 6456.05 | -31.93 | -27.47 |
| 欧盟27国 | 0.44 | 340.29 | 1.69 | 1458.82 | 1.26 | 1063.52 | 33.93 | 37.17 |
| 欧盟15国 | 0.44 | 340.29 | 1.69 | 1456.13 | 1.25 | 1053.15 | 35.23 | 38.26 |
| 荷兰 | 0.3 | 234.27 | 1.11 | 938.93 | 0.88 | 679.64 | 25.54 | 38.15 |
| 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0.6 | 555.87 | 0.9 | 735.62 | -33 | -24.44 |
| 台湾省 | 0.08 | 119.21 | 0.57 | 828.34 | 0.58 | 843.76 | -1.77 | -1.83 |
| 中国 | 0.07 | 71.38 | 0.5 | 459.86 | 1.16 | 993.97 | -57.06 | -53.74 |
| 英国 | 0.11 | 84.79 | 0.5 | 436.48 | 0.18 | 147.64 | 175.99 | 195.65 |
| 韩国 | 0.04 | 48.31 | 0.39 | 479.22 | 0.77 | 808.04 | -50.05 | -40.69 |
| 日本 | 0.02 | 26.44 | 0.3 | 391.51 | 0.56 | 637.24 | -47.2 | -38.56 |
| 挪威 | 0 | 0 | 0.23 | 202.31 | 0.58 | 499.39 | -61.08 | -59.49 |
| 香港 | 0 | 2.53 | 0.12 | 156.02 | 0.42 | 535.21 | -72.12 | -70.85 |
| 南非 | 0 | 0 | 0.06 | 44.12 | 0.14 | 106.59 | -59.03 | -58.61 |
| 泰国 | 0.01 | 22.59 | 0.04 | 73.6 | 0.03 | 48.66 | 37.72 | 51.26 |
| 比利时 | 0.01 | 5.55 | 0.04 | 34.81 | 0.03 | 23.41 | 13.43 | 48.72 |
| 法国 | 0.02 | 13.36 | 0.02 | 18.38 | 0.05 | 45.66 | -52.56 | -59.73 |
| 德国 | 0 | 2.32 | 0.01 | 27.17 | 0.1 | 156.82 | -86.12 | -82.67 |
| 印度 | 0.01 | 9.41 | 0.01 | 10.17 | 0 | 0 | *** | *** |
| 美国 | 0 | 7.99 | 0 | 17.5 | 0.02 | 38.25 | -71.66 | -54.24 |
| 澳大利亚 | 0 | 0.72 | 0 | 3.14 | 0 | 1.62 | 30.78 | 94.23 |
| 波兰 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | *** | *** |
切换行业
正在加载...



