| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-7月累 计数量 (万吨) |
1-7月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金额% | |
| 普通中、厚、特厚板(卷) | 15.57 | 14846.45 | 111.62 | 100287.8 | 96.37 | 72076.94 | 15.82 | 39.14 |
| 日本 | 11.24 | 9970.6 | 81.55 | 71430.97 | 79.56 | 58510.23 | 2.5 | 22.08 |
| 韩国 | 2.88 | 2793.85 | 22.79 | 20992.75 | 9.66 | 7297.66 | 135.87 | 187.66 |
| 台湾省 | 0.6 | 536.47 | 3.24 | 2622.29 | 3.75 | 2521.7 | -13.67 | 3.99 |
| 欧盟27国 | 0.5 | 1216.7 | 2.02 | 3681.07 | 1.3 | 2335.98 | 54.11 | 57.58 |
| 欧盟15国 | 0.5 | 1216.7 | 2.01 | 3673.9 | 1.3 | 2330 | 55.06 | 57.68 |
| 中国 | 0.16 | 106.34 | 1.02 | 673.1 | 1.31 | 924.61 | -22.49 | -27.2 |
| 德国 | 0.16 | 364.47 | 0.77 | 1433.68 | 1.09 | 1898.61 | -28.82 | -24.49 |
| 哈萨克斯坦 | 0.14 | 84.63 | 0.68 | 377.17 | 0.44 | 177.05 | 55.93 | 113.03 |
| 法国 | 0.17 | 471.46 | 0.49 | 1046.05 | 0.06 | 212.67 | 682.88 | 391.87 |
| 奥地利 | 0.17 | 376.09 | 0.39 | 722.64 | 0.06 | 81.78 | 553.49 | 783.68 |
| 瑞典 | 0 | 4.59 | 0.15 | 184.76 | 0.01 | 13.06 | 1458.97 | 1314.76 |
| 美国 | 0.01 | 119.83 | 0.11 | 320.86 | 0.05 | 89.46 | 120.96 | 258.66 |
| 芬兰 | 0 | 0.09 | 0.1 | 149.24 | 0.02 | 22.82 | 448.41 | 553.95 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 0.07 | 80.17 | 0.03 | 27.89 | 124.09 | 187.42 |
| 英国 | 0 | 0 | 0.06 | 55.36 | 0 | 4.11 | 1890.64 | 1245.52 |
| 泰国 | 0.01 | 8.53 | 0.05 | 31.39 | 0.18 | 120.17 | -72.59 | -73.87 |
| 澳大利亚 | 0.01 | 7.49 | 0.04 | 42.14 | 0.05 | 40.87 | -14.51 | 3.1 |
| 意大利 | 0 | 0 | 0.03 | 47.62 | 0 | 0.61 | 9187.29 | 7744.09 |
| 新西兰 | 0 | 1.72 | 0.02 | 11.02 | 0.01 | 3.94 | 162.7 | 179.4 |
| 丹麦 | 0 | 0 | 0.01 | 18.8 | 0 | 0 | *** | *** |
切换行业
正在加载...



