| 当月数量 | 当月金额 | 1-1月累计数量 | 1-1月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢材 | 310.69 | 316601 | 310.69 | 316601 | 288.78 | 222663.65 | 7.6 | 7.6 |
| 韩国 | 69.62 | 56790.38 | 69.62 | 56790.38 | 60.61 | 37711.83 | 14.86 | 50.59 |
| 欧盟27国 | 32.86 | 36402.81 | 32.86 | 36402.81 | 27.24 | 23929.8 | 20.61 | 52.12 |
| 欧盟15国 | 29.4 | 32796.27 | 29.4 | 32796.27 | 25.88 | 22503.67 | 13.62 | 45.74 |
| 印度 | 15.61 | 18504.69 | 15.61 | 18504.69 | 25.27 | 16946.53 | -38.25 | 9.19 |
| 菲律宾 | 11.14 | 8835.37 | 11.14 | 8835.37 | 6.94 | 4394.73 | 60.58 | 101.04 |
| 印尼 | 10.19 | 9537.06 | 10.19 | 9537.06 | 5.32 | 4518 | 91.63 | 111.09 |
| 泰国 | 9.75 | 9618.86 | 9.75 | 9618.86 | 7.99 | 6198.68 | 21.97 | 55.18 |
| 澳大利亚 | 9.42 | 9034.02 | 9.42 | 9034.02 | 8.03 | 6269.09 | 17.39 | 44.1 |
| 新加坡 | 8.9 | 7703.91 | 8.9 | 7703.91 | 4.97 | 4122.61 | 79.1 | 86.87 |
| 比利时 | 8.1 | 7611.82 | 8.1 | 7611.82 | 6.73 | 4836.21 | 20.29 | 57.39 |
| 美国 | 8.07 | 15188.4 | 8.07 | 15188.4 | 8.04 | 10747.01 | 0.47 | 41.33 |
| 阿联酋 | 7.6 | 7259.79 | 7.6 | 7259.79 | 5.12 | 3837.53 | 48.46 | 89.18 |
| 马来西亚 | 7.58 | 7438.67 | 7.58 | 7438.67 | 7.24 | 5242.89 | 4.75 | 41.88 |
| 西班牙 | 7.3 | 6346.96 | 7.3 | 6346.96 | 5.31 | 3798.85 | 37.51 | 67.08 |
| 台湾省 | 6.89 | 12007.83 | 6.89 | 12007.83 | 4.26 | 4548.16 | 61.59 | 164.02 |
| 越南 | 6.77 | 6796.38 | 6.77 | 6796.38 | 13 | 8361.25 | -47.95 | -18.72 |
| 安哥拉 | 6.03 | 5181.05 | 6.03 | 5181.05 | 2.64 | 1748.74 | 128.46 | 196.27 |
| 伊拉克 | 5.66 | 6343.91 | 5.66 | 6343.91 | 0.63 | 694.78 | 801.24 | 813.08 |
| 巴西 | 5.37 | 5483.79 | 5.37 | 5483.79 | 13.22 | 8591.94 | -59.36 | -36.18 |
| 日本 | 5.26 | 6747.77 | 5.26 | 6747.77 | 7.38 | 5986.89 | -28.78 | 12.71 |
数据来源:国研网数据中心
切换行业
正在加载...



