| 当月数量 | 当月金额 | 1-10月累计数量 | 1-10月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢材 | 284.53 | 219156.05 | 2125.87 | 1973719.89 | 5601.51 | 5944286.19 | -62.05 | -66.8 |
| 韩国 | 66.58 | 41492.68 | 496.62 | 358254.61 | 1336.66 | 1294087.01 | -62.85 | -72.32 |
| 越南 | 15.97 | 10277.66 | 133.93 | 83837.3 | 268.63 | 213916.79 | -50.14 | -60.81 |
| 欧盟25国 | 21.19 | 18545.98 | 126.55 | 141804.27 | 725.35 | 819214.51 | -82.55 | -82.69 |
| 欧盟15国 | 19.84 | 17137.99 | 115.72 | 130560.05 | 695.93 | 781017.84 | -83.37 | -83.28 |
| 美国 | 5.83 | 7965.16 | 97.53 | 141132.8 | 453.83 | 616311.86 | -78.51 | -77.1 |
| 印度 | 24.77 | 17030.88 | 88.74 | 79635.39 | 178.16 | 194917.55 | -50.19 | -59.14 |
| 新加坡 | 12.51 | 8504.85 | 59.05 | 48379.44 | 150.35 | 147489.56 | -60.72 | -67.2 |
| 印尼 | 4.83 | 4040.26 | 57.8 | 52185.78 | 173.63 | 174482.92 | -66.71 | -70.09 |
| 泰国 | 6.85 | 5166.22 | 54.89 | 44486.2 | 105.97 | 99683.56 | -48.2 | -55.37 |
| 伊朗 | 5.54 | 4898.34 | 52 | 52005.23 | 87.36 | 91050.63 | -40.48 | -42.88 |
| 阿尔及利亚 | 3.84 | 5147.59 | 49.7 | 57586.65 | 45.03 | 48751.26 | 10.37 | 18.12 |
| 哈萨克斯坦 | 10.06 | 6320.96 | 42.01 | 37551.69 | 256.96 | 258056.13 | -83.65 | -85.45 |
| 香港 | 1.07 | 1116.87 | 41.45 | 77446.64 | 52.35 | 91411.56 | -20.83 | -15.28 |
| 安哥拉 | 5.28 | 5401.01 | 41.39 | 41436.7 | 150.04 | 159461.12 | -72.42 | -74.01 |
| 沙特 | 4.09 | 3560.25 | 38.96 | 35849.95 | 147.17 | 151519.28 | -73.53 | -76.34 |
| 日本 | 5.04 | 4639.33 | 37.64 | 37891.44 | 76.76 | 91743.96 | -50.96 | -58.7 |
| 阿联酋 | 5.93 | 4232.48 | 37.43 | 30525.21 | 72.04 | 76349.55 | -48.03 | -60.02 |
| 菲律宾 | 1.2 | 836.96 | 36.96 | 31616.43 | 41.24 | 36941.81 | -10.39 | -14.42 |
| 马来西亚 | 5.04 | 3360.83 | 36.64 | 25598.49 | 89.75 | 79331.79 | -59.18 | -67.73 |
| 澳大利亚 | 8.71 | 6064.45 | 35.08 | 33847.18 | 259.12 | 277122.58 | -86.46 | -87.79 |
数据来源:国研网数据中心
切换行业
正在加载...



