| 当月数量 | 当月金额 | 1-7月累计数量 | 1-7月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢材 | 181.04 | 159730.71 | 1115.61 | 1178840.2 | 3412.14 | 3305528.35 | -67.3 | -64.34 |
| 韩国 | 40.99 | 24196.05 | 243.47 | 204452.31 | 905.7 | 792408.44 | -73.12 | -74.2 |
| 美国 | 4.96 | 7181.77 | 73.04 | 106884.48 | 224.87 | 286683.48 | -67.52 | -62.72 |
| 欧盟25国 | 6.62 | 8443.58 | 72.26 | 86579.08 | 408.16 | 437509.76 | -82.3 | -80.21 |
| 欧盟15国 | 5.8 | 7593.25 | 66.47 | 80699.93 | 390.35 | 414884.16 | -82.97 | -80.55 |
| 越南 | 13.2 | 8088.42 | 49.52 | 34332.22 | 235.12 | 177376.4 | -78.94 | -80.64 |
| 哈萨克斯坦 | 5.58 | 10470.21 | 36.61 | 72029.78 | 25.32 | 41793.55 | 44.55 | 72.35 |
| 印度 | 5.27 | 5915.32 | 33.45 | 36482.3 | 93.21 | 94084.12 | -64.11 | -61.22 |
| 伊朗 | 5.08 | 5826.03 | 33.35 | 34397.32 | 55.88 | 53167.82 | -40.32 | -35.3 |
| 新加坡 | 6.09 | 4827.38 | 31.26 | 32043.63 | 109.63 | 99973.26 | -71.49 | -67.95 |
| 安哥拉 | 2.12 | 1470.62 | 30.38 | 26666.92 | 21.44 | 18128.87 | 41.66 | 47.1 |
| 阿尔及利亚 | 5.71 | 6430.19 | 29.87 | 35692.54 | 27.17 | 28375.19 | 9.91 | 25.79 |
| 印尼 | 5.38 | 4195.6 | 24.76 | 22389.2 | 74.82 | 63538.08 | -66.91 | -64.76 |
| 日本 | 4.39 | 3717.83 | 21.18 | 22091.21 | 51.23 | 57429.81 | -58.66 | -61.53 |
| 乌兹别克斯坦 | 1.95 | 3543.41 | 20.84 | 40322.77 | 3.58 | 4937.9 | 481.74 | 716.6 |
| 香港 | 4.01 | 4021.46 | 20.6 | 21746.71 | 109.09 | 109935.83 | -81.11 | -80.22 |
| 沙特 | 5.01 | 4114.21 | 19.82 | 18935.69 | 67.21 | 64555.13 | -70.51 | -70.67 |
| 泰国 | 4.35 | 3704.57 | 19.68 | 19806.68 | 97.09 | 86883.98 | -79.73 | -77.2 |
| 加拿大 | 2.1 | 1984.47 | 19.47 | 24609.85 | 31.74 | 33129.07 | -38.66 | -25.72 |
| 阿联酋 | 3.63 | 3256.56 | 18.94 | 20565.44 | 117.29 | 107678.26 | -83.85 | -80.9 |
| 菲律宾 | 4.37 | 3133.52 | 18.51 | 13248.05 | 69 | 57650.55 | -73.17 | -77.02 |
数据来源:国研网数据中心
切换行业
正在加载...



