当月数量 | 当月金额 | 1-6月累计数量 | 1-6月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
钢材 | 144.42 | 135524.75 | 934.56 | 1019077.94 | 2691.29 | 2522749.74 | -65.27 | -59.6 |
韩国 | 31.65 | 20205.35 | 202.48 | 180264.24 | 744.92 | 627809.72 | -72.82 | -71.29 |
美国 | 4.59 | 6012.79 | 68.07 | 99692.57 | 171.56 | 215952.19 | -60.32 | -53.84 |
欧盟25国 | 5.12 | 7643.03 | 65.63 | 78120.9 | 292.19 | 314259.94 | -77.54 | -75.14 |
欧盟15国 | 4.47 | 6995.47 | 60.67 | 73092.35 | 277.7 | 296169.11 | -78.15 | -75.32 |
越南 | 8.39 | 5715.68 | 36.33 | 26249.46 | 224.17 | 166688.28 | -83.79 | -84.25 |
哈萨克斯坦 | 4.52 | 8760.33 | 31.02 | 61559.57 | 16.12 | 24851.57 | 92.5 | 147.71 |
伊朗 | 3.72 | 3690.2 | 28.26 | 28571.29 | 43.57 | 40430.9 | -35.13 | -29.33 |
安哥拉 | 2.89 | 2462.99 | 28.25 | 25196.3 | 16.85 | 13802.53 | 67.68 | 82.55 |
印度 | 5.7 | 5581.17 | 28.18 | 30558.57 | 80.51 | 78236.25 | -65.01 | -60.94 |
新加坡 | 4.39 | 3911.41 | 25.16 | 27214.86 | 84.86 | 73939.38 | -70.34 | -63.19 |
阿尔及利亚 | 2.55 | 2736.32 | 24.16 | 29262.35 | 20.56 | 21829.85 | 17.52 | 34.05 |
印尼 | 4 | 3201.95 | 19.38 | 18184.58 | 64.87 | 53042.23 | -70.12 | -65.72 |
乌兹别克斯坦 | 2.94 | 5328.58 | 18.89 | 36779.36 | 1.92 | 2386.71 | 883.07 | 1441 |
加拿大 | 1.39 | 1579.25 | 17.37 | 22624.37 | 24.91 | 25349.23 | -30.27 | -10.75 |
意大利 | 1.42 | 1991.16 | 16.98 | 18284.65 | 83.39 | 89625.89 | -79.64 | -79.6 |
日本 | 2.9 | 2634.7 | 16.8 | 18374.87 | 40.75 | 45223.15 | -58.78 | -59.37 |
香港 | 2.91 | 2941.44 | 16.59 | 17725.22 | 87.68 | 86699.32 | -81.07 | -79.56 |
阿联酋 | 2.52 | 2599.06 | 15.32 | 17309.03 | 84.39 | 74283.74 | -81.85 | -76.7 |
泰国 | 3.33 | 2763.25 | 15.32 | 16104.08 | 79.06 | 68940.6 | -80.61 | -76.64 |
沙特 | 2.88 | 2505.57 | 14.81 | 14821.48 | 41.79 | 39405.72 | -64.56 | -62.39 |
数据来源:国研网数据中心