| 当月数量 | 当月金额 | 1-3月累计数量 | 1-3月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢材 | 166.7 | 180132.14 | 513.67 | 591608.28 | 1137.67 | 990651.73 | -54.85 | -40.28 |
| 韩国 | 35.93 | 31876.33 | 115.36 | 116569.43 | 336.85 | 259213.13 | -65.75 | -55.03 |
| 美国 | 13.73 | 17371.64 | 45.98 | 68120.01 | 72.41 | 90833 | -36.5 | -25.01 |
| 欧盟25国 | 9.53 | 11977.52 | 45.58 | 50843.56 | 107.11 | 107239.42 | -57.45 | -52.59 |
| 欧盟15国 | 9.02 | 11433.29 | 43.3 | 48329.17 | 102.24 | 101396.41 | -57.65 | -52.34 |
| 安哥拉 | 6.3 | 5756.02 | 19.77 | 18561.91 | 5.27 | 4124.43 | 275.09 | 350.05 |
| 越南 | 4.54 | 3589.08 | 19.13 | 13651.37 | 127.34 | 88345.59 | -84.97 | -84.55 |
| 哈萨克斯坦 | 4.91 | 9950.2 | 17.12 | 34582.84 | 4.65 | 5644.4 | 268.47 | 512.69 |
| 新加坡 | 5.5 | 6199.77 | 13.65 | 16577.14 | 35.18 | 28254.81 | -61.21 | -41.33 |
| 印度 | 2.63 | 3307.79 | 13.58 | 14225.31 | 30.53 | 27777.72 | -55.5 | -48.79 |
| 意大利 | 1.76 | 2382.9 | 12.77 | 12712.42 | 23.14 | 23051.93 | -44.81 | -44.85 |
| 伊朗 | 5.04 | 5022.35 | 12.64 | 14299.81 | 21.32 | 19003.98 | -40.74 | -24.75 |
| 加拿大 | 3.64 | 3872.92 | 12.19 | 16739.91 | 9.14 | 9171.68 | 33.27 | 82.52 |
| 乌兹别克斯坦 | 3.37 | 6670.23 | 11.57 | 22909.73 | 0.75 | 817.05 | 1446.28 | 2703.97 |
| 比利时 | 2.05 | 2692.5 | 11.55 | 12279.41 | 33.57 | 30621.47 | -65.6 | -59.9 |
| 阿尔及利亚 | 5.54 | 6904.53 | 10.89 | 12847.01 | 10.75 | 11700.85 | 1.28 | 9.8 |
| 印尼 | 4.36 | 3978.04 | 9.23 | 9118.06 | 29.97 | 22233.75 | -69.2 | -58.99 |
| 澳大利亚 | 2.53 | 2311.57 | 9.02 | 9153.87 | 10.79 | 10650.54 | -16.39 | -14.05 |
| 日本 | 2.65 | 3317.59 | 8.72 | 10051.99 | 13.4 | 15477.71 | -34.93 | -35.06 |
| 泰国 | 3.01 | 2984.42 | 8.54 | 9844.77 | 27.93 | 22193.5 | -69.41 | -55.64 |
| 阿联酋 | 2.38 | 2882.99 | 8.17 | 9932.85 | 23.16 | 18634.07 | -64.71 | -46.7 |
数据来源:国研网数据中心
切换行业
正在加载...



