当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业资讯 » 正文

2002年1-12月企业及全国粗钢产量 

日期:2003-01-22  

国际煤炭网

2003
01/22
19:12
文章二维码

手机扫码看资讯

关键词: 企业粗钢产量 全国粗钢产量

 单位:吨
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
全国 13677600 13088800 14574000 14323300 15121700 14858500 15189800 15394400 15221400 15663900 15970800 16625500
重点 12441823 11737911 13050033 12786458 13732647 13314018 13616192 13981349 13604983 14295719 14447225 14349021
首钢 711837 635337 639589 610870 636155 687272 697196 714321 674029 749804 727537 687337
天管 71927 67073 77101 69623 54044 75078 78005 75043 73147 52358 63051 80931
天钢 65544 50797 106485 108131 109098 107087 105333 115205 116258 120157 110673 116877
天铁 190610 180033 190781 180010 185188 87037 200237 205020 254591 252775 243498 236428
唐钢 414223 405888 419462 423463 436011 422148 445324 445570 438575 458177 387614 368829
邯钢 326747 315849 384468 369953 393583 376783 392014 396834 381489 392811 391914 403432
承钢 120622 131575 117060 126362 125487 143186 140103 134755 135405 127793 115561 152719
宣钢 102548 127905 139638 126625 145761 148974 162223 170517 165384 175533 170542 176239
新兴铸管 82508 72856 78040 80483 89112 87095 90188 90277 93145 95507 95070 75731
石钢 122170 101530 123819 121989 126633 123456 116675 117251 122519 114902 125835 109174
邢钢 124567 116008 131500 124500 128600 125598 130087 133701 129430 128300 130406 144053
唐山建龙 94493 95547 95547 109835 95667 110500 0 77500 0 99800 115400 131615
河北津西 0 0 0 0 128439 153259 120254 146108 153955 137846 164052 137275
太钢 269258 251035 278768 267284 280645 262509 262524 277649 268800 165353 229208 251838
长治 92040 96393 105669 108032 108196 105031 106303 100109 106113 108483 106377 107511
山西海鑫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117081 0
临钢 80011 91012 98045 92002 106890 102705 111607 113201 111308 117010 106259 94300
包钢 327704 308364 326361 328840 452378 406516 409561 450945 439559 471671 458852 435174
鞍钢 842983 780891 866575 769368 861402 825998 857495 856591 827972 817062 895718 864433
本钢 466180 440785 459855 459869 505453 502261 510535 559400 533228 570364 585868 612855
抚特 47645 33886 32277 50017 49924 40346 45248 55603 53036 30676 43881 50793
大连 18955 18228 34399 33224 30685 32669 34194 34676 34640 32597 35913 37265
凌钢 111653 103041 96543 87055 106404 116344 118029 115008 113007 110009 113089 124121
抚钢 39421 36018 37486 41013 64309 64780 71010 72170 73830 61088 70865 68511
通钢 181801 168592 185472 169342 186056 176077 178911 179713 155063 149203 171253 188917
北钢 20420 14842 11275 13234 16975 15375 7522 18180 10223 8606 7409 4909
西林 20209 23906 77891 82167 73613 88172 80958 74930 75000 76576 70901 72659
宝集 1652505 1498818 1646285 1590456 1664436 1539122 1691920 1624269 1579449 1701312 1647971 1647292
其中:宝钢 993081 881781 967969 954321 984785 927420 1011442 1004582 931826 998629 956901 969194
     浦东 121832 105597 120145 111711 128697 113091 131605 104800 116294 135800 134787 134857
     上一 201120 183192 187597 174478 174440 171444 168942 180199 169367 182111 179546 177197
     上五 133753 150676 166339 152555 169572 158528 169092 159583 167255 170673 172354 162733
     梅山 148806 130312 150532 145228 153230 118005 160062 123616 141274 160466 150279 156554
南京 218739 194460 277854 232449 280477 269229 271602 265903 257595 287239 284262 251031
沙钢 278616 240080 234417 226074 223645 248474 300316 346840 360624 397230 377036 365772
兴澄 120193 112675 108910 119312 116618 117205 120098 113564 97954 124196 133300 134045
苏钢 40140 46577 51254 82433 94745 92241 84967 94460 87521 86627 94337 94498
无锡 22564 25359 31996 35159 35513 33741 34812 35013 36002 33906 36235 40668
武进 0 0   191660           3900 27345 48477
徐州 0 0   449901                
淮钢 58333 53883 62653 78788                
杭钢 192061 177898 202844 199313 205740 203016 206357 204872 157097 151713 137176 152511
马钢 400499 417178 465769 113238 477131 444406 451844 449221 451024 492453 464130 416737
合钢 61319 65207 81309 139469 83927 79943 83410 80369 83089 84887 88265 81952
三明 105789 119426 170008 169026 173088 166083 176889 174695 168464 166298 160214 150088
新余 185256 135082 165677   205139 187170 205159 215239 207399 212456 213267 188165
南昌 84505 82376 113726   116619 117821 115416 124289 124503 131278 139771 146271
萍乡 134227 124222 130339   124294 146098 145869 160751 154853 164258 150549 163764
济钢 277022 266609 313174 302435 331624 305813 323178 327163 329614 335297 344579 472821
莱钢 217959 211012 232296 214983 239940 220874 232932 250210 247453 265542 248782 317358
青钢 116305 100002 117530 110235 112369 105766 103002 115825 121609 133341 150056 159037
张店 0 0   78400                
舞阳 79311 41775 60112   80007 80039 81093 81593 81888 82083 82188 73177
安钢 265283 249458 285471 277704 266938 280018 275883 310467 305512 323246 296578 241088
洛钢 0 4647 14927 18397 15546 0 0 0 0 0 0 21753
武钢 611217 566964 627664 572662 637959 596192 643256 629438 626252 678751 660829 699227
冶钢 98867 95095 102899 111348 111943 96029 88948 92620 0 107204 107887 103503
鄂钢 133354 126024 151441 136587 157671 144955 135660 145194 144291 163711 170365 156434
华菱集团 381557 353239 426194 393861 431265 405800 418416 426634 408385 431994 431049 400719
其中:湘钢 205786 185024 215026 187180 217610 203374 212795 212337 202997 210166 215968 193710
     涟源 154719 144176 189112 182151 190643 179351 182120 189262 187989 196277 188727 182212
     衡管 21052 24039 22056 24530 23012 23075 23501 25035 17399 25551 26354 24797
广钢 178334 175982 167011 178927 160462 168231 166578 167274 172347 165119 169768 135743
韶钢 149263 171314 162402 199937 187297 188571 194523 204230 207420 187849 206768 162822
柳钢 126877 117850 124997 132941 141416 145940 135745 128987 131702 144572 154316 160022
重钢 78569 138841 172290 168883 175963 168947 170732 172730 177106 177383 178214 182648
攀钢 336164 298012 332714 321139 328006 317851 408730 372420 363395 450748 432948 412665
长特 38456 16668 43819 40746 33390 37779 43634 46406 46415 46480 44336 25657
成无 28647 30171 31901 38974 31518 33024            
成都 40084 78200 73806 71295 86097 85157            
威钢 30247 47861 60711 80631 80005 86284 98626 98275 100907 101835 113190 114749
达钢 33279 21364 31910 30837 30047 30963 35984 37037 36069 37691 36556 43671
水钢 117006 146080 135016 127468 143116 155060 142145 155118 144618 157106 157085 170380
贵钢 5311 14596 8410 7539 5028 4051 3506 2578 2304 3405 2006 4031
昆钢 178899 171353 167013 169844 193074 187086 200288 193172 205307 199091 199444 208594
略阳 25386 27141 29165 28873 30597 28266 28135 27253 27333 28161 31892 32009
酒钢 184758 163506 190079 167719 192300 186018 84070 139218 188529 188013 188340 190080
兰钢 27550 4758 23781 0 0 0            
西宁 36793 10891 39633 38683 36698 33813 42565 37382 33163 34850 36518 35183
八一 144503 127866 129173 134601 144360 138577 147096 144990 142912 133469 136633 149759
返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网