| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-6月累 计数量 (万吨) |
1-6月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金额% | |
| 彩涂板(带) | 3.68 | 4170 | 23.06 | 23360.4 | 19.52 | 19221.58 | 18.16 | 21.53 |
| 韩国 | 2.131 | 2611.23 | 15.47 | 13883.28 | 15.23 | 12935.42 | 1.54 | 7.33 |
| 日本 | 0.92 | 1259.48 | 5.79 | 7012.31 | 2.57 | 3952.39 | 124.93 | 77.42 |
| 台湾省 | 0.04 | 64.1 | 1.09 | 1078.26 | 1.14 | 1277.07 | -3.97 | -15.57 |
| 中国 | 0.08 | 85.26 | 0.42 | 468.33 | 0.24 | 286.11 | 76.48 | 63.69 |
| 欧盟15国 | 0.01 | 75.99 | 0.12 | 517.78 | 0.1 | 372.44 | 16.23 | 39.02 |
| 欧盟27国 | 0.01 | 75.99 | 0.12 | 517.78 | 0.1 | 372.51 | 16.22 | 39 |
| 德国 | 0.01 | 39.96 | 0.08 | 345.89 | 0.06 | 193.57 | 36.18 | 78.69 |
| 美国 | 0.01 | 32.41 | 0.07 | 169.89 | 0.02 | 100.4 | 215.54 | 69.22 |
| 瑞典 | 0 | 21.42 | 0.03 | 122.96 | 0.03 | 140.71 | -11.7 | -12.61 |
| 香港 | 0 | 9.04 | 0.03 | 63.02 | 0.05 | 103.158 | -39.58 | -39.21 |
| 马来西亚 | 0 | 16.27 | 0.02 | 98.83 | 0.01 | 20.77 | 181.63 | 375.84 |
| 印度 | 0 | 5.7 | 0.02 | 31.47 | 0 | 0.09 | 38840.51 | 35909.38 |
| 挪威 | 0.01 | 8.45 | 0.02 | 28.5 | 0.14 | 135.65 | -85.96 | -78.99 |
| 意大利 | 0 | 0 | 0.01 | 9.74 | 0 | 5.73 | 401.65 | 69.82 |
| 英国 | 0 | 13.9 | 0 | 29.79 | 0.01 | 28.37 | -89.04 | 4.98 |
| 法国 | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 0 | 4.05 | 85.68 | 114.46 |
| 澳大利亚 | 0 | 1.96 | 0 | 3.55 | 0.01 | 8.69 | -60.49 | -59.22 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 0 | 0 | ||
| 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 26.72 | -85.32 | -94.45 |
切换行业
正在加载...



