| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-6月累 计数量 (万吨) |
1-6月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金额% | |
| 铁矿 | 5330.32 | 890913.6 | 28324.91 | 4520168.55 | 26216.67 | 2779805.71 | 8.04 | 62.61 |
| 澳大利亚 | 2234.03 | 396624.26 | 11129.44 | 1842283.28 | 10700.59 | 1136618.82 | 4.01 | 62.08 |
| 巴西 | 1089.95 | 194008.87 | 6059.61 | 1050091.93 | 5122.19 | 526298.21 | 18.3 | 99.52 |
| 印度 | 682.65 | 89782.49 | 4229.63 | 542986.56 | 5660.7 | 622271.91 | -25.28 | -12.74 |
| 南非 | 276.19 | 53305.9 | 1443.06 | 261693.72 | 1252.92 | 145375.06 | 15.18 | 80.01 |
| 伊朗 | 129.9 | 18145.26 | 752.45 | 111878.21 | 544.36 | 59482.83 | 38.23 | 88.08 |
| 俄罗斯 | 116.1 | 20711.27 | 553.1 | 98749.85 | 172.4 | 19146.69 | 220.83 | 415.75 |
| 加拿大 | 75.85 | 16868.18 | 525.67 | 103683.32 | 100.69 | 12800.26 | 422.09 | 710.01 |
| 乌克兰 | 78.06 | 15038.27 | 474.61 | 85548.32 | 502.07 | 57928.25 | -5.47 | 47.68 |
| 印尼 | 92.97 | 7893.57 | 449.18 | 40083.03 | 368.73 | 26619.52 | 21.82 | 50.58 |
| 秘鲁 | 99.77 | 14023.47 | 422.82 | 58141.18 | 290.61 | 28229.01 | 45.49 | 105.96 |
| 智利 | 78.84 | 14621.25 | 361.5 | 63682.83 | 237.29 | 27621.44 | 52.34 | 130.56 |
| 毛里塔尼亚 | 35 | 5853.62 | 231.69 | 37936.58 | 122.65 | 12250.86 | 88.91 | 209.66 |
| 委内瑞拉 | 50.02 | 8576.36 | 223.27 | 39084.38 | 143.38 | 15324 | 55.72 | 155.05 |
| 蒙古 | 33.56 | 3241.89 | 214.83 | 20705.87 | 89.27 | 5959.5 | 140.66 | 247.44 |
| 墨西哥 | 34.62 | 4859.07 | 183.03 | 25493.55 | 94.73 | 10047.93 | 93.22 | 153.72 |
| 哈萨克斯坦 | 43.02 | 7208.38 | 179.38 | 28977.38 | 251.6 | 27552.15 | -28.7 | 5.17 |
| 马来西亚 | 36.08 | 4344.03 | 176.34 | 19654.4 | 88 | 8204.9 | 100.39 | 139.54 |
| 越南 | 29.51 | 3203.53 | 154.16 | 15855.32 | 76.31 | 5688.11 | 102.01 | 178.75 |
| 缅甸 | 27.61 | 1117.97 | 85.05 | 3147.88 | 93.95 | 3667.14 | -9.48 | -14.16 |
| 欧盟15国 | 2.58 | 290.67 | 83.86 | 14832.06 | 47.6 | 5830.67 | 76.17 | 154.38 |
切换行业
正在加载...



