| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-2月累 计数量 (万吨) |
1-2月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金额% | |
| 彩涂板(带) | 3.22 | 3201.3 | 6.98 | 6754.78 | 6.13 | 6299.28 | 13.83 | 7.23 |
| 韩国 | 2.32 | 1982.47 | 4.99 | 4163.28 | 5.19 | 4863.8 | -4 | -14.4 |
| 日本 | 0.52 | 818.28 | 1.39 | 1840.05 | 0.6 | 911.5 | 129.45 | 101.87 |
| 台湾省 | 0.33 | 305.42 | 0.46 | 434.38 | 0.19 | 228.07 | 140.37 | 90.46 |
| 中国 | 0.04 | 55.39 | 0.09 | 110.31 | 0.06 | 82.07 | 41.01 | 34.4 |
| 欧盟15国 | 0.01 | 18.82 | 0.03 | 120.04 | 0.04 | 120.01 | -18.95 | 0.02 |
| 欧盟27国 | 0.01 | 18.82 | 0.03 | 120.04 | 0.04 | 120.04 | -18.97 | -0.01 |
| 德国 | 0.01 | 18.41 | 0.02 | 82.83 | 0.02 | 57.64 | 13.03 | 43.7 |
| 美国 | 0 | 7.96 | 0.01 | 38.16 | 0.01 | 23.56 | 1.97 | 61.98 |
| 瑞典 | 0 | 0 | 0.01 | 36.22 | 0.01 | 42.89 | -0.22 | -15.54 |
| 马来西亚 | 0 | 7.7 | 0.01 | 21.55 | 0 | 0.07 | 64310 | 30770.92 |
| 香港 | 0 | 2.52 | 0.01 | 12.79 | 0.01 | 21.89 | -43.24 | -41.54 |
| 印度 | 0 | 0 | 0.01 | 7.16 | 0 | 0 | ||
| 挪威 | 0 | 2.64 | 0 | 5.69 | 0.02 | 20.66 | -82.27 | -72.46 |
| 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 4.51 | -93.49 | -87.12 |
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0.11 | 378.72 | 377.45 |
| 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 26.72 | -94.32 | -98.02 |
| 法国 | 0 | 0.41 | 0 | 0.41 | 0 | 3.86 | -98.08 | -89.44 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | ||
| 墨西哥 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0 |
切换行业
正在加载...



