| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-2月累 计数量 (万吨) |
1-2月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金额% | |
| 镀锡板 | 0.43 | 435.33 | 1.2 | 1183.41 | 1.38 | 1349.65 | -13.05 | -12.32 |
| 欧盟27国 | 0.04 | 34.97 | 0.34 | 273.06 | 0.3 | 238.66 | 15.76 | 14.41 |
| 欧盟15国 | 0.04 | 34.91 | 0.34 | 271.63 | 0.3 | 238.66 | 15.62 | 13.81 |
| 哈萨克斯坦 | 0.19 | 164.23 | 0.27 | 240.45 | 0.27 | 212.44 | 0.87 | 13.18 |
| 荷兰 | 0.01 | 6.79 | 0.21 | 160.35 | 0.24 | 174.81 | -11.38 | -8.27 |
| 台湾省 | 0.05 | 64.17 | 0.12 | 163.51 | 0.14 | 183.91 | -16.17 | -11.09 |
| 英国 | 0.03 | 28.12 | 0.12 | 91.76 | 0.03 | 26.64 | 243.71 | 244.41 |
| 中国 | 0.04 | 35.35 | 0.12 | 87.57 | 0.12 | 109.53 | -0.4 | -20.05 |
| 日本 | 0.05 | 60.53 | 0.09 | 119.39 | 0.13 | 152.01 | -32.91 | -21.46 |
| 韩国 | 0.04 | 54.56 | 0.09 | 115.17 | 0.25 | 256.91 | -61.48 | -55.17 |
| 香港 | 0 | 1.07 | 0.07 | 96.2 | 0.11 | 127.75 | -31.33 | -24.7 |
| 南非 | 0 | 0 | 0.06 | 43.6 | 0 | 0 | ||
| 挪威 | 0.01 | 13.29 | 0.03 | 27.09 | 0.07 | 60.25 | -59.93 | -55.05 |
| 德国 | 0 | 0 | 0.01 | 18.24 | 0.02 | 36.09 | -46.56 | -49.46 |
| 泰国 | 0 | 5.95 | 0.01 | 14.13 | 0 | 2.13 | 489.85 | 563.07 |
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 1.62 | -57.71 | 5.74 |
| 波兰 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | ||
| 美国 | 0 | 1.22 | 0 | 1.22 | 0 | 4.44 | -71.54 | -72.53 |
| 法国 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | ||
| 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | ||
| 印度 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 |
切换行业
正在加载...



