| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-1月累 计数量 (万吨) |
1-1月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金 额% |
|
| 角型材 | 3 | 2980.57 | 3 | 2980.57 | 3.71 | 2935.89 | -19.36 | 1.52 |
| 日本 | 1.16 | 1148.16 | 1.16 | 1148.16 | 1.24 | 977.94 | -6.54 | 17.41 |
| 韩国 | 0.75 | 616.5 | 0.75 | 616.5 | 1.58 | 1107.16 | -52.21 | -44.32 |
| 欧盟27国 | 0.54 | 760.37 | 0.54 | 760.37 | 0.41 | 542.8 | 32.67 | 40.08 |
| 欧盟15国 | 0.54 | 758.17 | 0.54 | 758.17 | 0.41 | 542.8 | 32.42 | 39.68 |
| 中国 | 0.35 | 213.9 | 0.35 | 213.9 | 0.22 | 130.53 | 59.21 | 63.88 |
| 德国 | 0.25 | 331.13 | 0.25 | 331.13 | 0.07 | 117.03 | 273.66 | 182.93 |
| 法国 | 0.22 | 358.97 | 0.22 | 358.97 | 0 | 0.12 | 28066163 | 298298.59 |
| 台湾省 | 0.07 | 87.06 | 0.07 | 87.06 | 0.04 | 42.26 | 76.16 | 106.03 |
| 澳大利亚 | 0.05 | 53.9 | 0.05 | 53.9 | 0 | 0.97 | 16367.41 | 5463.32 |
| 英国 | 0.04 | 34.85 | 0.04 | 34.85 | 0.08 | 55.84 | -48.47 | -37.59 |
| 泰国 | 0.03 | 31.9 | 0.03 | 31.9 | 0.06 | 39.92 | -44.62 | -20.09 |
| 美国 | 0.02 | 51.52 | 0.02 | 51.52 | 0.02 | 38.42 | -10.94 | 34.1 |
| 新加坡 | 0.01 | 10.23 | 0.01 | 10.23 | 0 | 12.91 | 6728.62 | -20.74 |
| 比利时 | 0.01 | 7.18 | 0.01 | 7.18 | 0.01 | 12.76 | -56.02 | -43.79 |
| 西班牙 | 0.01 | 6.61 | 0.01 | 6.61 | 0.01 | 9.4 | -30.07 | -29.64 |
| 卢森堡 | 0.01 | 5.34 | 0.01 | 5.34 | 0.23 | 300.37 | -96.8 | -98.22 |
| 南非 | 0.01 | 4.19 | 0.01 | 4.19 | 0 | 1.52 | 187.54 | 175.4 |
| 芬兰 | 0 | 5.92 | 0 | 5.92 | 0 | 0.58 | 4464.77 | 915.88 |
| 意大利 | 0 | 4.92 | 0 | 4.92 | 0 | 4.98 | 270.72 | -1.15 |
| 瑞典 | 0 | 2.33 | 0 | 2.33 | 0.01 | 39.48 | -73.42 | -94.11 |
切换行业
正在加载...



