| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-1月累 计数量 (万吨) |
1-1月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金 额% |
|
| 不锈板(带) | 7.42 | 22889.9 | 7.42 | 22889.9 | 7.47 | 16973.11 | -0.65 | 34.86 |
| 日本 | 2.53 | 9534.73 | 2.53 | 9534.73 | 1.72 | 5135.29 | 47.14 | 85.67 |
| 韩国 | 2.12 | 4921.46 | 2.12 | 4921.46 | 1.63 | 3252.43 | 30.35 | 51.32 |
| 台湾省 | 1.17 | 3425.95 | 1.17 | 3425.95 | 1.19 | 3406.15 | -1.38 | 0.58 |
| 欧盟27国 | 1.12 | 38135.25 | 1.12 | 3865.25 | 2.3 | 3476.57 | -51.2 | 11.18 |
切换行业
正在加载...



