| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-1月累 计数量 (万吨) |
1-1月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金 额% |
|
| 彩涂板(带) | 3.75 | 3551.45 | 3.75 | 3551.45 | 3.07 | 3721.97 | 22.39 | -4.58 |
| 韩国 | 2.67 | 2180.81 | 2.67 | 2180.81 | 2.63 | 2965.71 | 1.53 | -26.47 |
| 日本 | 0.86 | 1021.76 | 0.86 | 1021.76 | 0.3 | 493.37 | 191.14 | 107.1 |
| 台湾省 | 0.14 | 128.96 | 0.14 | 128.96 | 0.07 | 109.97 | 87.84 | 17.27 |
| 中国 | 0.05 | 54.92 | 0.05 | 54.92 | 0.03 | 38.11 | 52.07 | 44.1 |
| 欧盟15国 | 0.02 | 101.22 | 0.02 | 101.22 | 0.01 | 42.75 | 72.63 | 136.78 |
| 欧盟27国 | 0.02 | 101.22 | 0.02 | 101.22 | 0.01 | 42.78 | 72.5 | 136.61 |
| 德国 | 0.02 | 64.41 | 0.02 | 64.41 | 0.01 | 18.8 | 137.22 | 242.55 |
| 瑞典 | 0.01 | 36.22 | 0.01 | 36.22 | 0 | 16.18 | 214.56 | 123.87 |
| 印度 | 0.01 | 7.16 | 0.01 | 7.16 | 0 | 0 | ||
| 美国 | 0 | 30.2 | 0 | 30.2 | 0 | 19.37 | 21.21 | 55.86 |
| 马来西亚 | 0 | 13.85 | 0 | 13.85 | 0 | 0.03 | 78807.5 | 47159.39 |
| 香港 | 0 | 8.24 | 0 | 8.24 | 0.01 | 9.47 | -18.85 | -12.99 |
| 挪威 | 0 | 3.05 | 0 | 3.05 | 0.02 | 16.37 | -85.28 | -81.35 |
| 意大利 | 0 | 0.58 | 0 | 0.58 | 0 | 0.01 | 127400 | 4738.33 |
| 澳大利亚 | 0 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | ||
| 瑞士 | 0 | 0.53 | 0 | 0.53 | 0 | 26.72 | -94.32 | -98.02 |
| 新加坡 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0 |
切换行业
正在加载...



