| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-1月累 计数量 (万吨) |
1-1月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金 额% |
|
| 镀锡板 | 0.78 | 748.08 | 0.78 | 748.08 | 0.77 | 771.88 | 0.34 | -3.08 |
| 欧盟27国 | 0.3 | 238.09 | 0.3 | 238.09 | 0.07 | 69.62 | 317.23 | 241.99 |
| 欧盟15国 | 0.3 | 236.73 | 0.3 | 236.73 | 0.07 | 69.62 | 316.66 | 240.05 |
| 荷兰 | 0.2 | 153.56 | 0.2 | 153.56 | 0.05 | 38 | 299.84 | 304.11 |
| 哈萨克斯坦 | 0.09 | 76.22 | 0.09 | 76.22 | 0.2 | 157.44 | -56.39 | -51.59 |
| 英国 | 0.08 | 63.64 | 0.08 | 63.64 | 0 | 3.6 | 1890.17 | 1667.25 |
| 中国 | 0.08 | 52.23 | 0.08 | 52.23 | 0.08 | 75.02 | -6.77 | -30.38 |
| 台湾省 | 0.07 | 99.34 | 0.07 | 99.34 | 0.06 | 87.49 | 28.02 | 13.54 |
| 香港 | 0.07 | 95.14 | 0.07 | 95.14 | 0.09 | 108.11 | -19.8 | -12 |
| 南非 | 0.06 | 43.6 | 0.06 | 43.6 | 0 | 0 | ||
| 韩国 | 0.05 | 60.61 | 0.05 | 60.61 | 0.15 | 145.61 | -65.87 | -58.38 |
| 日本 | 0.04 | 58.86 | 0.04 | 58.86 | 0.08 | 80.18 | -47.71 | -26.59 |
| 挪威 | 0.02 | 13.8 | 0.02 | 13.8 | 0.05 | 43.57 | -67.44 | -68.34 |
| 德国 | 0.01 | 18.24 | 0.01 | 18.24 | 0.02 | 26.89 | -26.73 | -32.17 |
| 泰国 | 0 | 8.17 | 0 | 8.17 | 0 | 2.13 | 230.87 | 283.59 |
| 澳大利亚 | 0 | 1.71 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | ||
| 波兰 | 0 | 1.36 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | ||
| 法国 | 0 | 0.93 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | ||
| 卢森堡 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | ||
| 印度 | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0 | 0 |
切换行业
正在加载...



