| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-1月累 计数量 (万吨) |
1-1月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金 额% |
|
| 普通热轧薄板(卷) | 11.99 | 8744.33 | 11.99 | 8744.33 | 10.89 | 6787.15 | 10.15 | 28.84 |
| 日本 | 6.36 | 4599.13 | 6.36 | 4599.13 | 3.28 | 2017.35 | 93.59 | 127.98 |
| 韩国 | 3.25 | 2597.42 | 3.25 | 2597.42 | 3.95 | 2745.86 | -17.84 | -5.41 |
| 台湾省 | 1.52 | 1070.2 | 1.52 | 1070.2 | 2.4 | 1415.44 | -36.59 | -24.39 |
| 哈萨克斯坦 | 0.79 | 422.42 | 0.79 | 422.42 | 0.62 | 252.52 | 27.02 | 67.28 |
| 中国 | 0.04 | 27.21 | 0.04 | 27.21 | 0.05 | 31.41 | -15.88 | -13.37 |
| 欧盟15国 | 0.02 | 21.94 | 0.02 | 21.94 | 0.06 | 29.8 | -73.01 | -26.37 |
| 欧盟27国 | 0.02 | 21.94 | 0.02 | 21.94 | 0.06 | 29.8 | -73.01 | -26.38 |
| 德国 | 0.01 | 19.39 | 0.01 | 19.39 | 0.05 | 26.47 | -75.41 | -26.76 |
| 马来西亚 | 0.01 | 5.26 | 0.01 | 5.26 | 0 | 0 | *** | *** |
| 瑞典 | 0 | 2.55 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | *** | *** |
| 新西兰 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | *** | *** |
切换行业
正在加载...



