| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-1月累 计数量 (万吨) |
1-1月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金 额% |
|
| 普通中、厚、特厚板(卷) | 15.1 | 12871.83 | 15.1 | 12871.83 | 11.37 | 8319.84 | 32.81 | 54.71 |
| 日本 | 11.72 | 9975.31 | 11.72 | 9975.31 | 8.48 | 6085.26 | 38.29 | 63.93 |
| 韩国 | 2.34 | 1957.34 | 2.34 | 1957.34 | 1.19 | 922.55 | 96.66 | 112.17 |
| 台湾省 | 0.52 | 379 | 0.52 | 379 | 0.95 | 529.39 | -44.56 | -28.41 |
| 欧盟27国 | 0.26 | 401.98 | 0.26 | 401.98 | 0.34 | 582.9 | -24.39 | -31.04 |
| 欧盟15国 | 0.26 | 398.06 | 0.26 | 398.06 | 0.34 | 582.9 | -25.35 | -31.71 |
| 中国 | 0.15 | 98.57 | 0.15 | 98.57 | 0.12 | 86.09 | 22.94 | 14.5 |
| 法国 | 0.09 | 144.91 | 0.09 | 144.91 | 0 | 0 | ||
| 哈萨克斯坦 | 0.08 | 44.52 | 0.08 | 44.52 | 0.29 | 112.82 | -70.82 | -60.54 |
| 德国 | 0.07 | 134.44 | 0.07 | 134.44 | 0.28 | 492.19 | -74.54 | -72.69 |
| 英国 | 0.04 | 35.93 | 0.04 | 35.93 | 0 | 0 | ||
| 奥地利 | 0.03 | 55.63 | 0.03 | 55.63 | 0.05 | 72.05 | -30.89 | -22.79 |
| 芬兰 | 0.01 | 14.52 | 0.01 | 14.52 | 0.01 | 16.48 | -17.36 | -11.84 |
| 新加坡 | 0.01 | 10.34 | 0.01 | 10.34 | 0 | 0 | ||
| 意大利 | 0 | 6.23 | 0 | 6.23 | 0 | 0 | ||
| 瑞典 | 0 | 5.05 | 0 | 5.05 | 0 | 1.55 | 107.84 | 225.14 |
| 波兰 | 0 | 2.63 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | ||
| 美国 | 0 | 2.07 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | ||
| 新西兰 | 0 | 1.61 | 0 | 1.61 | 0 | 0.25 | 823.93 | 541.05 |
| 西班牙 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | ||
| 罗马尼亚 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 |
切换行业
正在加载...



